62. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 3
von nach Lienz am 2010-07-06
Tagesbergwertung
. GPM Cat.III km. 15,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 128 | ITA19830113 | VISCONTI, Giovanni | ISD | 5 |
2 | 28 | RUS19880625 | SILIN, Egor | KAT | 3 |
3 | 71 | AUT19891207 | BRÄNDLE, Matthias | FOT | 1 |
. GPM Cat.I km. 41,9
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 128 | ITA19830113 | VISCONTI, Giovanni | ISD | 12 |
2 | 135 | SUI19860624 | BEURET, Laurent | CMO | 8 |
3 | 28 | RUS19880625 | SILIN, Egor | KAT | 6 |
4 | 71 | AUT19891207 | BRÄNDLE, Matthias | FOT | 4 |
5 | 33 | NED19850117 | LANGEVELD, Sebastian | RAB | 2 |
. GPM Cat.I km. 112,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 45 | POR19851018 | MACHADO, Tiago | RSH | 12 |
2 | 128 | ITA19830113 | VISCONTI, Giovanni | ISD | 8 |
3 | 133 | ESP19840116 | PARDILLA, Sergio | CMO | 6 |
4 | 136 | ITA19810109 | SELLA, Emanuele | CMO | 4 |
5 | 118 | ITA19830901 | RICCO, Riccardo | FLM | 2 |