62. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 4
von nach Großglockner am 2010-07-07
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 612.50
Schnitt: 40.47
Im Ziel: 136 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | ITA19830901 | RICCO, Riccardo | FLM | 15:08:04 | 00.00.00 |
2 | 136 | ITA19810109 | SELLA, Emanuele | CMO | 15:09:48 | 00.01.44 |
3 | 133 | ESP19840116 | PARDILLA, Sergio | CMO | 15:09:48 | 00.01.44 |
4 | 56 | ITA19840701 | POSSONI, Morris | SKY | 15:12:03 | 00.03.59 |
5 | 45 | POR19851018 | MACHADO, Tiago | RSH | 15:12:31 | 00.04.27 |
6 | 26 | RUS19860711 | OVECHKIN, Artem | KAT | 15:12:45 | 00.04.41 |
7 | 51 | RSA19860810 | AUGUSTYN, John Lee | SKY | 15:13:11 | 00.05.07 |
8 | 24 | RUS19820704 | GUSEV, Vladimir | KAT | 15:13:12 | 00.05.08 |
9 | 125 | UKR19770725 | PIDGORNY, Ruslan | ISD | 15:13:41 | 00.05.37 |
10 | 93 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | CTT | 15:13:51 | 00.05.47 |
11 | 48 | BEL19860608 | HERMANNS, Ben | RSH | 15:14:13 | 00.06.09 |
12 | 38 | NED19810405 | WEENING, Pieter | RAB | 15:14:18 | 00.06.14 |
13 | 144 | SUI19850822 | HOLLENSTEIN, Reto | VBG | 15:14:20 | 00.06.16 |
14 | 42 | USA19850509 | BUSCHE, Matthew | RSH | 15:14:44 | 00.06.40 |
15 | 61 | GER19810909 | FOTHEN, Markus | MRM | 15:14:53 | 00.06.49 |
16 | 71 | AUT19891207 | BRÄNDLE, Matthias | FOT | 15:15:10 | 00.07.06 |
17 | 11 | BEL19790829 | DEVOLDER, Stijn | QST | 15:15:13 | 00.07.09 |
18 | 28 | RUS19880625 | SILIN, Egor | KAT | 15:16:02 | 00.07.58 |
19 | 177 | AUT19740906 | TOTSCHNIG, Harald | TYR | 15:16:42 | 00.08.38 |
20 | 106 | ESP19840323 | MATE, Luis Angel | AND | 15:16:50 | 00.08.46 |
21 | 64 | GER19890825 | NERZ, Dominik | MRM | 15:17:05 | 00.09.01 |
22 | 117 | ITA19690115 | NOÉ, Andrea | FLM | 15:17:13 | 00.09.09 |
23 | 151 | SLO19811015 | GAZVODA, Gregor | KTM | 15:17:50 | 00.09.46 |
24 | 113 | ITA19820216 | CANNONE, Donato | FLM | 15:18:10 | 00.10.06 |
25 | 87 | SUI19820913 | STALDER, Florian | BMC | 15:19:10 | 00.11.06 |
26 | 127 | GER19801020 | SINKEWITZ, Patrik | ISD | 15:19:15 | 00.11.11 |
27 | 32 | RUS19840405 | KOZONTCHUK, Dmitry | RAB | 15:19:17 | 00.11.13 |
28 | 167 | AUT19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | RAD | 15:19:52 | 00.11.48 |
29 | 46 | RUS19870930 | ROVNY, Ivan | RSH | 15:20:08 | 00.12.04 |
30 | 81 | USA19880216 | BUTTLER, Chris | BMC | 15:21:01 | 00.12.57 |
31 | 108 | AUS19830803 | WURF, Cameron James | AND | 15:21:08 | 00.13.04 |
32 | 101 | ITA19780108 | BERTAGNOLLI, Leonard | AND | 15:22:15 | 00.14.11 |
33 | 161 | AUT19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 15:23:05 | 00.15.01 |
34 | 92 | ESP19690603 | CUESTA, Inigo | CTT | 15:23:14 | 00.15.10 |
35 | 63 | BEL19801215 | SENTJENS, Roy | MRM | 15:23:20 | 00.15.16 |
36 | 105 | ITA19850605 | TABORRE, Fabio | AND | 15:23:35 | 00.15.31 |
37 | 15 | DEN19870818 | KVIST VEDEL, Thomas | QST | 15:25:14 | 00.17.10 |
38 | 36 | NED19810308 | POSTHUMA, Joost | RAB | 15:26:18 | 00.18.14 |
39 | 84 | USA19771208 | LOUDER, Jeffry | BMC | 15:27:04 | 00.19.00 |
40 | 5 | USA19850110 | LEWIS, Craig | THR | 15:27:09 | 00.19.05 |
41 | 22 | FRA19761211 | BODROGI, Laszlo | KAT | 15:27:12 | 00.19.08 |
42 | 77 | DEN19830415 | PEDERSEN, Martin | FOT | 15:29:24 | 00.21.20 |
43 | 53 | ITA19741202 | CIONI, Dario David | SKY | 15:29:43 | 00.21.39 |
44 | 16 | ITA19870711 | MALACARNE, Davide | QST | 15:29:53 | 00.21.49 |
45 | 2 | BEL19880704 | DOCKX, Gert | THR | 15:29:54 | 00.21.50 |
46 | 68 | AUT19740530 | WROLICH, Peter | MRM | 15:30:37 | 00.22.33 |
47 | 83 | USA19860815 | BEYER, Chad | BMC | 15:30:55 | 00.22.51 |
48 | 175 | AUT19880929 | KRIZEK, Matthias | TYR | 15:31:21 | 00.23.17 |
49 | 88 | SUI19830306 | ZAHNER, Simon | BMC | 15:31:30 | 00.23.26 |
50 | 115 | ITA19710916 | GENTILI, Massimilian | FLM | 15:31:43 | 00.23.39 |
51 | 174 | AUT19880912 | KIRCHMAIR, Stefan | TYR | 15:31:52 | 00.23.48 |
52 | 173 | AUT19910108 | GAUGL, Florian | TYR | 15:31:58 | 00.23.54 |
53 | 43 | RSA19841206 | IMPEY, Daryl | RSH | 15:33:00 | 00.24.56 |
54 | 7 | NZL19810110 | ROULSTON, Hayden | THR | 15:33:25 | 00.25.21 |
55 | 35 | BEL19800505 | NUYENS, Nick | RAB | 15:33:52 | 00.25.48 |
56 | 178 | AUT19900214 | WÖHRER, David | TYR | 15:34:43 | 00.26.39 |
57 | 44 | ESP19800205 | IRIZAR ARANBURU, Mar | RSH | 15:35:01 | 00.26.57 |
58 | 107 | ITA19830816 | PIEMONTESI, Fabrice | AND | 15:35:06 | 00.27.02 |
59 | 111 | ITA19800715 | BAILETTI, Paolo | FLM | 15:35:29 | 00.27.25 |
60 | 172 | AUT19860201 | DÜRAUER, Norbert | TYR | 15:36:08 | 00.28.04 |
61 | 147 | AUT19860509 | SOKOLL, Christoph | VBG | 15:36:18 | 00.28.14 |
62 | 143 | AUT19850902 | FANKHAUSER, Clemens | VBG | 15:36:25 | 00.28.21 |
63 | 78 | ESP19820402 | GUTIERREZ G., David | FOT | 15:36:35 | 00.28.31 |
64 | 124 | ITA19801210 | LONGOBORGHINI, Paolo | ISD | 15:36:56 | 00.28.52 |
65 | 54 | GBR19850520 | FROOME, Christopher | SKY | 15:37:12 | 00.29.08 |
66 | 21 | ITA19840612 | BANDIERA, Marco | KAT | 15:37:28 | 00.29.24 |
67 | 41 | JPN19830410 | BEPPU, Fumiyuki | RSH | 15:37:33 | 00.29.29 |
68 | 8 | DEN19890309 | GULDHAMMER, Rasmus | THR | 15:37:47 | 00.29.43 |
69 | 154 | CZE19880826 | KRATOCHVILA, Jakub | KTM | 15:37:47 | 00.29.43 |
70 | 121 | RUS19850109 | BELKOV, Maxim | ISD | 15:37:59 | 00.29.55 |
71 | 47 | ESP19730127 | RUBIERA, Jose Luis | RSH | 15:38:13 | 00.30.09 |
72 | 52 | FIN19761018 | CARLSTRÖM, Kjell | SKY | 15:39:07 | 00.31.03 |
73 | 168 | AUT19880408 | ZOIDL, Riccardo | RAD | 15:39:25 | 00.31.21 |
74 | 73 | ITA19790523 | CHEULA, Giampaolo | FOT | 15:39:50 | 00.31.46 |
75 | 86 | USA19800630 | STEWART, Jackson | BMC | 15:39:51 | 00.31.47 |
76 | 67 | GER19860326 | VOSS, Paul | MRM | 15:39:58 | 00.31.54 |
77 | 85 | SUI19860929 | SCHÄR, Michael | BMC | 15:40:07 | 00.32.03 |
78 | 128 | ITA19830113 | VISCONTI, Giovanni | ISD | 15:40:59 | 00.32.55 |
79 | 57 | GBR19870525 | STANNARD, Ian | SKY | 15:41:06 | 00.33.02 |
80 | 3 | GER19870407 | GRETSCH, Patrick | THR | 15:41:11 | 00.33.07 |
81 | 12 | BEL19860409 | MAES, Nikolas | QST | 15:41:51 | 00.33.47 |
82 | 82 | USA19880607 | BARTON, Chris | BMC | 15:41:55 | 00.33.51 |
83 | 135 | SUI19860624 | BEURET, Laurent | CMO | 15:42:35 | 00.34.31 |
84 | 95 | USA19830131 | KING, Edward | CTT | 15:44:22 | 00.36.18 |
85 | 145 | AUT19880804 | HRINKOW, Dominik | VBG | 15:45:32 | 00.37.28 |
86 | 27 | ITA19810910 | POZZATO, Filippo | KAT | 15:46:09 | 00.38.05 |
87 | 123 | POL19800127 | HUZARSKY, Bartozs | ISD | 15:46:23 | 00.38.19 |
88 | 65 | GER19870121 | ROELS, Dominik | MRM | 15:47:59 | 00.39.55 |
89 | 96 | ESP19830825 | NOVOA MENDEZ, Joaqui | CTT | 15:48:03 | 00.39.59 |
90 | 18 | ITA19820511 | FACCI, Mauro | QST | 15:48:33 | 00.40.29 |
91 | 134 | ITA19800826 | QUADRANTI, Antonio | CMO | 15:48:36 | 00.40.32 |
92 | 142 | ITA19810925 | CAMUSSA, Piergiorgio | VBG | 15:49:27 | 00.41.23 |
93 | 97 | GER19870614 | REIMER, Martin | CTT | 15:49:38 | 00.41.34 |
94 | 131 | FRA19800123 | BERTHOU, Eric | CMO | 15:50:19 | 00.42.15 |
95 | 165 | SVK19750518 | RISKA, Martin | RAD | 15:50:27 | 00.42.23 |
96 | 4 | AUS19891018 | HOWARD, Leigh | THR | 15:50:57 | 00.42.53 |
97 | 153 | AUT19850624 | PAVITSCHITZ, Christi | KTM | 15:51:34 | 00.43.30 |
98 | 102 | ITA19860307 | MARGUTTI, Damiano | AND | 15:51:39 | 00.43.35 |
99 | 58 | GBR19871105 | SWIFT, Ben | SKY | 15:51:52 | 00.43.48 |
100 | 1 | GER19820716 | GREIPEL, André | THR | 15:52:09 | 00.44.05 |
101 | 114 | ITA19820419 | COLLI, Daniele | FLM | 15:52:10 | 00.44.06 |
102 | 103 | ITA19880710 | BERTOLINI, Thomas | AND | 15:52:15 | 00.44.11 |
103 | 76 | ESP19870728 | GUTIERREZ P., David | FOT | 15:52:54 | 00.44.50 |
104 | 156 | CZE19840314 | LECHNER, Petr | KTM | 15:53:30 | 00.45.26 |
105 | 94 | GBR19740130 | HAMMOND, Roger | CTT | 15:53:32 | 00.45.28 |
106 | 55 | ITA19840612 | VIGANO, Davide | SKY | 15:53:50 | 00.45.46 |
107 | 137 | ITA19760216 | TONTI, Andrea | CMO | 15:53:51 | 00.45.47 |
108 | 141 | AUT19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | 15:53:51 | 00.45.47 |
109 | 62 | GER19780127 | FÖRSTER, Robert | MRM | 15:54:37 | 00.46.33 |
110 | 6 | GER19820430 | SIEBERG, Marcel | THR | 15:54:43 | 00.46.39 |
111 | 157 | AUT19860728 | PÖLL, Stefan | KTM | 15:54:56 | 00.46.52 |
112 | 148 | GER19781211 | WEISSINGER, René | VBG | 15:55:42 | 00.47.38 |
113 | 116 | ITA19851022 | GIRARDI, Edoardo | FLM | 15:57:51 | 00.49.47 |
114 | 146 | AUT19870103 | LUDESCHER, Philipp | VBG | 15:58:14 | 00.50.10 |
115 | 25 | ITA19740204 | MAZZANTI, Luca | KAT | 15:58:24 | 00.50.20 |
116 | 66 | GER19801027 | SCHRÖDER, Björn | MRM | 15:59:30 | 00.51.26 |
117 | 164 | AUT19900926 | SOKOL, Jan | RAD | 15:59:54 | 00.51.50 |
118 | 98 | CAN19821029 | ROLLIN, Dominique | CTT | 16:00:55 | 00.52.51 |
119 | 72 | GBR19870519 | FAIERS, Thomas | FOT | 16:01:14 | 00.53.10 |
120 | 163 | AUT19810730 | PROBST, Rupert | RAD | 16:01:16 | 00.53.12 |
121 | 34 | NED19851226 | LEEZER, Thomas | RAB | 16:01:25 | 00.53.21 |
122 | 162 | AUT19850807 | GRAF, Andreas | RAD | 16:01:51 | 00.53.47 |
123 | 33 | NED19850117 | LANGEVELD, Sebastian | RAB | 16:01:57 | 00.53.53 |
124 | 74 | ESP19820821 | CELIS, Vidal | FOT | 16:03:17 | 00.55.13 |
125 | 155 | AUT19880908 | SINGER, Michael | KTM | 16:03:17 | 00.55.13 |
126 | 112 | LAT19760121 | BELOVHOSCIKS, Raivis | FLM | 16:05:47 | 00.57.43 |
127 | 23 | ITA19810131 | NAPOLITANO, Danilo | KAT | 16:06:07 | 00.58.03 |
128 | 132 | ITA19761003 | FERRARA, Raffaele | CMO | 16:06:19 | 00.58.15 |
129 | 166 | AUT19851014 | SCHRÖGER, Matthias | RAD | 16:06:23 | 00.58.19 |
130 | 138 | ITA19870629 | PIECHELE, Andrea | CMO | 16:07:56 | 00.59.52 |
131 | 152 | AUT19840501 | GASSMAYR, Robert | KTM | 16:08:38 | 01.00.34 |
132 | 31 | AUS19790409 | BROWN, Graeme | RAB | 16:09:14 | 01.01.10 |
133 | 126 | ITA19850519 | TOMEI, Francesco | ISD | 16:09:16 | 01.01.12 |
134 | 171 | AUT19891101 | BRÄNDLE, Dominik | TYR | 16:09:39 | 01.01.35 |
135 | 176 | AUT19900602 | MAIR, Stefan | TYR | 16:11:16 | 01.03.12 |
136 | 158 | AUT19790829 | PROBST, Stefan | KTM | 16:11:23 | 01.03.19 |
Porteur du maillot jaune "Osttirol- Wiesbauer" 118 RICCO, Riccardo FLM Ceramica Flaminia