62. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 6
von nach Laxenburg am 2010-07-09
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 994.60
Schnitt: 40.63
Im Ziel: 128 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | ITA19830901 | RICCO, Riccardo | FLM | 24:28:55 | 00.00.00 |
2 | 136 | ITA19810109 | SELLA, Emanuele | CMO | 24:30:39 | 00.01.44 |
3 | 133 | ESP19840116 | PARDILLA, Sergio | CMO | 24:30:43 | 00.01.48 |
4 | 56 | ITA19840701 | POSSONI, Morris | SKY | 24:33:12 | 00.04.17 |
5 | 45 | POR19851018 | MACHADO, Tiago | RSH | 24:33:31 | 00.04.36 |
6 | 26 | RUS19860711 | OVECHKIN, Artem | KAT | 24:33:43 | 00.04.48 |
7 | 24 | RUS19820704 | GUSEV, Vladimir | KAT | 24:34:32 | 00.05.37 |
8 | 51 | RSA19860810 | AUGUSTYN, John Lee | SKY | 24:34:41 | 00.05.46 |
9 | 93 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | CTT | 24:34:45 | 00.05.50 |
10 | 125 | UKR19770725 | PIDGORNY, Ruslan | ISD | 24:34:55 | 00.06.00 |
11 | 48 | BEL19860608 | HERMANNS, Ben | RSH | 24:35:18 | 00.06.23 |
12 | 38 | NED19810405 | WEENING, Pieter | RAB | 24:35:21 | 00.06.26 |
13 | 144 | SUI19850822 | HOLLENSTEIN, Reto | VBG | 24:35:34 | 00.06.39 |
14 | 61 | GER19810909 | FOTHEN, Markus | MRM | 24:35:49 | 00.06.54 |
15 | 42 | USA19850509 | BUSCHE, Matthew | RSH | 24:36:11 | 00.07.16 |
16 | 71 | AUT19891207 | BRÄNDLE, Matthias | FOT | 24:36:19 | 00.07.24 |
17 | 28 | RUS19880625 | SILIN, Egor | KAT | 24:36:40 | 00.07.45 |
18 | 177 | AUT19740906 | TOTSCHNIG, Harald | TYR | 24:37:54 | 00.08.59 |
19 | 106 | ESP19840323 | MATE, Luis Angel | AND | 24:38:00 | 00.09.05 |
20 | 11 | BEL19790829 | DEVOLDER, Stijn | QST | 24:38:25 | 00.09.30 |
21 | 64 | GER19890825 | NERZ, Dominik | MRM | 24:38:39 | 00.09.44 |
22 | 151 | SLO19811015 | GAZVODA, Gregor | KTM | 24:39:17 | 00.10.22 |
23 | 113 | ITA19820216 | CANNONE, Donato | FLM | 24:40:01 | 00.11.06 |
24 | 87 | SUI19820913 | STALDER, Florian | BMC | 24:40:12 | 00.11.17 |
25 | 46 | RUS19870930 | ROVNY, Ivan | RSH | 24:41:10 | 00.12.15 |
26 | 167 | AUT19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | RAD | 24:41:12 | 00.12.17 |
27 | 127 | GER19801020 | SINKEWITZ, Patrik | ISD | 24:41:35 | 00.12.40 |
28 | 108 | AUS19830803 | WURF, Cameron James | AND | 24:42:31 | 00.13.36 |
29 | 81 | USA19880216 | BUTTLER, Chris | BMC | 24:42:47 | 00.13.52 |
30 | 161 | AUT19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 24:44:32 | 00.15.37 |
31 | 63 | BEL19801215 | SENTJENS, Roy | MRM | 24:44:47 | 00.15.52 |
32 | 105 | ITA19850605 | TABORRE, Fabio | AND | 24:45:39 | 00.16.44 |
33 | 101 | ITA19780108 | BERTAGNOLLI, Leonard | AND | 24:46:27 | 00.17.32 |
34 | 15 | DEN19870818 | KVIST VEDEL, Thomas | QST | 24:46:32 | 00.17.37 |
35 | 92 | ESP19690603 | CUESTA, Inigo | CTT | 24:47:31 | 00.18.36 |
36 | 5 | USA19850110 | LEWIS, Craig | THR | 24:48:21 | 00.19.26 |
37 | 36 | NED19810308 | POSTHUMA, Joost | RAB | 24:48:55 | 00.20.00 |
38 | 22 | FRA19761211 | BODROGI, Laszlo | KAT | 24:49:01 | 00.20.06 |
39 | 84 | USA19771208 | LOUDER, Jeffry | BMC | 24:49:08 | 00.20.13 |
40 | 16 | ITA19870711 | MALACARNE, Davide | QST | 24:51:47 | 00.22.52 |
41 | 68 | AUT19740530 | WROLICH, Peter | MRM | 24:52:36 | 00.23.41 |
42 | 83 | USA19860815 | BEYER, Chad | BMC | 24:52:54 | 00.23.59 |
43 | 2 | BEL19880704 | DOCKX, Gert | THR | 24:52:56 | 00.24.01 |
44 | 175 | AUT19880929 | KRIZEK, Matthias | TYR | 24:53:10 | 00.24.15 |
45 | 53 | ITA19741202 | CIONI, Dario David | SKY | 24:53:20 | 00.24.25 |
46 | 174 | AUT19880912 | KIRCHMAIR, Stefan | TYR | 24:53:33 | 00.24.38 |
47 | 173 | AUT19910108 | GAUGL, Florian | TYR | 24:53:34 | 00.24.39 |
48 | 88 | SUI19830306 | ZAHNER, Simon | BMC | 24:53:43 | 00.24.48 |
49 | 77 | DEN19830415 | PEDERSEN, Martin | FOT | 24:53:47 | 00.24.52 |
50 | 35 | BEL19800505 | NUYENS, Nick | RAB | 24:54:18 | 00.25.23 |
51 | 115 | ITA19710916 | GENTILI, Massimilian | FLM | 24:54:55 | 00.26.00 |
52 | 43 | RSA19841206 | IMPEY, Daryl | RSH | 24:55:37 | 00.26.42 |
53 | 7 | NZL19810110 | ROULSTON, Hayden | THR | 24:56:42 | 00.27.47 |
54 | 178 | AUT19900214 | WÖHRER, David | TYR | 24:56:42 | 00.27.47 |
55 | 44 | ESP19800205 | IRIZAR ARANBURU, Mar | RSH | 24:57:02 | 00.28.07 |
56 | 78 | ESP19820402 | GUTIERREZ G., David | FOT | 24:57:26 | 00.28.31 |
57 | 111 | ITA19800715 | BAILETTI, Paolo | FLM | 24:57:51 | 00.28.56 |
58 | 143 | AUT19850902 | FANKHAUSER, Clemens | VBG | 24:57:52 | 00.28.57 |
59 | 172 | AUT19860201 | DÜRAUER, Norbert | TYR | 24:58:12 | 00.29.17 |
60 | 54 | GBR19850520 | FROOME, Christopher | SKY | 24:58:47 | 00.29.52 |
61 | 147 | AUT19860509 | SOKOLL, Christoph | VBG | 24:58:55 | 00.30.00 |
62 | 41 | JPN19830410 | BEPPU, Fumiyuki | RSH | 24:59:10 | 00.30.15 |
63 | 21 | ITA19840612 | BANDIERA, Marco | KAT | 24:59:18 | 00.30.23 |
64 | 124 | ITA19801210 | LONGOBORGHINI, Paolo | ISD | 24:59:49 | 00.30.54 |
65 | 107 | ITA19830816 | PIEMONTESI, Fabrice | AND | 24:59:51 | 00.30.56 |
66 | 121 | RUS19850109 | BELKOV, Maxim | ISD | 25:00:03 | 00.31.08 |
67 | 154 | CZE19880826 | KRATOCHVILA, Jakub | KTM | 25:00:24 | 00.31.29 |
68 | 47 | ESP19730127 | RUBIERA, Jose Luis | RSH | 25:00:50 | 00.31.55 |
69 | 8 | DEN19890309 | GULDHAMMER, Rasmus | THR | 25:01:42 | 00.32.47 |
70 | 168 | AUT19880408 | ZOIDL, Riccardo | RAD | 25:02:02 | 00.33.07 |
71 | 67 | GER19860326 | VOSS, Paul | MRM | 25:02:22 | 00.33.27 |
72 | 85 | SUI19860929 | SCHÄR, Michael | BMC | 25:02:39 | 00.33.44 |
73 | 73 | ITA19790523 | CHEULA, Giampaolo | FOT | 25:02:43 | 00.33.48 |
74 | 86 | USA19800630 | STEWART, Jackson | BMC | 25:02:46 | 00.33.51 |
75 | 52 | FIN19761018 | CARLSTRÖM, Kjell | SKY | 25:03:17 | 00.34.22 |
76 | 82 | USA19880607 | BARTON, Chris | BMC | 25:03:19 | 00.34.24 |
77 | 57 | GBR19870525 | STANNARD, Ian | SKY | 25:03:21 | 00.34.26 |
78 | 12 | BEL19860409 | MAES, Nikolas | QST | 25:04:06 | 00.35.11 |
79 | 135 | SUI19860624 | BEURET, Laurent | CMO | 25:05:09 | 00.36.14 |
80 | 3 | GER19870407 | GRETSCH, Patrick | THR | 25:06:16 | 00.37.21 |
81 | 95 | USA19830131 | KING, Edward | CTT | 25:06:59 | 00.38.04 |
82 | 27 | ITA19810910 | POZZATO, Filippo | KAT | 25:08:08 | 00.39.13 |
83 | 145 | AUT19880804 | HRINKOW, Dominik | VBG | 25:08:09 | 00.39.14 |
84 | 123 | POL19800127 | HUZARSKY, Bartozs | ISD | 25:09:20 | 00.40.25 |
85 | 65 | GER19870121 | ROELS, Dominik | MRM | 25:10:54 | 00.41.59 |
86 | 96 | ESP19830825 | NOVOA MENDEZ, Joaqui | CTT | 25:11:15 | 00.42.20 |
87 | 18 | ITA19820511 | FACCI, Mauro | QST | 25:11:30 | 00.42.35 |
88 | 134 | ITA19800826 | QUADRANTI, Antonio | CMO | 25:12:08 | 00.43.13 |
89 | 142 | ITA19810925 | CAMUSSA, Piergiorgio | VBG | 25:12:09 | 00.43.14 |
90 | 165 | SVK19750518 | RISKA, Martin | RAD | 25:12:38 | 00.43.43 |
91 | 97 | GER19870614 | REIMER, Martin | CTT | 25:13:48 | 00.44.53 |
92 | 1 | GER19820716 | GREIPEL, André | THR | 25:13:58 | 00.45.03 |
93 | 153 | AUT19850624 | PAVITSCHITZ, Christi | KTM | 25:14:11 | 00.45.16 |
94 | 131 | FRA19800123 | BERTHOU, Eric | CMO | 25:14:29 | 00.45.34 |
95 | 102 | ITA19860307 | MARGUTTI, Damiano | AND | 25:14:36 | 00.45.41 |
96 | 114 | ITA19820419 | COLLI, Daniele | FLM | 25:14:40 | 00.45.45 |
97 | 137 | ITA19760216 | TONTI, Andrea | CMO | 25:15:29 | 00.46.34 |
98 | 103 | ITA19880710 | BERTOLINI, Thomas | AND | 25:15:36 | 00.46.41 |
99 | 94 | GBR19740130 | HAMMOND, Roger | CTT | 25:16:37 | 00.47.42 |
100 | 55 | ITA19840612 | VIGANO, Davide | SKY | 25:17:19 | 00.48.24 |
101 | 4 | AUS19891018 | HOWARD, Leigh | THR | 25:17:20 | 00.48.25 |
102 | 141 | AUT19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | 25:17:27 | 00.48.32 |
103 | 157 | AUT19860728 | PÖLL, Stefan | KTM | 25:17:33 | 00.48.38 |
104 | 62 | GER19780127 | FÖRSTER, Robert | MRM | 25:17:36 | 00.48.41 |
105 | 6 | GER19820430 | SIEBERG, Marcel | THR | 25:17:36 | 00.48.41 |
106 | 76 | ESP19870728 | GUTIERREZ P., David | FOT | 25:17:52 | 00.48.57 |
107 | 58 | GBR19871105 | SWIFT, Ben | SKY | 25:18:24 | 00.49.29 |
108 | 148 | GER19781211 | WEISSINGER, René | VBG | 25:19:16 | 00.50.21 |
109 | 146 | AUT19870103 | LUDESCHER, Philipp | VBG | 25:21:26 | 00.52.31 |
110 | 25 | ITA19740204 | MAZZANTI, Luca | KAT | 25:21:44 | 00.52.49 |
111 | 156 | CZE19840314 | LECHNER, Petr | KTM | 25:22:32 | 00.53.37 |
112 | 116 | ITA19851022 | GIRARDI, Edoardo | FLM | 25:23:21 | 00.54.26 |
113 | 66 | GER19801027 | SCHRÖDER, Björn | MRM | 25:24:07 | 00.55.12 |
114 | 164 | AUT19900926 | SOKOL, Jan | RAD | 25:25:24 | 00.56.29 |
115 | 34 | NED19851226 | LEEZER, Thomas | RAB | 25:25:34 | 00.56.39 |
116 | 162 | AUT19850807 | GRAF, Andreas | RAD | 25:25:39 | 00.56.44 |
117 | 74 | ESP19820821 | CELIS, Vidal | FOT | 25:29:28 | 01.00.33 |
118 | 23 | ITA19810131 | NAPOLITANO, Danilo | KAT | 25:30:28 | 01.01.33 |
119 | 166 | AUT19851014 | SCHRÖGER, Matthias | RAD | 25:30:51 | 01.01.56 |
120 | 132 | ITA19761003 | FERRARA, Raffaele | CMO | 25:31:15 | 01.02.20 |
121 | 112 | LAT19760121 | BELOVHOSCIKS, Raivis | FLM | 25:31:38 | 01.02.43 |
122 | 138 | ITA19870629 | PIECHELE, Andrea | CMO | 25:32:03 | 01.03.08 |
123 | 155 | AUT19880908 | SINGER, Michael | KTM | 25:32:30 | 01.03.35 |
124 | 126 | ITA19850519 | TOMEI, Francesco | ISD | 25:32:51 | 01.03.56 |
125 | 171 | AUT19891101 | BRÄNDLE, Dominik | TYR | 25:34:09 | 01.05.14 |
126 | 152 | AUT19840501 | GASSMAYR, Robert | KTM | 25:35:48 | 01.06.53 |
127 | 31 | AUS19790409 | BROWN, Graeme | RAB | 25:36:24 | 01.07.29 |
128 | 176 | AUT19900602 | MAIR, Stefan | TYR | 25:42:39 | 01.13.44 |
Porteur du maillot jaune "Osttirol- Wiesbauer" 118 RICCO, Riccardo FLM Ceramica Flaminia