62. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 7
von nach Podersdorf am 2010-07-10
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 1020.90
Schnitt: 40.77
Im Ziel: 127 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | ITA19830901 | RICCO, Riccardo | FLM | 25:02:36 | 00.00.00 |
2 | 133 | ESP19840116 | PARDILLA, Sergio | CMO | 25:03:14 | 00.00.38 |
3 | 136 | ITA19810109 | SELLA, Emanuele | CMO | 25:04:25 | 00.01.49 |
4 | 45 | POR19851018 | MACHADO, Tiago | RSH | 25:05:07 | 00.02.31 |
5 | 26 | RUS19860711 | OVECHKIN, Artem | KAT | 25:05:10 | 00.02.34 |
6 | 24 | RUS19820704 | GUSEV, Vladimir | KAT | 25:06:24 | 00.03.48 |
7 | 93 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | CTT | 25:06:53 | 00.04.17 |
8 | 56 | ITA19840701 | POSSONI, Morris | SKY | 25:07:04 | 00.04.28 |
9 | 48 | BEL19860608 | HERMANNS, Ben | RSH | 25:07:40 | 00.05.04 |
10 | 38 | NED19810405 | WEENING, Pieter | RAB | 25:07:43 | 00.05.07 |
11 | 125 | UKR19770725 | PIDGORNY, Ruslan | ISD | 25:07:49 | 00.05.13 |
12 | 51 | RSA19860810 | AUGUSTYN, John Lee | SKY | 25:08:16 | 00.05.40 |
13 | 71 | AUT19891207 | BRÄNDLE, Matthias | FOT | 25:08:28 | 00.05.52 |
14 | 61 | GER19810909 | FOTHEN, Markus | MRM | 25:09:03 | 00.06.27 |
15 | 144 | SUI19850822 | HOLLENSTEIN, Reto | VBG | 25:09:13 | 00.06.37 |
16 | 42 | USA19850509 | BUSCHE, Matthew | RSH | 25:09:18 | 00.06.42 |
17 | 11 | BEL19790829 | DEVOLDER, Stijn | QST | 25:09:58 | 00.07.22 |
18 | 28 | RUS19880625 | SILIN, Egor | KAT | 25:10:06 | 00.07.30 |
19 | 64 | GER19890825 | NERZ, Dominik | MRM | 25:10:53 | 00.08.17 |
20 | 177 | AUT19740906 | TOTSCHNIG, Harald | TYR | 25:11:24 | 00.08.48 |
21 | 151 | SLO19811015 | GAZVODA, Gregor | KTM | 25:11:46 | 00.09.10 |
22 | 106 | ESP19840323 | MATE, Luis Angel | AND | 25:12:19 | 00.09.43 |
23 | 87 | SUI19820913 | STALDER, Florian | BMC | 25:13:13 | 00.10.37 |
24 | 46 | RUS19870930 | ROVNY, Ivan | RSH | 25:14:12 | 00.11.36 |
25 | 113 | ITA19820216 | CANNONE, Donato | FLM | 25:14:35 | 00.11.59 |
26 | 127 | GER19801020 | SINKEWITZ, Patrik | ISD | 25:14:40 | 00.12.04 |
27 | 108 | AUS19830803 | WURF, Cameron James | AND | 25:14:56 | 00.12.20 |
28 | 167 | AUT19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | RAD | 25:15:37 | 00.13.01 |
29 | 81 | USA19880216 | BUTTLER, Chris | BMC | 25:16:38 | 00.14.02 |
30 | 161 | AUT19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 25:18:37 | 00.16.01 |
31 | 63 | BEL19801215 | SENTJENS, Roy | MRM | 25:18:50 | 00.16.14 |
32 | 105 | ITA19850605 | TABORRE, Fabio | AND | 25:19:20 | 00.16.44 |
33 | 36 | NED19810308 | POSTHUMA, Joost | RAB | 25:19:42 | 00.17.06 |
34 | 101 | ITA19780108 | BERTAGNOLLI, Leonard | AND | 25:19:57 | 00.17.21 |
35 | 92 | ESP19690603 | CUESTA, Inigo | CTT | 25:20:04 | 00.17.28 |
36 | 22 | FRA19761211 | BODROGI, Laszlo | KAT | 25:20:46 | 00.18.10 |
37 | 15 | DEN19870818 | KVIST VEDEL, Thomas | QST | 25:21:16 | 00.18.40 |
38 | 5 | USA19850110 | LEWIS, Craig | THR | 25:21:41 | 00.19.05 |
39 | 84 | USA19771208 | LOUDER, Jeffry | BMC | 25:21:58 | 00.19.22 |
40 | 16 | ITA19870711 | MALACARNE, Davide | QST | 25:25:27 | 00.22.51 |
41 | 68 | AUT19740530 | WROLICH, Peter | MRM | 25:25:58 | 00.23.22 |
42 | 88 | SUI19830306 | ZAHNER, Simon | BMC | 25:26:14 | 00.23.38 |
43 | 53 | ITA19741202 | CIONI, Dario David | SKY | 25:26:20 | 00.23.44 |
44 | 175 | AUT19880929 | KRIZEK, Matthias | TYR | 25:26:37 | 00.24.01 |
45 | 2 | BEL19880704 | DOCKX, Gert | THR | 25:27:21 | 00.24.45 |
46 | 35 | BEL19800505 | NUYENS, Nick | RAB | 25:27:28 | 00.24.52 |
47 | 83 | USA19860815 | BEYER, Chad | BMC | 25:28:01 | 00.25.25 |
48 | 7 | NZL19810110 | ROULSTON, Hayden | THR | 25:28:21 | 00.25.45 |
49 | 174 | AUT19880912 | KIRCHMAIR, Stefan | TYR | 25:28:26 | 00.25.50 |
50 | 44 | ESP19800205 | IRIZAR ARANBURU, Mar | RSH | 25:28:36 | 00.26.00 |
51 | 173 | AUT19910108 | GAUGL, Florian | TYR | 25:28:50 | 00.26.14 |
52 | 77 | DEN19830415 | PEDERSEN, Martin | FOT | 25:29:13 | 00.26.37 |
53 | 111 | ITA19800715 | BAILETTI, Paolo | FLM | 25:30:42 | 00.28.06 |
54 | 115 | ITA19710916 | GENTILI, Massimilian | FLM | 25:30:58 | 00.28.22 |
55 | 54 | GBR19850520 | FROOME, Christopher | SKY | 25:31:00 | 00.28.24 |
56 | 43 | RSA19841206 | IMPEY, Daryl | RSH | 25:31:37 | 00.29.01 |
57 | 41 | JPN19830410 | BEPPU, Fumiyuki | RSH | 25:32:04 | 00.29.28 |
58 | 178 | AUT19900214 | WÖHRER, David | TYR | 25:32:21 | 00.29.45 |
59 | 143 | AUT19850902 | FANKHAUSER, Clemens | VBG | 25:32:56 | 00.30.20 |
60 | 121 | RUS19850109 | BELKOV, Maxim | ISD | 25:33:02 | 00.30.26 |
61 | 78 | ESP19820402 | GUTIERREZ G., David | FOT | 25:33:12 | 00.30.36 |
62 | 107 | ITA19830816 | PIEMONTESI, Fabrice | AND | 25:33:23 | 00.30.47 |
63 | 124 | ITA19801210 | LONGOBORGHINI, Paolo | ISD | 25:34:16 | 00.31.40 |
64 | 168 | AUT19880408 | ZOIDL, Riccardo | RAD | 25:34:21 | 00.31.45 |
65 | 147 | AUT19860509 | SOKOLL, Christoph | VBG | 25:34:29 | 00.31.53 |
66 | 172 | AUT19860201 | DÜRAUER, Norbert | TYR | 25:34:52 | 00.32.16 |
67 | 47 | ESP19730127 | RUBIERA, Jose Luis | RSH | 25:34:57 | 00.32.21 |
68 | 154 | CZE19880826 | KRATOCHVILA, Jakub | KTM | 25:35:20 | 00.32.44 |
69 | 57 | GBR19870525 | STANNARD, Ian | SKY | 25:35:37 | 00.33.01 |
70 | 21 | ITA19840612 | BANDIERA, Marco | KAT | 25:35:40 | 00.33.04 |
71 | 85 | SUI19860929 | SCHÄR, Michael | BMC | 25:35:46 | 00.33.10 |
72 | 82 | USA19880607 | BARTON, Chris | BMC | 25:35:55 | 00.33.19 |
73 | 86 | USA19800630 | STEWART, Jackson | BMC | 25:36:06 | 00.33.30 |
74 | 8 | DEN19890309 | GULDHAMMER, Rasmus | THR | 25:36:49 | 00.34.13 |
75 | 73 | ITA19790523 | CHEULA, Giampaolo | FOT | 25:37:01 | 00.34.25 |
76 | 52 | FIN19761018 | CARLSTRÖM, Kjell | SKY | 25:37:07 | 00.34.31 |
77 | 3 | GER19870407 | GRETSCH, Patrick | THR | 25:37:14 | 00.34.38 |
78 | 67 | GER19860326 | VOSS, Paul | MRM | 25:37:37 | 00.35.01 |
79 | 12 | BEL19860409 | MAES, Nikolas | QST | 25:38:14 | 00.35.38 |
80 | 135 | SUI19860624 | BEURET, Laurent | CMO | 25:39:28 | 00.36.52 |
81 | 95 | USA19830131 | KING, Edward | CTT | 25:39:49 | 00.37.13 |
82 | 27 | ITA19810910 | POZZATO, Filippo | KAT | 25:40:49 | 00.38.13 |
83 | 123 | POL19800127 | HUZARSKY, Bartozs | ISD | 25:42:13 | 00.39.37 |
84 | 65 | GER19870121 | ROELS, Dominik | MRM | 25:43:11 | 00.40.35 |
85 | 18 | ITA19820511 | FACCI, Mauro | QST | 25:44:26 | 00.41.50 |
86 | 145 | AUT19880804 | HRINKOW, Dominik | VBG | 25:44:37 | 00.42.01 |
87 | 131 | FRA19800123 | BERTHOU, Eric | CMO | 25:47:13 | 00.44.37 |
88 | 142 | ITA19810925 | CAMUSSA, Piergiorgio | VBG | 25:47:20 | 00.44.44 |
89 | 96 | ESP19830825 | NOVOA MENDEZ, Joaqui | CTT | 25:47:47 | 00.45.11 |
90 | 134 | ITA19800826 | QUADRANTI, Antonio | CMO | 25:47:49 | 00.45.13 |
91 | 165 | SVK19750518 | RISKA, Martin | RAD | 25:48:22 | 00.45.46 |
92 | 102 | ITA19860307 | MARGUTTI, Damiano | AND | 25:48:29 | 00.45.53 |
93 | 153 | AUT19850624 | PAVITSCHITZ, Christi | KTM | 25:49:01 | 00.46.25 |
94 | 1 | GER19820716 | GREIPEL, André | THR | 25:49:04 | 00.46.28 |
95 | 94 | GBR19740130 | HAMMOND, Roger | CTT | 25:49:18 | 00.46.42 |
96 | 4 | AUS19891018 | HOWARD, Leigh | THR | 25:49:22 | 00.46.46 |
97 | 97 | GER19870614 | REIMER, Martin | CTT | 25:49:30 | 00.46.54 |
98 | 114 | ITA19820419 | COLLI, Daniele | FLM | 25:50:08 | 00.47.32 |
99 | 6 | GER19820430 | SIEBERG, Marcel | THR | 25:50:28 | 00.47.52 |
100 | 103 | ITA19880710 | BERTOLINI, Thomas | AND | 25:50:52 | 00.48.16 |
101 | 55 | ITA19840612 | VIGANO, Davide | SKY | 25:51:39 | 00.49.03 |
102 | 62 | GER19780127 | FÖRSTER, Robert | MRM | 25:52:31 | 00.49.55 |
103 | 137 | ITA19760216 | TONTI, Andrea | CMO | 25:52:33 | 00.49.57 |
104 | 76 | ESP19870728 | GUTIERREZ P., David | FOT | 25:52:50 | 00.50.14 |
105 | 141 | AUT19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | 25:53:20 | 00.50.44 |
106 | 148 | GER19781211 | WEISSINGER, René | VBG | 25:53:45 | 00.51.09 |
107 | 157 | AUT19860728 | PÖLL, Stefan | KTM | 25:54:28 | 00.51.52 |
108 | 58 | GBR19871105 | SWIFT, Ben | SKY | 25:54:28 | 00.51.52 |
109 | 25 | ITA19740204 | MAZZANTI, Luca | KAT | 25:57:05 | 00.54.29 |
110 | 66 | GER19801027 | SCHRÖDER, Björn | MRM | 25:57:18 | 00.54.42 |
111 | 146 | AUT19870103 | LUDESCHER, Philipp | VBG | 25:57:19 | 00.54.43 |
112 | 116 | ITA19851022 | GIRARDI, Edoardo | FLM | 25:57:37 | 00.55.01 |
113 | 34 | NED19851226 | LEEZER, Thomas | RAB | 25:58:21 | 00.55.45 |
114 | 162 | AUT19850807 | GRAF, Andreas | RAD | 25:58:22 | 00.55.46 |
115 | 164 | AUT19900926 | SOKOL, Jan | RAD | 26:00:48 | 00.58.12 |
116 | 112 | LAT19760121 | BELOVHOSCIKS, Raivis | FLM | 26:03:22 | 01.00.46 |
117 | 166 | AUT19851014 | SCHRÖGER, Matthias | RAD | 26:05:19 | 01.02.43 |
118 | 74 | ESP19820821 | CELIS, Vidal | FOT | 26:06:14 | 01.03.38 |
119 | 138 | ITA19870629 | PIECHELE, Andrea | CMO | 26:06:23 | 01.03.47 |
120 | 23 | ITA19810131 | NAPOLITANO, Danilo | KAT | 26:06:29 | 01.03.53 |
121 | 126 | ITA19850519 | TOMEI, Francesco | ISD | 26:07:35 | 01.04.59 |
122 | 132 | ITA19761003 | FERRARA, Raffaele | CMO | 26:07:59 | 01.05.23 |
123 | 155 | AUT19880908 | SINGER, Michael | KTM | 26:09:35 | 01.06.59 |
124 | 171 | AUT19891101 | BRÄNDLE, Dominik | TYR | 26:10:05 | 01.07.29 |
125 | 31 | AUS19790409 | BROWN, Graeme | RAB | 26:10:10 | 01.07.34 |
126 | 152 | AUT19840501 | GASSMAYR, Robert | KTM | 26:14:27 | 01.11.51 |
127 | 176 | AUT19900602 | MAIR, Stefan | TYR | 26:17:30 | 01.14.54 |
Porteur du maillot jaune "Osttirol- Wiesbauer" 118 RICCO, Riccardo FLM Ceramica Flaminia