63. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 3
von Kitzbühel nach Prägraten am Großvenediger am 2011-07-05
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 472.50
Schnitt: 41.46
Im Ziel: 131 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | SWE19800517 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | 11:23:47 | 00.00.00 |
2 | 45 | ITA19841007 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | 11:25:05 | 00.01.18 |
3 | 134 | CZE19871115 | KOENIG, Leopold | APP | 11:25:12 | 00.01.25 |
4 | 118 | ESP19750422 | SASTRE CANDIL, Carlo | GEO | 11:25:19 | 00.01.32 |
5 | 1 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | LEO | 11:25:31 | 00.01.44 |
6 | 65 | ITA19840701 | POSSINI, Moris | SKY | 11:25:58 | 00.02.11 |
7 | 41 | USA19880216 | BUTLER, Christopher | BMC | 11:26:10 | 00.02.23 |
8 | 53 | RUS19870927 | IGNATENKO, Petr | KAT | 11:26:24 | 00.02.37 |
9 | 121 | ITA19850307 | BISOLTI, Alessandro | FAR | 11:26:36 | 00.02.49 |
10 | 116 | RUS19780125 | MENCHOV, Denis | GEO | 11:26:56 | 00.03.09 |
11 | 175 | SUI19850822 | HOLLENSTEIN, Reto | VBG | 11:27:14 | 00.03.27 |
12 | 76 | KAZ19730316 | MIZUROV, Andrey | AST | 11:27:48 | 00.04.01 |
13 | 34 | FRA19810630 | LEQUATRE, Geoffroy | RSH | 11:28:11 | 00.04.24 |
14 | 95 | FRA19880416 | GENIEZ, Alexandre | SKS | 11:28:11 | 00.04.24 |
15 | 131 | CZE19841207 | BARTA, Jan | APP | 11:28:11 | 00.04.24 |
16 | 157 | AUT19740906 | TOTSCHNIG, Harald | TYR | 11:28:19 | 00.04.32 |
17 | 114 | SUI19860625 | WYSS, Marcel | GEO | 11:28:23 | 00.04.36 |
18 | 94 | GER19850609 | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | 11:28:38 | 00.04.51 |
19 | 153 | AUT19880912 | KIRCHMAIR, Stefan | TYR | 11:28:40 | 00.04.53 |
20 | 115 | RUS19840405 | KOZONCHUK, Dimitry | GEO | 11:29:49 | 00.06.02 |
21 | 72 | ESP19750805 | JUFRE POU, Josep | AST | 11:29:53 | 00.06.06 |
22 | 166 | AUT19870331 | SCHÖFFMANN, Martin | WSA | 11:30:24 | 00.06.37 |
23 | 8 | SUI19810509 | ZAUGG, Oliver | LEO | 11:30:36 | 00.06.49 |
24 | 73 | EST19870311 | KANGERT, Tanel | AST | 11:31:05 | 00.07.18 |
25 | 62 | CAN19751218 | BARRY, Michael | SKY | 11:31:45 | 00.07.58 |
26 | 35 | POR19851018 | MACHADO, Tiago | RSH | 11:32:00 | 00.08.13 |
27 | 138 | RSA19841206 | IMPEY, Daryl | APP | 11:32:10 | 00.08.23 |
28 | 14 | BEL19880224 | GHYSELINCK, Jan | THR | 11:32:15 | 00.08.28 |
29 | 125 | ITA19740204 | MAZZANTI, Luca | FAR | 11:32:17 | 00.08.30 |
30 | 55 | MDA19870113 | PLIUSCHIN, Alexandr | KAT | 11:32:46 | 00.08.59 |
31 | 155 | AUT19900617 | PREIDLER, Georg | TYR | 11:33:02 | 00.09.15 |
32 | 107 | ESP19840323 | MATE MARDONES, Luis | COF | 11:33:02 | 00.09.15 |
33 | 104 | FRA19871202 | EDET, Nicolas | COF | 11:33:34 | 00.09.47 |
34 | 75 | CRO19860809 | KISERLOVSKI, Robert | AST | 11:33:39 | 00.09.52 |
35 | 56 | RUS19860711 | OVECHKIN, Artem | KAT | 11:33:53 | 00.10.06 |
36 | 48 | BEL19850517 | VAN AVERMAET, Greg | BMC | 11:33:54 | 00.10.07 |
37 | 36 | SUI19800117 | RAST, Gregory | RSH | 11:34:00 | 00.10.13 |
38 | 88 | ITA19890913 | SANTORO, Antonio | AND | 11:34:07 | 00.10.20 |
39 | 46 | SUI19850717 | KOHLER, Martin | BMC | 11:34:09 | 00.10.22 |
40 | 17 | LAT19870415 | SMUKULIS, Gatis | THR | 11:34:11 | 00.10.24 |
41 | 133 | SUI19821015 | DIETZIKER, Andreas | APP | 11:34:48 | 00.11.01 |
42 | 106 | BEL19881123 | KEUKELEIRE, Jens | COF | 11:34:49 | 00.11.02 |
43 | 87 | VEN19890628 | MONSALVE, Yonnatta | AND | 11:34:49 | 00.11.02 |
44 | 171 | AUT19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | 11:34:54 | 00.11.07 |
45 | 4 | FRA19850726 | FEILLU, Brice | LEO | 11:35:00 | 00.11.13 |
46 | 24 | DEN19840406 | MADS, Christensen | SBS | 11:35:08 | 00.11.21 |
47 | 112 | ESP19810211 | COBO ACEBO, Juan Jo | GEO | 11:35:08 | 00.11.21 |
48 | 97 | FRA19841110 | HUPOND, Thierry | SKS | 11:35:30 | 00.11.43 |
49 | 25 | POL19870417 | MARYCZ, Jaroslaw | SBS | 11:35:31 | 00.11.44 |
50 | 32 | USA19890322 | KING, Benjamin | RSH | 11:35:35 | 00.11.48 |
51 | 141 | GER19880130 | BISSINGER, Florian | KTM | 11:35:42 | 00.11.55 |
52 | 66 | GBR19870525 | STANNARD, Ian | SKY | 11:36:02 | 00.12.15 |
53 | 23 | DEN19860420 | JÖRGENSEN, Jonas Aae | SBS | 11:36:33 | 00.12.46 |
54 | 101 | FRA19870906 | BAGOT, Yohann | COF | 11:36:50 | 00.13.03 |
55 | 6 | POR19810515 | PIRES, Bruno | LEO | 11:36:54 | 00.13.07 |
56 | 13 | USA19870219 | FAIRLY, Caleb | THR | 11:37:33 | 00.13.46 |
57 | 52 | RUS19750305 | IVANOV, Serguei | KAT | 11:37:37 | 00.13.50 |
58 | 177 | GER19921025 | FRICKE, Kajetan | VBG | 11:37:51 | 00.14.04 |
59 | 108 | LET19820408 | SARAMOTINS, Aleksejs | COF | 11:37:51 | 00.14.04 |
60 | 61 | NOR19750209 | ARVESEN, Kurt Asle | SKY | 11:37:55 | 00.14.08 |
61 | 154 | AUT19911013 | KONRAD, Patrick | TYR | 11:38:07 | 00.14.20 |
62 | 143 | CZE19880826 | KRATOCHVILA, Jakub | KTM | 11:38:10 | 00.14.23 |
63 | 3 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | LEO | 11:38:16 | 00.14.29 |
64 | 103 | FRA19840725 | DEMARET, Jean-Eudes | COF | 11:38:27 | 00.14.40 |
65 | 113 | ESP19870625 | VALLS FERRI, Rafael | GEO | 11:38:30 | 00.14.43 |
66 | 137 | POL19801027 | HUZARSKI, Bartosz | APP | 11:38:36 | 00.14.49 |
67 | 158 | AUT19900214 | WÖHRER, David | TYR | 11:38:42 | 00.14.55 |
68 | 164 | CZE19790212 | HOMOLKA, Adam | WSA | 11:39:09 | 00.15.22 |
69 | 21 | ITA19871203 | BOARO, Manuele | SBS | 11:39:12 | 00.15.25 |
70 | 162 | AUT19850113 | GÖTZ, Markus | WSA | 11:39:28 | 00.15.41 |
71 | 78 | AUS19860718 | CLARKE, Simon | AST | 11:40:24 | 00.16.37 |
72 | 152 | AUT19910208 | HOFER, Andreas | TYR | 11:40:32 | 00.16.45 |
73 | 117 | ITA19891005 | RATTO, Daniele | GEO | 11:40:36 | 00.16.49 |
74 | 31 | USA19850509 | BUSCHE, Matthew | RSH | 11:41:08 | 00.17.21 |
75 | 173 | ITA19850509 | CAPELLI, Ermanno | VBG | 11:41:08 | 00.17.21 |
76 | 33 | POL19900602 | KWIATKOWSKI, Michal | RSH | 11:42:29 | 00.18.42 |
77 | 111 | AUT19891207 | BRÄNDLE, Matthias | GEO | 11:42:36 | 00.18.49 |
78 | 123 | ITA19860605 | DE NEGRI, Pier Paolo | FAR | 11:42:39 | 00.18.52 |
79 | 165 | AUT19800120 | RUCKER, Stefan | WSA | 11:43:08 | 00.19.21 |
80 | 176 | AUT19880804 | HRINKOW, Dominik | VBG | 11:43:13 | 00.19.26 |
81 | 148 | AUT19861015 | STADLER, Stefan | KTM | 11:43:23 | 00.19.36 |
82 | 11 | SUI19801220 | ALBASINI, Michael | THR | 11:43:31 | 00.19.44 |
83 | 77 | KAZ19870312 | NEPOMYACHSHIY, Yevge | AST | 11:43:49 | 00.20.02 |
84 | 18 | SVK19850221 | VELITS, Martin | THR | 11:43:50 | 00.20.03 |
85 | 128 | ITA19830319 | VONA, Emanuel | FAR | 11:43:51 | 00.20.04 |
86 | 102 | FRA19860203 | CUSIN, Rémi | COF | 11:44:00 | 00.20.13 |
87 | 126 | ITA19831117 | MIRENDA, Luca | FAR | 11:44:04 | 00.20.17 |
88 | 83 | ITA19840220 | CHIARINI, Riccardo | AND | 11:44:05 | 00.20.18 |
89 | 57 | RUS19850702 | TRUSOV, Nicolai | KAT | 11:44:07 | 00.20.20 |
90 | 16 | GER19750619 | GRABSCH, Bert | THR | 11:44:09 | 00.20.22 |
91 | 163 | AUT19800321 | HOEFLER, Matthias | WSA | 11:44:11 | 00.20.24 |
92 | 132 | BEL19870618 | CLAEYS, Dimitri | APP | 11:44:25 | 00.20.38 |
93 | 67 | AUS19840910 | SUTTON, Christopher | SKY | 11:44:29 | 00.20.42 |
94 | 27 | DEN19871012 | STEENSEN, André | SBS | 11:44:34 | 00.20.47 |
95 | 58 | BEL19840425 | VANDENBERGH, Stijn | KAT | 11:44:58 | 00.21.11 |
96 | 44 | AUS19891028 | ROE, Thimothy | BMC | 11:45:07 | 00.21.20 |
97 | 47 | USA19900627 | PHINNEY, Taylor | BMC | 11:46:05 | 00.22.18 |
98 | 38 | NZL19880708 | SERGENT, Jesse | RSH | 11:47:05 | 00.23.18 |
99 | 82 | ITA19710727 | BERTOLINI, Alessandr | AND | 11:47:17 | 00.23.30 |
100 | 174 | SUI19900803 | DILLIER, Silvan | VBG | 11:47:20 | 00.23.33 |
101 | 178 | GER19781211 | WEISSINGER, Rene | VBG | 11:47:21 | 00.23.34 |
102 | 92 | FRA19890318 | DAMUSEAU, Thomas | SKS | 11:47:38 | 00.23.51 |
103 | 172 | AUT19891101 | BRÄNDLE, Dominik | VBG | 11:48:27 | 00.24.40 |
104 | 135 | GER19830713 | SCHILLINGER, Andreas | APP | 11:48:47 | 00.25.00 |
105 | 86 | ITA19851006 | GINANNI, Francesco | AND | 11:49:03 | 00.25.16 |
106 | 43 | NED19760129 | KROON, Karsten | BMC | 11:49:05 | 00.25.18 |
107 | 105 | FRA19860820 | FOUCHARD, Julien | COF | 11:49:23 | 00.25.36 |
108 | 51 | RUS19880709 | ARGUELYES RODRIGES, | KAT | 11:50:44 | 00.26.57 |
109 | 15 | GER19870407 | GRETSCH, Patrick | THR | 11:51:23 | 00.27.36 |
110 | 74 | KAZ19870214 | KIRIYEV, Roman | AST | 11:51:26 | 00.27.39 |
111 | 93 | AUS19861002 | DOCKER, Mitchell | SKS | 11:51:52 | 00.28.05 |
112 | 2 | ITA19800924 | BENNATI, Daniele | LEO | 11:54:09 | 00.30.22 |
113 | 5 | ITA19840612 | VIGANO, Davide | LEO | 11:54:15 | 00.30.28 |
114 | 12 | IRL19850607 | BRAMMEIER, Matthew | THR | 11:55:25 | 00.31.38 |
115 | 98 | GER19860205 | KLUGE, Roger | SKS | 11:56:01 | 00.32.14 |
116 | 54 | RUS19840122 | MIRONOV, Alexander | KAT | 11:59:36 | 00.35.49 |
117 | 42 | BEL19890626 | EIJSSEN, Yannick | BMC | 12:06:00 | 00.42.13 |
118 | 81 | ITA19861018 | BARLA, Luca | AND | 12:07:47 | 00.44.00 |
119 | 144 | CZE19840314 | LECHNER, Petr | KTM | 12:09:57 | 00.46.10 |
120 | 156 | AUT19900625 | SCHOIBL, Mario | TYR | 12:10:45 | 00.46.58 |
121 | 161 | AUT19781001 | GEISLER, Wolfgang | WSA | 12:10:51 | 00.47.04 |
122 | 127 | BRA19841015 | BULGARELLI, Otavio D | FAR | 12:11:07 | 00.47.20 |
123 | 122 | ITA19810731 | CACCIA, Diego | FAR | 12:11:26 | 00.47.39 |
124 | 145 | AUT19850624 | PAVITSCHITZ, Christi | KTM | 12:11:49 | 00.48.02 |
125 | 7 | GER19830417 | WAGNER, Robert | LEO | 12:12:56 | 00.49.09 |
126 | 84 | ITA19890107 | BERTAZZO, Omar | AND | 12:13:13 | 00.49.26 |
127 | 142 | AUT19900825 | HASIBEDER, Thomas | KTM | 12:13:51 | 00.50.04 |
128 | 167 | AUT19871017 | SCHÖRKMAYER, Patrick | WSA | 12:14:01 | 00.50.14 |
129 | 63 | GBR19740312 | HUNT, Jeremy | SKY | 12:14:16 | 00.50.29 |
130 | 124 | ITA19890612 | GUARDINI, Andrea | FAR | 12:15:01 | 00.51.14 |
131 | 168 | AUT19830128 | SCHWAIGER, Michael | WSA | 12:16:02 | 00.52.15 |
Porteur du maillot jaune "Osttirol- Wiesbauer" 71 KESSIAKOFF, Fredrik AST PRO TEAM ASTANA