63. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 5
von St.Johann nach Schladming am 2011-07-07
Tagesbergwertung
. GPM Cat.IV km.: 27,9
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 17 | LAT19870415 | SMUKULIS, Gatis | THR | 3 |
2 | 3 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | LEO | 2 |
3 | 42 | BEL19890626 | EIJSSEN, Yannick | BMC | 1 |
. GPM Cat. II km.: 48,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 66 | GBR19870525 | STANNARD, Ian | SKY | 8 |
2 | 17 | LAT19870415 | SMUKULIS, Gatis | THR | 6 |
3 | 3 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | LEO | 4 |
4 | 42 | BEL19890626 | EIJSSEN, Yannick | BMC | 2 |
. GPM Cat.III km.:129,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 17 | LAT19870415 | SMUKULIS, Gatis | THR | 5 |
2 | 36 | SUI19800117 | RAST, Gregory | RSH | 3 |
3 | 3 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | LEO | 1 |