Bayern-Rundfahrt 2006
Etappe 1
von Gunzenhausen nach Starnberg am 2006-05-24
Tagesbergwertung
. Berg km. 47,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 123 | BEL19820613 | Ghyllebert, Pieter | JAC | 3 |
2 | 62 | AUS19770717 | Collingwood, Joshua | TRS | 2 |
3 | 137 | AUT19751211 | Riedesser, Patrik | VBG | 1 |
. Berg km. 183,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 123 | BEL19820613 | Ghyllebert, Pieter | JAC | 3 |
2 | 4 | GER19790105 | Kopp, David | GST | 2 |
3 | 62 | AUS19770717 | Collingwood, Joshua | TRS | 1 |
. Berg km. 195,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 123 | BEL19820613 | Ghyllebert, Pieter | JAC | 3 |
2 | 45 | ESP19750910 | Martinez, Alberto | AGR | 2 |
3 | 4 | GER19790105 | Kopp, David | GST | 1 |