Bayern-Rundfahrt 2006
Etappe 2
von Starnberg nach Grassau am 2006-05-25
Tagessprintwertung
. Sprint km. 31,1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 81 | GER19820430 | Sieberg, Marcel | WIE | 3 | -3 |
2 | 17 | GER19700707 | Zabel, Erik | MRM | 2 | -2 |
3 | 15 | GER19801027 | Schröder, Björn | MRM | 1 | -1 |
. Sprint km. 74,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 81 | GER19820430 | Sieberg, Marcel | WIE | 3 | -3 |
2 | 133 | SUI19770222 | Hungerbühler, Pascal | VBG | 2 | -2 |
3 | 101 | GER19760115 | Klier, Andreas | TMO | 1 | -1 |
. Sprint km. 187,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 91 | NED19821204 | Cohnen, Stefan | NSM | 3 | -3 |
2 | 87 | AUT19780811 | Trampusch, Gerhard | WIE | 2 | -2 |
3 | 45 | ESP19750910 | Martinez, Alberto | AGR | 1 | -1 |
. Arrive
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 87 | AUT19780811 | Trampusch, Gerhard | WIE | 5 | |
2 | 72 | ITA19730227 | Codol, Massimo | TEN | 4 | |
3 | 32 | DEN19800116 | Bak, Lars Ytting | CSC | 3 | |
4 | 45 | ESP19750910 | Martinez, Alberto | AGR | 2 | |
5 | 61 | NED19770417 | Berkenbosch, Maint | TRS | 1 | |