Bayern-Rundfahrt 2006
Etappe 5
von Plattling nach Cham am 2006-05-28
Tagessprintwertung
. Sprint km. 60,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 123 | BEL19820613 | Ghyllebert, Pieter | JAC | 3 | -3 |
2 | 122 | BEL19800723 | De Schrooder, Benny | JAC | 2 | -2 |
3 | 6 | AUT19740530 | Wrolich, Peter | GST | 1 | -1 |
. Sprint km. 86,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 15 | GER19801027 | Schröder, Björn | MRM | 3 | -3 |
2 | 123 | BEL19820613 | Ghyllebert, Pieter | JAC | 2 | -2 |
3 | 83 | GER19801217 | Retschke, Robert | WIE | 1 | -1 |
. Sprint Km. 147,9
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 123 | BEL19820613 | Ghyllebert, Pieter | JAC | 3 | -3 |
2 | 31 | NOR19750209 | Arvesen, Kurt-Asle | CSC | 2 | -2 |
3 | 15 | GER19801027 | Schröder, Björn | MRM | 1 | -1 |
.Ziel
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 15 | GER19801027 | Schröder, Björn | MRM | 5 | |
2 | 6 | AUT19740530 | Wrolich, Peter | GST | 4 | |
3 | 36 | AUS19770125 | Roberts, Luke | CSC | 3 | |
4 | 95 | ITA19770404 | Ratti, Eddy | NSM | 2 | |
5 | 123 | BEL19820613 | Ghyllebert, Pieter | JAC | 1 | |