Friedensfahrt 2006
Etappe 2
von Schrems nach Ceske Budejovice am 2006-05-14
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 322.40
Schnitt: 42.85
Im Ziel: 136 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | GER19740104 | Hondo, Danilo | TLM | 07:31:27 | 00.00.00 |
2 | 71 | AUS19781012 | Cook, Baden | UNI | 07:31:31 | 00.00.04 |
3 | 8 | GER19780118 | Siedler, Sebastian | MRM | 07:31:32 | 00.00.05 |
4 | 15 | GER19781019 | Radochla, Steffen | WIE | 07:31:33 | 00.00.06 |
5 | 156 | GER19741121 | Schulze, Andre' | TLM | 07:31:37 | 00.00.10 |
6 | 26 | AUT19770528 | Summer, Jochen | ELK | 07:31:38 | 00.00.11 |
7 | 46 | ITA19781021 | Bonomi, Giosue | BAR | 07:31:41 | 00.00.14 |
8 | 38 | ITA19740108 | Mori, Massimilano | NSM | 07:31:41 | 00.00.14 |
9 | 163 | GER19831225 | Herz, Sergej | HVH | 07:31:41 | 00.00.14 |
10 | 61 | EST19720522 | Aug, Andrus | ASA | 07:31:41 | 00.00.14 |
11 | 92 | SUI19820712 | Tiberio, Alberto | HNM | 07:31:41 | 00.00.14 |
12 | 11 | GER19850406 | Leben, Christian | WIE | 07:31:41 | 00.00.14 |
13 | 18 | GER19750809 | Wackernagel, Lars | WIE | 07:31:44 | 00.00.17 |
14 | 148 | CZE19850706 | Mixa, Marek | ADP | 07:31:44 | 00.00.17 |
15 | 107 | POL19790529 | Szczawinski, Kristof | FLM | 07:31:45 | 00.00.18 |
16 | 16 | GER19720218 | Schmidt, Torsten | WIE | 07:31:45 | 00.00.18 |
17 | 101 | ITA19800925 | Boggia, Stefano | FLM | 07:31:45 | 00.00.18 |
18 | 21 | AUT19751008 | Comploi, Martin | ELK | 07:31:46 | 00.00.19 |
19 | 5 | GER19830327 | Musiol, Daniel | MRM | 07:31:46 | 00.00.19 |
20 | 12 | GER19840922 | Klinger, Tim | WIE | 07:31:46 | 00.00.19 |
21 | 143 | CZE19741013 | Kadlec, Milan | ADP | 07:31:47 | 00.00.20 |
22 | 113 | POL19830414 | Miara, Krzysztof | INT | 07:31:47 | 00.00.20 |
23 | 53 | AUT19740707 | Riebenbauer, Werner | VBG | 07:31:47 | 00.00.20 |
24 | 116 | POL19771010 | Lewandowski, Marcin | INT | 07:31:47 | 00.00.20 |
25 | 66 | ITA19760216 | Tonti, Andrea | ASA | 07:31:47 | 00.00.20 |
26 | 157 | GER19800714 | Von Kleinsorgen, Chr | TLM | 07:31:47 | 00.00.20 |
27 | 65 | BLR19820809 | Siutsou, Kanstantsin | ASA | 07:31:47 | 00.00.20 |
28 | 104 | UKR19791012 | Rudenko, Maxim | FLM | 07:31:47 | 00.00.20 |
29 | 111 | POL19810508 | Rutkiewicz, Marek | INT | 07:31:47 | 00.00.20 |
30 | 112 | UKR19740602 | Bondariew, Bogdan | INT | 07:31:47 | 00.00.20 |
31 | 55 | GRE19751225 | Anstopoulos, Vasilis | VBG | 07:31:47 | 00.00.20 |
32 | 166 | GER19861111 | Pohl, Dennis | HVH | 07:31:47 | 00.00.20 |
33 | 62 | RUS19820410 | Arekeev, Alexander | ASA | 07:31:47 | 00.00.20 |
34 | 152 | GER19840817 | Friedemann, Matthias | TLM | 07:31:47 | 00.00.20 |
35 | 74 | ESP19780418 | Quesada, Carlos | UNI | 07:31:47 | 00.00.20 |
36 | 86 | POL19770819 | Kohut, Slawomir | MIE | 07:31:47 | 00.00.20 |
37 | 36 | ITA19770527 | Giordani, Leonardo | NSM | 07:31:47 | 00.00.20 |
38 | 35 | ITA19710916 | Gentili, Massimilian | NSM | 07:31:47 | 00.00.20 |
39 | 165 | GER19860326 | Voss, Paul | HVH | 07:31:47 | 00.00.20 |
40 | 103 | POL19840306 | Marczynski, Tomasz | FLM | 07:31:47 | 00.00.20 |
41 | 34 | ITA19701015 | Gasperoni, Christian | NSM | 07:31:47 | 00.00.20 |
42 | 153 | GER19730505 | Glasner, Björn | TLM | 07:31:47 | 00.00.20 |
43 | 83 | ITA19741009 | Gerosa, Mauro | MIE | 07:31:47 | 00.00.20 |
44 | 102 | ITA19810725 | Degasperi, Ivan | FLM | 07:31:47 | 00.00.20 |
45 | 155 | GER19840711 | Gut, Alexander | TLM | 07:31:47 | 00.00.20 |
46 | 33 | ITA19740729 | Guinti, Massimo | NSM | 07:31:47 | 00.00.20 |
47 | 23 | AUT19820728 | Pichler, Michael | ELK | 07:31:47 | 00.00.20 |
48 | 51 | AUT19750401 | Glomser, Gerrit | VBG | 07:31:47 | 00.00.20 |
49 | 88 | POL19771029 | Wojtas, Arkadiusz | MIE | 07:31:47 | 00.00.20 |
50 | 124 | CZE19821111 | Hebik, Martin | ASP | 07:31:47 | 00.00.20 |
51 | 131 | CZE19740401 | Andrle, Rene' | PSK | 07:31:47 | 00.00.20 |
52 | 67 | ITA19750910 | Palumbo, Giuseppe | ASA | 07:31:47 | 00.00.20 |
53 | 147 | CZE19840213 | Subrt, Pavel | ADP | 07:31:47 | 00.00.20 |
54 | 75 | NED19740701 | Pronk, Matheus | UNI | 07:31:47 | 00.00.20 |
55 | 175 | GER19720630 | Scholz, Timo | TNB | 07:31:47 | 00.00.20 |
56 | 82 | DEN19700524 | Hamburger, Bo | MIE | 07:31:47 | 00.00.20 |
57 | 1 | ITA19760628 | Cadamuro, Simone | MRM | 07:31:47 | 00.00.20 |
58 | 87 | ITA19800524 | Muto, Pasquale | MIE | 07:31:47 | 00.00.20 |
59 | 37 | CZE19820123 | Mares, Martin | NSM | 07:31:47 | 00.00.20 |
60 | 176 | GER19841018 | Dargatz, Christoph | TNB | 07:31:47 | 00.00.20 |
61 | 28 | AUT19821223 | Rohregger, Thomas | ELK | 07:31:47 | 00.00.20 |
62 | 17 | CZE19710511 | Tesar, Lubor | WIE | 07:31:47 | 00.00.20 |
63 | 85 | ITA19791110 | D' Aniello, Antonio | MIE | 07:31:47 | 00.00.20 |
64 | 32 | AUS19761206 | Crake, Paul | NSM | 07:31:47 | 00.00.20 |
65 | 106 | ITA19811019 | Spadi, Manuele | FLM | 07:31:47 | 00.00.20 |
66 | 43 | RSA19790409 | Cox, Ryan | BAR | 07:31:47 | 00.00.20 |
67 | 158 | NAM19810822 | Hoffmann, Erik | TLM | 07:31:47 | 00.00.20 |
68 | 141 | CZE19770912 | Blaha, Martin | ADP | 07:31:47 | 00.00.20 |
69 | 133 | CZE19800609 | Kozubek, Stanislav | PSK | 07:31:47 | 00.00.20 |
70 | 81 | POL19800411 | Niemec, Przemyslaw | MIE | 07:31:47 | 00.00.20 |
71 | 91 | USA19771208 | Louder, Jeffry | HNM | 07:31:47 | 00.00.20 |
72 | 13 | AUS19761125 | Sweet, Corey | WIE | 07:31:47 | 00.00.20 |
73 | 77 | BEL19700806 | Thijs, Erwin | UNI | 07:31:47 | 00.00.20 |
74 | 161 | GER19730120 | Jördens, Roman | HVH | 07:31:47 | 00.00.20 |
75 | 138 | CZE19790716 | Becka, Radek | PSK | 07:31:47 | 00.00.20 |
76 | 24 | AUT19800120 | Rucker, Stefan | ELK | 07:31:47 | 00.00.20 |
77 | 73 | ITA19720814 | Serpellini, Marco | UNI | 07:31:47 | 00.00.20 |
78 | 64 | ITA19780331 | Cavallari, Stefano | ASA | 07:31:47 | 00.00.20 |
79 | 2 | SVK19840808 | Jurco, Matej | MRM | 07:31:47 | 00.00.20 |
80 | 72 | FRA19700720 | Gabriel, Frederic | UNI | 07:31:47 | 00.00.20 |
81 | 132 | CZE19760129 | Bencik, Petr | PSK | 07:31:47 | 00.00.20 |
82 | 114 | POL19671114 | Zamana, Cesary | INT | 07:31:47 | 00.00.20 |
83 | 105 | ITA19791203 | Quagliarella, Domeni | FLM | 07:31:47 | 00.00.20 |
84 | 108 | ITA19780830 | Varini, Maurizio | FLM | 07:31:47 | 00.00.20 |
85 | 42 | ITA19790523 | Cheula, Giampaolo | BAR | 07:31:47 | 00.00.20 |
86 | 117 | POL19820510 | Bodnar, Lukasz | INT | 07:31:47 | 00.00.20 |
87 | 44 | DEN19840406 | Christensen, Mads | BAR | 07:31:47 | 00.00.20 |
88 | 171 | GER19751024 | Bombach, Karsten | TNB | 07:31:47 | 00.00.20 |
89 | 136 | CZE19780307 | Buchacek, Tomas | PSK | 07:31:47 | 00.00.20 |
90 | 178 | GER19871119 | Walsleben, Philipp | TNB | 07:31:47 | 00.00.20 |
91 | 134 | SVK19750518 | Riska, Martin | PSK | 07:31:47 | 00.00.20 |
92 | 173 | GER19820409 | Kiritschenko, Marco | TNB | 07:31:47 | 00.00.20 |
93 | 68 | CZE19751209 | Sosenka, Ondrej | ASA | 07:31:47 | 00.00.20 |
94 | 123 | CZE19860203 | Benda, Tomas | ASP | 07:31:47 | 00.00.20 |
95 | 22 | CZE19841207 | Barta, Jan | ELK | 07:31:47 | 00.00.20 |
96 | 137 | CZE19730915 | Blahut, Radek | PSK | 07:31:47 | 00.00.20 |
97 | 7 | UKR19830106 | Dyudya, Volodymyr | MRM | 07:31:47 | 00.00.20 |
98 | 177 | GER19791216 | Zinn, Enrico | TNB | 07:31:47 | 00.00.20 |
99 | 76 | BEL19710924 | van de Wouwer, Kurt | UNI | 07:31:47 | 00.00.20 |
100 | 164 | AUS19691120 | Philips, Jason | HVH | 07:31:47 | 00.00.20 |
101 | 95 | AUS19770617 | Menzies, Karl | HNM | 07:32:17 | 00.00.50 |
102 | 27 | AUT19740906 | Totschnig, Harald | ELK | 07:32:17 | 00.00.50 |
103 | 41 | COL19721124 | Cardenas, Felix | BAR | 07:32:17 | 00.00.50 |
104 | 146 | CZE19800423 | Mourecek, Michael | ADP | 07:32:17 | 00.00.50 |
105 | 144 | CZE19830917 | Kunta, Jan | ADP | 07:32:17 | 00.00.50 |
106 | 58 | NZL19781114 | Mac Master, Fraser | VBG | 07:32:17 | 00.00.50 |
107 | 84 | POL19760422 | Kohut, Sewerin | MIE | 07:32:20 | 00.00.53 |
108 | 45 | RSA19740523 | Green, Rodney Jock | BAR | 07:32:26 | 00.00.59 |
109 | 145 | CZE19760702 | Lazar, Petr | ADP | 07:32:30 | 00.01.03 |
110 | 135 | CZE19740704 | Faltynek, Jan | PSK | 07:32:30 | 00.01.03 |
111 | 52 | AUT19720622 | Morscher, Harald | VBG | 07:32:30 | 00.01.03 |
112 | 47 | RSA19790814 | Maartens, Jeremy | BAR | 07:32:30 | 00.01.03 |
113 | 63 | ITA19751103 | Balducci, Gabriele | ASA | 07:32:35 | 00.01.08 |
114 | 115 | POL19780729 | Skiba, Sebastian | INT | 07:32:42 | 00.01.15 |
115 | 122 | CZE19720724 | Pucelik, Petr | ASP | 07:32:42 | 00.01.15 |
116 | 174 | GER19770921 | Müller, Udo | TNB | 07:32:46 | 00.01.19 |
117 | 57 | AUT19830210 | Benetseder, Josef | VBG | 07:32:54 | 00.01.27 |
118 | 154 | GER19770114 | Hardter, Uwe | TLM | 07:32:57 | 00.01.30 |
119 | 94 | USA19811102 | Peltonen, Garrett | HNM | 07:32:57 | 00.01.30 |
120 | 25 | AUT19810411 | Starzengruber, Haral | ELK | 07:33:13 | 00.01.46 |
121 | 56 | SUI19780627 | Gut, Gregor | VBG | 07:33:14 | 00.01.47 |
122 | 3 | GER19780913 | Haueisen, Dennis | MRM | 07:33:21 | 00.01.54 |
123 | 162 | GER19861031 | Klemme, Domenik | HVH | 07:33:49 | 00.02.22 |
124 | 54 | AUT19850820 | Lener, Christian | VBG | 07:36:20 | 00.04.53 |
125 | 4 | GER19740405 | Müller, Martin | MRM | 07:36:20 | 00.04.53 |
126 | 128 | CZE19770308 | Fiala, Jan | ASP | 07:36:20 | 00.04.53 |
127 | 168 | GER19860129 | Gräfenstein, Artjom | HVH | 07:36:20 | 00.04.53 |
128 | 167 | AUS19850525 | Wyper, Andrew | HVH | 07:39:54 | 00.08.27 |
129 | 125 | CZE19801022 | Pecenka, Martin | ASP | 07:41:57 | 00.10.30 |
130 | 127 | CZE19870215 | Krizek, Zdenek | ASP | 07:42:17 | 00.10.50 |
131 | 121 | CZE19761030 | Mlynar, Zdenek | ASP | 07:42:35 | 00.11.08 |
132 | 98 | USA19700112 | Sayers, Mike | HNM | 07:43:20 | 00.11.53 |
133 | 126 | CZE19820607 | Hruby, Tomas | ASP | 07:44:21 | 00.12.54 |
134 | 96 | USA19780119 | Jones, Michael | HNM | 07:45:17 | 00.13.50 |
135 | 93 | USA19770409 | O' Bee, Kirk | HNM | 07:47:53 | 00.16.26 |
136 | 172 | GER19761220 | Kermer, Kay | TNB | 07:55:42 | 00.24.15 |
Porteur du maillot jaune 151 Hondo, Danilo TLM Team Lamonta