Int. Niedersachsen Rundfahrt der Junioren 2015
Etappe 1
von nach Wallenhorst am 2015-07-24
Tagesbergwertung
. Bergwertung / GPM km 12,00 Kat.3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 54 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID, Colin | LUX | 4 |
2 | 15 | GER19970416 | AUGENSTEIN, Moritz | GER | 2 |
3 | 13 | GER19971022 | KANTER, Max | GER | 1 |
. Bergwertung / GPM km 34.1 Kat. 3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 44 | EST19970118 | KISKONEN, Slim | EST | 4 |
2 | 56 | LUX19970109 | GENIETS, Kevin | LUX | 2 |
3 | 31 | RUS19970711 | SIVAKOV, Pavel | AWC | 1 |
. Bergwertung /GPM km 56.2 Kat. 3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 56 | LUX19970109 | GENIETS, Kevin | LUX | 4 |
2 | 32 | NED19970208 | EENKHOORN, Pascal | AWC | 2 |
3 | 175 | GER19970204 | LÜBBERS, Dorian | SKB | 1 |