Int. Niedersachsen Rundfahrt der Junioren 2015
Etappe 2
von nach Achmer am 2015-07-25
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 76.80
Schnitt: 43.78
Im Ziel: 127 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | GER19970526 | APPELT, Leo | NDS | 01:45:15 | 00.00.00 |
2 | 165 | BEL19970502 | VERWILST, Aaron | VZW | 01:45:25 | 00.00.10 |
3 | 31 | RUS19970711 | SIVAKOV, Pavel | AWC | 01:45:28 | 00.00.13 |
4 | 56 | LUX19970109 | GENIETS, Kevin | LUX | 01:45:54 | 00.00.39 |
5 | 32 | NED19970208 | EENKHOORN, Pascal | AWC | 01:46:01 | 00.00.46 |
6 | 175 | GER19970204 | LÜBBERS, Dorian | SKB | 01:46:03 | 00.00.48 |
7 | 12 | GER19980625 | FLICKE, Bastian | GER | 01:46:19 | 00.01.04 |
8 | 95 | AUS19970228 | STORER, Michael | APT | 01:46:27 | 00.01.12 |
9 | 176 | GER19970427 | STORK, Florian | SKB | 01:46:40 | 00.01.25 |
10 | 33 | BEL19970224 | VEREECKEN, Thomas | AWC | 01:46:42 | 00.01.27 |
11 | 13 | GER19971022 | KANTER, Max | GER | 01:46:43 | 00.01.28 |
12 | 86 | NED19981213 | DEKKER, Jens | WSV | 01:46:43 | 00.01.28 |
13 | 44 | EST19970118 | KISKONEN, Slim | EST | 01:46:49 | 00.01.34 |
14 | 71 | RUS19970318 | SUKHOV, Maksim | RUS | 01:46:50 | 00.01.35 |
15 | 93 | NOR19970525 | FOSS, Tobias | APT | 01:46:52 | 00.01.37 |
16 | 23 | DEN19971007 | TORP, Mads | HER | 01:46:52 | 00.01.37 |
17 | 133 | BEL19980825 | APERS, RUBEN | IRX | 01:46:53 | 00.01.38 |
18 | 15 | GER19970416 | AUGENSTEIN, Moritz | GER | 01:46:53 | 00.01.38 |
19 | 184 | GER19971218 | HENN, Luca | MLP | 01:46:54 | 00.01.39 |
20 | 171 | GER19970405 | HOMRIGHAUSEN, Heiko | SKB | 01:46:56 | 00.01.41 |
21 | 11 | GER19980707 | BANUSCH, Richard | GER | 01:46:57 | 00.01.42 |
22 | 195 | GER19980219 | WACKER, Felix | AEB | 01:47:00 | 00.01.45 |
23 | 53 | LUX19970324 | SUNNEN, Philip | LUX | 01:47:04 | 00.01.49 |
24 | 102 | NED19980211 | DE VRIES, Rick | MKT | 01:47:05 | 00.01.50 |
25 | 155 | DEN19980823 | HULGAARD, Morten | ABC | 01:47:05 | 00.01.50 |
26 | 132 | USA19970712 | HOOVER, Gavin | IRX | 01:47:06 | 00.01.51 |
27 | 14 | GER19970729 | MALCHAREK, Moritz | GER | 01:47:06 | 00.01.51 |
28 | 24 | DEN19980923 | ELLINGSOE, Anders Pe | HER | 01:47:09 | 00.01.54 |
29 | 235 | GER19980318 | SONNTAG, Elias | WTB | 01:47:11 | 00.01.56 |
30 | 35 | BEL19980726 | BORRA, Gilles | AWC | 01:47:12 | 00.01.57 |
31 | 233 | GER19980710 | HUGGER, Jan | WTB | 01:47:12 | 00.01.57 |
32 | 72 | RUS19970219 | NEKRASOV, Denis | RUS | 01:47:12 | 00.01.57 |
33 | 131 | NZL19970314 | DOBBS, Sam | IRX | 01:47:13 | 00.01.58 |
34 | 191 | GER19980624 | HAMBERGER, Maximilia | AEB | 01:47:14 | 00.01.59 |
35 | 121 | USA19980712 | WILLETT, Daniel | USA | 01:47:14 | 00.01.59 |
36 | 42 | EST19970426 | LÄTTE, Raimo | EST | 01:47:15 | 00.02.00 |
37 | 62 | NOR19980421 | ENGEBÖ ULLEBÖ, Sedri | NOR | 01:47:15 | 00.02.00 |
38 | 61 | NOR19970528 | SAUSTAD, Lars | NOR | 01:47:16 | 00.02.01 |
39 | 21 | DEN19971121 | POULSEN, Frederik Re | HER | 01:47:17 | 00.02.02 |
40 | 162 | BEL19981231 | DEWACHTER, Aaron | VZW | 01:47:22 | 00.02.07 |
41 | 106 | NED19981005 | VAN DER VEEKENS, Mel | MKT | 01:47:24 | 00.02.09 |
42 | 145 | NED19980417 | FRENS, Koen | KDO | 01:47:27 | 00.02.12 |
43 | 196 | GER19971010 | WITTENBECK, Johannes | AEB | 01:47:28 | 00.02.13 |
44 | 36 | BEL19971002 | WYDOOGHE, Jaron | AWC | 01:47:29 | 00.02.14 |
45 | 45 | EST19970109 | LAUK, Karl Patrik | EST | 01:47:29 | 00.02.14 |
46 | 232 | GER19980524 | ADAMIETZ, Johannes | WTB | 01:47:30 | 00.02.15 |
47 | 141 | NED19970619 | LOHUIS, Luuk | KDO | 01:47:30 | 00.02.15 |
48 | 194 | GER19980425 | ORTNER, Lukas | AEB | 01:47:30 | 00.02.15 |
49 | 25 | DEN19980424 | IFVERSEN, Sebastian | HER | 01:47:32 | 00.02.17 |
50 | 51 | LUX19970111 | LEYDER, Pit | LUX | 01:47:32 | 00.02.17 |
51 | 104 | NED19981007 | MEIJER, Gijs | MKT | 01:47:33 | 00.02.18 |
52 | 22 | DEN19970109 | SIGGAARD, Soren Mall | HER | 01:47:33 | 00.02.18 |
53 | 164 | BEL19980208 | VANDERBEKEN, Brent | VZW | 01:47:34 | 00.02.19 |
54 | 43 | EST19970104 | VAGA, Kristo Enn | EST | 01:47:34 | 00.02.19 |
55 | 172 | GER19970703 | HÄRTIG, Jonas | SKB | 01:47:34 | 00.02.19 |
56 | 96 | BEL19980323 | GUYONNAUD, Jonathan | APT | 01:47:36 | 00.02.21 |
57 | 202 | GER19970323 | LENDOWSKI, Jeremy | BER | 01:47:37 | 00.02.22 |
58 | 54 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID, Colin | LUX | 01:47:39 | 00.02.24 |
59 | 41 | EST19970426 | JOHANSON, Kristijan | EST | 01:47:39 | 00.02.24 |
60 | 135 | BEL19980225 | DELOOF, Senne | IRX | 01:47:39 | 00.02.24 |
61 | 92 | BEL19970402 | DE GROOTE, Arne | APT | 01:47:40 | 00.02.25 |
62 | 34 | BEL19970123 | DANIELS, Simon | AWC | 01:47:42 | 00.02.27 |
63 | 203 | GER19970402 | SOMMERFELD, Max | BER | 01:47:42 | 00.02.27 |
64 | 101 | NED19980322 | RASCH, Jesper | MKT | 01:47:43 | 00.02.28 |
65 | 185 | GER19970904 | SCHWITZER, Simon | MLP | 01:47:43 | 00.02.28 |
66 | 156 | DEN19980245 | ANDERSEN, Bjarke | ABC | 01:47:44 | 00.02.29 |
67 | 111 | RSA19971219 | HATTINGH, Jarrod | RSA | 01:47:45 | 00.02.30 |
68 | 64 | NOR19980414 | FROYLAND, Jonatan | NOR | 01:47:46 | 00.02.31 |
69 | 115 | RSA19971218 | YOUNG, Waylin | RSA | 01:47:48 | 00.02.33 |
70 | 234 | GER19970629 | ZETZSCHE, Luka | WTB | 01:47:52 | 00.02.37 |
71 | 125 | USA19980419 | NSEK, Imeh | USA | 01:47:53 | 00.02.38 |
72 | 186 | GER19970214 | TREUBEL, Pascal | MLP | 01:47:53 | 00.02.38 |
73 | 52 | LUX19970206 | DA SILVA, Tiago | LUX | 01:47:56 | 00.02.41 |
74 | 222 | GER19970324 | DÖRRIE, Marc | RLP | 01:47:57 | 00.02.42 |
75 | 161 | CZE19981030 | CAPEK, Tomas | VZW | 01:47:59 | 00.02.44 |
76 | 223 | GER19971025 | HAMM, Henrik | RLP | 01:47:59 | 00.02.44 |
77 | 136 | BEL19980816 | VERHOFSTADT, Thibau | IRX | 01:47:59 | 00.02.44 |
78 | 94 | BEL19971121 | MUYS, Ayton | APT | 01:48:03 | 00.02.48 |
79 | 173 | GER19971204 | BAUER, Dominik | SKB | 01:48:04 | 00.02.49 |
80 | 201 | GER19970902 | SCHULZ, Christopher | BER | 01:48:06 | 00.02.51 |
81 | 206 | GER19980924 | MECHSNER, Josh | BER | 01:48:06 | 00.02.51 |
82 | 81 | NED19980309 | VAN DEEST, Martijn | WSV | 01:48:09 | 00.02.54 |
83 | 103 | NED19970628 | NIEUWPOORT, Jelle | MKT | 01:48:15 | 00.03.00 |
84 | 112 | RSA19971215 | VAN NIEKERK, Aidan | RSA | 01:48:24 | 00.03.09 |
85 | 134 | BEL19981111 | HESTERS, Jules | IRX | 01:48:29 | 00.03.14 |
86 | 74 | RUS19970102 | KULIKOVSKIY, Aleksan | RUS | 01:48:36 | 00.03.21 |
87 | 116 | RSA19980928 | VISSER, Louis | RSA | 01:48:49 | 00.03.34 |
88 | 214 | GER19981205 | NIKURADSE, Nicolas | NDS | 01:49:02 | 00.03.47 |
89 | 153 | DEN19980214 | OLSEN, Marcus | ABC | 01:49:07 | 00.03.52 |
90 | 123 | USA19980731 | LY, Mathew | USA | 01:49:23 | 00.04.08 |
91 | 105 | NED19970923 | VAN WIJK, Oscar | MKT | 01:49:33 | 00.04.18 |
92 | 16 | GER19981204 | MÜLLER, Tom | GER | 01:51:35 | 00.06.20 |
93 | 163 | BEL19970605 | FARRAZIJN, Daan | VZW | 01:51:45 | 00.06.30 |
94 | 204 | GER19980425 | BRÜSER, Karlo | BER | 01:51:46 | 00.06.31 |
95 | 124 | USA19980801 | KNICKMAN, Bo | USA | 01:51:55 | 00.06.40 |
96 | 26 | DEN19980413 | ALBRECHTSEN, Christi | HER | 01:52:23 | 00.07.08 |
97 | 182 | GER19971204 | GENG, Jonas | MLP | 01:52:24 | 00.07.09 |
98 | 226 | GER19980517 | SCHRAMM, Jeremias | RLP | 01:52:25 | 00.07.10 |
99 | 181 | GER19980223 | DIENERT, Raphael | MLP | 01:52:33 | 00.07.18 |
100 | 91 | BEL19970919 | BRULEZ, Miqele | APT | 01:52:47 | 00.07.32 |
101 | 224 | GER19980203 | MOLINSKI, Julius | RLP | 01:52:50 | 00.07.35 |
102 | 183 | GER19971203 | HAAG, Aaron | MLP | 01:53:06 | 00.07.51 |
103 | 46 | EST19980925 | VARIK, Markus Joan | EST | 01:53:19 | 00.08.04 |
104 | 114 | RSA19980530 | VORSTER, Emri | RSA | 01:53:25 | 00.08.10 |
105 | 236 | GER19980701 | LUTZ, Jakob | WTB | 01:53:28 | 00.08.13 |
106 | 221 | GER19980324 | BRÄMER, Fabian | RLP | 01:53:30 | 00.08.15 |
107 | 213 | GER19980825 | HESSEL, Max Jannes | NDS | 01:53:50 | 00.08.35 |
108 | 215 | GER19970122 | DENGLER, Marc | NDS | 01:53:55 | 00.08.40 |
109 | 152 | DEN19980419 | LUND ANDRESEN, Andre | ABC | 01:54:08 | 00.08.53 |
110 | 65 | NOR19981210 | OSALAND, Kristjan | NOR | 01:54:09 | 00.08.54 |
111 | 55 | LUX19970907 | MILBERT, Pit | LUX | 01:54:38 | 00.09.23 |
112 | 73 | RUS19970821 | MARKOV, Dmitriy | RUS | 01:55:54 | 00.10.39 |
113 | 142 | NED19970222 | HARBERS, Lorenzo | KDO | 01:56:02 | 00.10.47 |
114 | 82 | NED19980318 | GRIEMINK, Niels | WSV | 01:56:29 | 00.11.14 |
115 | 212 | GER19971118 | WILHELM, Louis | NDS | 01:56:37 | 00.11.22 |
116 | 216 | GER19970504 | SPINDLER, Lars | NDS | 01:56:40 | 00.11.25 |
117 | 174 | GER19970705 | SCHÖTTLER, Leo | SKB | 01:56:43 | 00.11.28 |
118 | 193 | GER19980319 | MEILER, Martin | AEB | 01:56:43 | 00.11.28 |
119 | 83 | NED19980629 | KLOESE, Justin | WSV | 01:56:52 | 00.11.37 |
120 | 231 | GER19980416 | CLASSEN, Dennis | WTB | 01:56:58 | 00.11.43 |
121 | 144 | NED19981129 | LUBBERS, Maarten | KDO | 01:57:10 | 00.11.55 |
122 | 113 | RSA19971215 | DE WET, Kyle | RSA | 01:57:55 | 00.12.40 |
123 | 151 | DEN19981120 | HASSING, Jeppe | ABC | 01:58:03 | 00.12.48 |
124 | 205 | GER19981104 | BRANDT, Nicolas | BER | 01:58:05 | 00.12.50 |
125 | 154 | DEN19980214 | NIKOLEJSEN, Eigil | ABC | 02:03:23 | 00.18.08 |
126 | 84 | NED19980306 | SCHOONEWILLE, Jon | WSV | 02:03:45 | 00.18.30 |
127 | 126 | USA19980926 | ECKLES, Baily | USA | 02:04:05 | 00.18.50 |
Porteur/Träger mailllot du jaune jersey/gelbes Trikot "LOTTO-SPORT-STIFTUNG" 211 APPELT, Leo NDS LV NIEDERSACHSEN