Int. Niedersachsen Rundfahrt der Junioren 2016
Etappe 2
von nach Achmer am 2016-07-30
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 76.80
Schnitt: 42.91
Im Ziel: 126 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | NOR19990521 | LEKNESSUND, Andreas | NOR | 01:47:24 | 00.00.00 |
2 | 101 | NED19980206 | SCHELLING, Die | MON | 01:47:25 | 00.00.01 |
3 | 51 | NOR19981217 | KNOTTEN, Iver | NOR | 01:47:32 | 00.00.08 |
4 | 156 | MEX19980626 | VILLALOBOS, Hernande | MNI | 01:47:37 | 00.00.13 |
5 | 122 | BEL19980825 | APERS, Ruben | ISO | 01:47:49 | 00.00.25 |
6 | 135 | GER19980904 | GROß, Felix | SWS | 01:47:50 | 00.00.26 |
7 | 192 | GER19980624 | HAMBERGER, Maximilia | BAY | 01:47:54 | 00.00.30 |
8 | 153 | USA19980419 | NSEK, Imeh | MNI | 01:47:54 | 00.00.30 |
9 | 92 | DEN19980126 | KRISTENSEN, Mads Ost | HCK | 01:47:55 | 00.00.31 |
10 | 21 | BEL19980726 | BORRA, Gilles | AVI | 01:47:59 | 00.00.35 |
11 | 11 | GER19981209 | NOLDE, Tobias | GER | 01:48:01 | 00.00.37 |
12 | 104 | NED19980209 | GROOT, Mitch | MON | 01:48:02 | 00.00.38 |
13 | 115 | GBR19980427 | REDFERN, Elliot | HMT | 01:48:06 | 00.00.42 |
14 | 114 | GBR19980423 | PECKOVER, Oliver | HMT | 01:48:06 | 00.00.42 |
15 | 41 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID, Colin | LUX | 01:48:06 | 00.00.42 |
16 | 211 | GER19981205 | NIKURADSE, Nicolas | NED | 01:48:09 | 00.00.45 |
17 | 131 | GER19991003 | BRÜCKNER, Rico | SWS | 01:48:15 | 00.00.51 |
18 | 222 | GER19980318 | SONNTAG, Elias | WÜR | 01:48:16 | 00.00.52 |
19 | 16 | GER19990911 | KNOLLE, Jon | GER | 01:48:17 | 00.00.53 |
20 | 42 | LUX19990205 | PARROTTA, Tristan | LUX | 01:48:17 | 00.00.53 |
21 | 166 | DEN19991124 | ERIKSEN, Kristian Ka | ABC | 01:48:19 | 00.00.55 |
22 | 172 | GER19980608 | IMBERY, Felix | NRW | 01:48:22 | 00.00.58 |
23 | 24 | FRA19980421 | GRESSIER, Maxime | AVI | 01:48:23 | 00.00.59 |
24 | 111 | GBR19980225 | BULLEY, Lewis | HMT | 01:48:23 | 00.00.59 |
25 | 64 | GBR19980113 | JONES, Timothy | SPR | 01:48:24 | 00.01.00 |
26 | 13 | GER19991012 | RÖBER, Dominik | GER | 01:48:24 | 00.01.00 |
27 | 15 | GER19990514 | BANZER, Johannes | GER | 01:48:24 | 00.01.00 |
28 | 26 | FRA19980131 | BÉTOUIGT-SUIRE, Clém | AVI | 01:48:25 | 00.01.01 |
29 | 95 | DEN19980413 | ALBRECHTSEN, Christi | HCK | 01:48:25 | 00.01.01 |
30 | 52 | NOR19980801 | HOLSTAD, Ludvik | NOR | 01:48:25 | 00.01.01 |
31 | 121 | BEL19980404 | VAN POUCKE, Aaron | ISO | 01:48:26 | 00.01.02 |
32 | 182 | GER19980223 | DIENERT, Raphael | BAD | 01:48:29 | 00.01.05 |
33 | 73 | SWE19990401 | WALL, Christoffer | SWE | 01:48:29 | 00.01.05 |
34 | 154 | USA19991221 | VODICKA, Camden | MNI | 01:48:29 | 00.01.05 |
35 | 12 | GER19990909 | HODAPP, Johannes | GER | 01:48:30 | 00.01.06 |
36 | 161 | DEN19991024 | ANDERSEN, Sander | ABC | 01:48:32 | 00.01.08 |
37 | 191 | GER19980921 | CLAUSS, Marc | BAY | 01:48:33 | 00.01.09 |
38 | 14 | GER19990507 | PAKALSKI, Henrik | GER | 01:48:34 | 00.01.10 |
39 | 213 | GER19990118 | REINECK, Marian | NED | 01:48:35 | 00.01.11 |
40 | 203 | GER19981211 | RUDOLPH, Poul | BER | 01:48:35 | 00.01.11 |
41 | 141 | NED19980309 | VAN DEEST, Martijn | WSV | 01:48:35 | 00.01.11 |
42 | 96 | DEN19990729 | NIELSEN, Jannik Nede | HCK | 01:48:37 | 00.01.13 |
43 | 204 | GER19980924 | MECHSNER, Josh | BER | 01:48:37 | 00.01.13 |
44 | 173 | GER19981105 | OSTFALK, Lajos | NRW | 01:48:38 | 00.01.14 |
45 | 71 | SWE19991008 | ANDERSSON, Andreas | SWE | 01:48:39 | 00.01.15 |
46 | 186 | GER19980223 | PLAMBECK, Philipp | BAD | 01:48:41 | 00.01.17 |
47 | 144 | NED19980629 | KLOESE, Justin | WSV | 01:48:42 | 00.01.18 |
48 | 146 | NED19980228 | OLDE MEIERINK, Lars | WSV | 01:48:42 | 00.01.18 |
49 | 123 | BEL19980225 | DELOOF, Senne | ISO | 01:48:42 | 00.01.18 |
50 | 174 | GER19980406 | OTTO, Jan Henrik | NRW | 01:48:44 | 00.01.20 |
51 | 224 | GER19990805 | LIPPMANN, Axel | WÜR | 01:48:44 | 00.01.20 |
52 | 223 | GER19980701 | LUTZ, Jakob | WÜR | 01:48:44 | 00.01.20 |
53 | 55 | NOR19980315 | SKAARSETH, Iver | NOR | 01:48:47 | 00.01.23 |
54 | 44 | LUX19990225 | LEYDER, Misch | LUX | 01:48:48 | 00.01.24 |
55 | 162 | DEN19980429 | ANDRESEN, Andreas Lu | ABC | 01:48:50 | 00.01.26 |
56 | 56 | NOR19980105 | AALRUST, Hàkon | NOR | 01:48:50 | 00.01.26 |
57 | 61 | GBR19980926 | MARTIN, Grant | SPR | 01:48:50 | 00.01.26 |
58 | 81 | SWE19980214 | ANDERSSON, Vincent | SPI | 01:48:51 | 00.01.27 |
59 | 32 | EST19980727 | PRANGEL, Kristo | EST | 01:48:51 | 00.01.27 |
60 | 86 | NOR19980716 | WOLD, Marius | SPI | 01:48:52 | 00.01.28 |
61 | 62 | GBR19980522 | BARNET, Matthias | SPR | 01:48:52 | 00.01.28 |
62 | 66 | GBR19991011 | REILLY, Joe | SPR | 01:48:53 | 00.01.29 |
63 | 132 | GER19990531 | KAMLOT, Tom | SWS | 01:48:54 | 00.01.30 |
64 | 22 | BEL19990222 | CASSAERT, Loran | AVI | 01:48:55 | 00.01.31 |
65 | 165 | DEN19980111 | OLSEN, Marcus | ABC | 01:48:55 | 00.01.31 |
66 | 93 | DEN19981023 | HANDBERG, Madsen, An | HCK | 01:48:55 | 00.01.31 |
67 | 46 | LUX19990523 | CONTER, Ken | LUX | 01:48:55 | 00.01.31 |
68 | 221 | GER19980416 | CLASSEN, Dennis | WÜR | 01:48:57 | 00.01.33 |
69 | 184 | GER19991109 | EINHAUS, Nicolas | BAD | 01:48:57 | 00.01.33 |
70 | 194 | GER19980524 | REITER, Ludwig | BAY | 01:48:57 | 00.01.33 |
71 | 23 | BEL19981126 | VANDERMOSTEN, Tom | AVI | 01:48:57 | 00.01.33 |
72 | 133 | GER19980906 | ZSCHOCKE, Maximilian | SWS | 01:48:58 | 00.01.34 |
73 | 83 | BEL19990830 | DE NEVE, Joerik | SPI | 01:48:59 | 00.01.35 |
74 | 34 | EST19990130 | SANKMANN, Joosep | EST | 01:49:00 | 00.01.36 |
75 | 33 | EST19980925 | VARIK, Markus Joan | EST | 01:49:01 | 00.01.37 |
76 | 76 | SWE19990104 | FORSSELL, Hugo | SWE | 01:49:02 | 00.01.38 |
77 | 63 | GBR19990627 | DENT, Stephen | SPR | 01:49:03 | 00.01.39 |
78 | 201 | GER19980312 | MÖBIS, Maximilian | BER | 01:49:03 | 00.01.39 |
79 | 185 | GER19981224 | HECHLER, Sebastian | BAD | 01:49:04 | 00.01.40 |
80 | 106 | NED19980322 | RASCH, Jesper | MON | 01:49:04 | 00.01.40 |
81 | 225 | GER19990830 | SCHMID, Leander | WÜR | 01:49:04 | 00.01.40 |
82 | 74 | SWE19990502 | JOHANSSON, Gustav | SWE | 01:49:04 | 00.01.40 |
83 | 43 | LUX19980707 | WIRTGEN, Luc | LUX | 01:49:07 | 00.01.43 |
84 | 91 | DEN19990209 | LANGBALLE, Johan Tie | HCK | 01:49:07 | 00.01.43 |
85 | 25 | BEL19980304 | VAN ENDEN, Wouter | AVI | 01:49:07 | 00.01.43 |
86 | 152 | USA19980731 | LY, Mathew | MNI | 01:49:09 | 00.01.45 |
87 | 126 | BEL19980321 | GEERINCK, Dries | ISO | 01:49:09 | 00.01.45 |
88 | 82 | BEL19980313 | BOUTS, Jens | SPI | 01:49:14 | 00.01.50 |
89 | 164 | DEN19980214 | NIKOLAJSEN, Eigil | ABC | 01:49:16 | 00.01.52 |
90 | 176 | GER19980720 | DEIKE, Robert | NRW | 01:49:18 | 00.01.54 |
91 | 75 | SWE19981009 | OLSSON, Jesper | SWE | 01:49:20 | 00.01.56 |
92 | 53 | NOR19980803 | KJEMHUS, Joakim | NOR | 01:49:21 | 00.01.57 |
93 | 202 | GER19980505 | HAUPT, Tarik | BER | 01:49:25 | 00.02.01 |
94 | 125 | BEL19981031 | MILLIAU, Vince | ISO | 01:49:26 | 00.02.02 |
95 | 84 | BEL19990826 | DUPON, Arthur | SPI | 01:49:32 | 00.02.08 |
96 | 215 | GER19990710 | WEHMEIER, Tim | NED | 01:49:36 | 00.02.12 |
97 | 65 | GBR19990116 | RIDEGALGH, Jamie | SPR | 01:49:40 | 00.02.16 |
98 | 214 | GER19990828 | HARTZ, Finnley | NED | 01:49:49 | 00.02.25 |
99 | 181 | GER19990131 | BALDINGER, Lukas | BAD | 01:49:51 | 00.02.27 |
100 | 175 | GER19990705 | SCHMITZ, Brune | NRW | 01:49:58 | 00.02.34 |
101 | 113 | GBR19980928 | HENNING, Samuel | HMT | 01:50:08 | 00.02.44 |
102 | 171 | GER19991104 | FUNCK, Timo | NRW | 01:50:24 | 00.03.00 |
103 | 183 | GER19981022 | MILD, Simon | BAD | 01:50:42 | 00.03.18 |
104 | 31 | EST19990601 | JÖEÄÄR, Marten | EST | 01:50:45 | 00.03.21 |
105 | 36 | EST19990223 | PREMET, Karl-Brent | EST | 01:51:22 | 00.03.58 |
106 | 72 | SWE19990609 | LUNDMARK, Emil | SWE | 01:52:38 | 00.05.14 |
107 | 205 | GER19981104 | BRANDT, Nicolas | BER | 01:52:44 | 00.05.20 |
108 | 145 | NED19980826 | MEIJER, Stefan | WSV | 01:52:58 | 00.05.34 |
109 | 195 | GER19990103 | SOMMER, Aaron | BAY | 01:53:05 | 00.05.41 |
110 | 124 | BEL19990506 | DE BROER, Maxwell | ISO | 01:53:38 | 00.06.14 |
111 | 193 | GER19980909 | SETESCAK, Christoph | BAY | 01:54:09 | 00.06.45 |
112 | 163 | DEN19980709 | MATZ, Mathias Bundsg | ABC | 01:54:44 | 00.07.20 |
113 | 134 | GER19981217 | ZÖTTLER, Jakob | SWS | 01:55:20 | 00.07.56 |
114 | 226 | GER19980324 | WÖRNER, Till | WÜR | 01:55:24 | 00.08.00 |
115 | 196 | GER19990208 | HAUSER, Anton | BAY | 01:56:07 | 00.08.43 |
116 | 116 | GBR19990729 | WHITE, Charlie | HMT | 01:57:07 | 00.09.43 |
117 | 212 | GER19990227 | BENEKE, Jan-Christop | NED | 01:57:40 | 00.10.16 |
118 | 143 | NED19980406 | VELT, Martijn | WSV | 01:58:44 | 00.11.20 |
119 | 105 | NED19980209 | KEMPER, Mick | MON | 02:00:52 | 00.13.28 |
120 | 102 | NED19990725 | GROOT, Nick | MON | 02:01:00 | 00.13.36 |
121 | 103 | NED19980128 | RUIJMGAARD, Yentl | MON | 02:01:36 | 00.14.12 |
122 | 136 | GER19990723 | LIFKA, Vincent Leon | SWS | 02:01:42 | 00.14.18 |
123 | 45 | LUX19990917 | BINDELS, James | LUX | 02:02:09 | 00.14.45 |
124 | 112 | GBR19980520 | GRAY, Robert | HMT | 02:02:19 | 00.14.55 |
125 | 206 | GER19981026 | KUNERT, Pepe | BER | 02:02:39 | 00.15.15 |
126 | 85 | BEL19990703 | GARSBEKE, Jelle | SPI | 02:03:03 | 00.15.39 |
Porteur/Träger du mailllot du jaune jersey/gelbes Trikot "LOTTO-SPORT-STIFTUNG" 54 LEKNESSUND, Andreas NOR Norwegen