Int. Niedersachsen Rundfahrt Junioren 2012
Etappe 2
von nach Wallenhorst am 2012-07-28
Nachwuchswertung
Distanz: 75.10
Schnitt: 43.02
Im Ziel: 49 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | DEN19950203 | KRIGBAUM, Mathias | DEN | 01:44:54 | 00.00.10 |
2 | 145 | DEN19950827 | WANG, Emil | ABC | 01:45:11 | 00.00.27 |
3 | 134 | RSA19950704 | FELGATE, Ryan | CFS | 01:45:18 | 00.00.34 |
4 | 103 | FRA19950103 | RAYNAUD, Antoine | TRL | 01:45:21 | 00.00.37 |
5 | 36 | DEN19950327 | KILSGAARD, Lukas | DEN | 01:45:23 | 00.00.39 |
6 | 216 | GER19951206 | STRITZINGER, Joshua | RHP | 01:45:23 | 00.00.39 |
7 | 35 | DEN19951002 | RAVNSHOLT, Emil | DEN | 01:45:26 | 00.00.42 |
8 | 203 | GER19950120 | SCHACHTEBECK, Nils | NDS | 01:45:30 | 00.00.46 |
9 | 34 | DEN19951227 | RASMUSSEN, Anders | DEN | 01:45:31 | 00.00.47 |
10 | 184 | GER19950109 | SCHULZE, Julian | BAY | 01:45:32 | 00.00.48 |
11 | 186 | GER19950507 | STEGER, Lukas | BAY | 01:45:37 | 00.00.53 |
12 | 83 | RUS19950321 | NYCH, Artem | RUS | 01:45:40 | 00.00.56 |
13 | 171 | GER19950321 | BACKOFEN, Moritz | BAD | 01:45:41 | 00.00.57 |
14 | 42 | GBR19950805 | DAVIES, Scott | GBR | 01:45:45 | 00.01.01 |
15 | 64 | LUX19950523 | KLEIN, David | LUX | 01:45:49 | 00.01.05 |
16 | 53 | IRL19951004 | FOLEY, Dylan | IRL | 01:45:50 | 00.01.06 |
17 | 215 | GER19950313 | SCHÖNBACH, Felix | RHP | 01:45:57 | 00.01.13 |
18 | 86 | RUS19951020 | BOROVIK, Denis | RUS | 01:45:59 | 00.01.15 |
19 | 193 | GER19950508 | DINKLER, Jonathan | BTH | 01:45:59 | 00.01.15 |
20 | 105 | FRA19950512 | TOURNIEROUX, Victor | TRL | 01:46:01 | 00.01.17 |
21 | 126 | SUI19951125 | VON BURG, Dominic | RRZ | 01:46:02 | 00.01.18 |
22 | 15 | BEL19950201 | VANDENABEELE, Emil | AFY | 01:46:03 | 00.01.19 |
23 | 206 | GER19950602 | CASPER, Justus | NDS | 01:46:04 | 00.01.20 |
24 | 106 | FRA19950426 | BROCHET, Maximel | TRL | 01:46:08 | 00.01.24 |
25 | 174 | GER19951010 | HUBER, Lukas | BAD | 01:46:18 | 00.01.34 |
26 | 81 | RUS19950803 | KUSTADINCHEV, Roman | RUS | 01:46:18 | 00.01.34 |
27 | 56 | IRL19950126 | FALLON, Thomas | IRL | 01:46:28 | 00.01.44 |
28 | 85 | RUS19950429 | LOBANOV, Alexsandr | RUS | 01:46:44 | 00.02.00 |
29 | 213 | GER19950910 | KIEFER, Daniel | RHP | 01:46:51 | 00.02.07 |
30 | 104 | FRA19950204 | MORICHON, Mathieu | TRL | 01:47:04 | 00.02.20 |
31 | 82 | RUS19950313 | NEMYKIN, Danil | RUS | 01:47:06 | 00.02.22 |
32 | 156 | NED19950715 | KRUL, Stef | WSV | 01:50:00 | 00.05.16 |
33 | 84 | RUS19950528 | ANDREEV, Maxim | RUS | 01:50:08 | 00.05.24 |
34 | 192 | GER19950523 | BERGER, Leon | BTH | 01:50:18 | 00.05.34 |
35 | 194 | GER19950902 | KRAUSE, Robert | BTH | 01:50:34 | 00.05.50 |
36 | 154 | NED19951016 | POTZE, Niels | WSV | 01:50:38 | 00.05.54 |
37 | 44 | GBR19951015 | JAMES, Owen | GBR | 01:50:38 | 00.05.54 |
38 | 152 | NED19950117 | GOEREE, Rick | WSV | 01:50:41 | 00.05.57 |
39 | 185 | GER19950126 | NOWAK, Florian | BAY | 01:50:50 | 00.06.06 |
40 | 54 | IRL19950603 | HAHESSY, Sean | IRL | 01:51:09 | 00.06.25 |
41 | 181 | GER19950325 | FRIESINGER, Maximili | BAY | 01:51:15 | 00.06.31 |
42 | 125 | SUI19950825 | RUTISHAUSER, Lukas | RRZ | 01:51:24 | 00.06.40 |
43 | 224 | GER19950509 | HOFFMANN, Manuel | SKB | 01:54:23 | 00.09.39 |
44 | 196 | GER19950925 | MEINHARDT, Sebastian | BTH | 01:54:25 | 00.09.41 |
45 | 116 | NED19950410 | DE RUIJTER, Ivo | RCT | 01:54:37 | 00.09.53 |
46 | 212 | GER19950912 | FRISON, Markus | RHP | 01:54:39 | 00.09.55 |
47 | 91 | SWE19950917 | BENGTSSON, Filip | SWE | 01:54:45 | 00.10.01 |
48 | 191 | GER19950809 | RUDOLPH, Justin | BTH | 01:55:33 | 00.10.49 |
49 | 16 | BEL19950325 | DEGREVE, Florian | AFY | 01:56:13 | 00.11.29 |
Porteur du maillot by U 18 red jersey 31 KRIGBAUM, Mathias DEN DÄNEMARK