Int. Niedersachsen Rundfahrt der Junioren
Etappe 2
von nach Wallenhorst am 2011-07-30
Nachwuchswertung
Distanz: 75.10
Schnitt: 41.99
Im Ziel: 50 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DEN19940331 | Würtz-Schmidt, Mads | DEN | 01:47:26 | 00.00.08 |
2 | 91 | NED19940606 | Dijkshoorn, Richard | RTC | 01:47:27 | 00.00.09 |
3 | 171 | GER19941203 | Brockhoff, Jan | NDS | 01:47:43 | 00.00.25 |
4 | 15 | GER19940315 | Schomber, Nils | GER | 01:47:46 | 00.00.28 |
5 | 133 | GER19940314 | Egner, Arne | TRB | 01:47:46 | 00.00.28 |
6 | 44 | NOR19940410 | Svendsen, Oskar Niko | NOR | 01:47:51 | 00.00.33 |
7 | 121 | SUI19940916 | Spengler, Lukas | RRZ | 01:47:55 | 00.00.37 |
8 | 131 | GER19940106 | Bölts, Tom | TRB | 01:47:59 | 00.00.41 |
9 | 134 | GER19940420 | Henke, Simon | TRB | 01:48:11 | 00.00.53 |
10 | 14 | GER19940827 | Weinstein, Domenic | GER | 01:48:11 | 00.00.53 |
11 | 43 | NOR19940206 | Häkenrad, Anders | NOR | 01:48:12 | 00.00.54 |
12 | 92 | NED19941229 | Hofstede, Lennard | RTC | 01:48:12 | 00.00.54 |
13 | 41 | NOR19940211 | Jansen, Amund G. | NOR | 01:48:14 | 00.00.56 |
14 | 205 | GER19941110 | Huppertz, Joshua | SKB | 01:48:15 | 00.00.57 |
15 | 22 | DEN19940602 | Busk, Elias | DEN | 01:48:17 | 00.00.59 |
16 | 144 | GER19941023 | Schormair, Fabian | AEB | 01:48:21 | 00.01.03 |
17 | 172 | GER19940621 | Vollprecht, Ingvar | NDS | 01:48:21 | 00.01.03 |
18 | 45 | NOR19940310 | Fandrem, Sivert | NOR | 01:48:24 | 00.01.06 |
19 | 25 | DEN19940124 | Hjortnaes, Alexander | DEN | 01:48:25 | 00.01.07 |
20 | 185 | GER19941104 | Drumm, Felix | C4U | 01:48:26 | 00.01.08 |
21 | 155 | GER19940809 | Schröder, Jannis | HMB | 01:48:30 | 00.01.12 |
22 | 72 | BEL19941111 | Decoster, Merlijn | CFC | 01:48:31 | 00.01.13 |
23 | 173 | GER19940404 | Reske, Tim | NDS | 01:48:34 | 00.01.16 |
24 | 106 | NED19940526 | Van Nierop, Glen | WSV | 01:48:38 | 00.01.20 |
25 | 35 | LUX19940317 | Theis, Rick | LUX | 01:48:39 | 00.01.21 |
26 | 86 | DEN19941102 | Munk Christians, Ste | DKK | 01:48:40 | 00.01.22 |
27 | 162 | GER19940515 | Bremser, Tobias | FKH | 01:48:40 | 00.01.22 |
28 | 64 | BEL19940303 | Jaspers, Dylan | TAC | 01:48:42 | 00.01.24 |
29 | 193 | GER19941228 | Kretschy, Florian | SCS | 01:48:44 | 00.01.26 |
30 | 96 | NED19940930 | Van Ark, Marnix | RTC | 01:48:46 | 00.01.28 |
31 | 105 | NED19941226 | Schouten, Daan | WSV | 01:48:49 | 00.01.31 |
32 | 194 | GER19941026 | Bauer, Martin | SCS | 01:48:52 | 00.01.34 |
33 | 85 | DEN19941030 | Frandsen, Jakob | DKK | 01:48:54 | 00.01.36 |
34 | 166 | GER19940104 | Fischer, Robin | FKH | 01:48:58 | 00.01.40 |
35 | 124 | SUI19940330 | Wagner, Adrian | RRZ | 01:49:06 | 00.01.48 |
36 | 156 | GER19940616 | Carstensen, Lucas | HMB | 01:49:06 | 00.01.48 |
37 | 111 | GER19941028 | Brendel, Johannes | VCF | 01:49:07 | 00.01.49 |
38 | 33 | LUX19940622 | Biel, Jo | LUX | 01:49:16 | 00.01.58 |
39 | 84 | DEN19940923 | Walther Christ., Kla | DKK | 01:49:21 | 00.02.03 |
40 | 95 | NED19941129 | Buuron, Bo-Dylan | RTC | 01:49:31 | 00.02.13 |
41 | 141 | GER19940125 | Achterberg, Yannik | AEB | 01:49:58 | 00.02.40 |
42 | 145 | GER19940315 | Schmitt, Marcel | AEB | 01:50:09 | 00.02.51 |
43 | 16 | GER19940407 | Schneider, Stefan | GER | 01:52:40 | 00.05.22 |
44 | 54 | SWE19940506 | Harring, Per | SWE | 01:56:45 | 00.09.27 |
45 | 112 | GER19940512 | Franz, Julian | VCF | 01:57:52 | 00.10.34 |
46 | 126 | SUI19940905 | Knipp, Niels | RRZ | 01:59:14 | 00.11.56 |
47 | 34 | LUX19940812 | Losch, Lex | LUX | 01:59:14 | 00.11.56 |
48 | 165 | GER19940608 | Fritz, Fabian | FKH | 01:59:26 | 00.12.08 |
49 | 196 | GER19940601 | Schindler, Robin | SCS | 02:00:18 | 00.13.00 |
50 | 164 | GER19940113 | Herbert, Luca | FKH | 02:01:58 | 00.14.40 |
Porteur/Träger du maillot rouge jeunes de Moins "WALLENHORST" 26 Würtz-Schmidt, Mads DEN Dänemark