Int. Niedersachsen Rundfahrt der Junioren
Etappe 4
von nach Wallenhorst am 2011-07-31
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 283.60
Schnitt: 41.83
Im Ziel: 104 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | BEL19930414 | Degreve, Martijn | TAC | 06:46:50 | 00.00.00 |
2 | 12 | GER19930129 | Zepuntke, Ruben | GER | 06:46:50 | 00.00.00 |
3 | 91 | NED19940606 | Dijkshoorn, Richard | RTC | 06:46:57 | 00.00.07 |
4 | 26 | DEN19940331 | Würtz-Schmidt, Mads | DEN | 06:46:58 | 00.00.08 |
5 | 62 | BEL19930321 | Ghistelinck, Paco | TAC | 06:47:02 | 00.00.12 |
6 | 142 | GER19930220 | Hartmann, Andreas | AEB | 06:47:11 | 00.00.21 |
7 | 51 | SWE19930320 | Andersson, Emil | SWE | 06:47:12 | 00.00.22 |
8 | 171 | GER19941203 | Brockhoff, Jan | NDS | 06:47:15 | 00.00.25 |
9 | 15 | GER19940315 | Schomber, Nils | GER | 06:47:18 | 00.00.28 |
10 | 133 | GER19940314 | Egner, Arne | TRB | 06:47:18 | 00.00.28 |
11 | 132 | GER19930226 | Egger, Mike-Aaron | TRB | 06:47:21 | 00.00.31 |
12 | 44 | NOR19940410 | Svendsen, Oskar Niko | NOR | 06:47:23 | 00.00.33 |
13 | 121 | SUI19940916 | Spengler, Lukas | RRZ | 06:47:27 | 00.00.37 |
14 | 24 | DEN19931231 | Udby, Lucas | DEN | 06:47:28 | 00.00.38 |
15 | 131 | GER19940106 | Bölts, Tom | TRB | 06:47:31 | 00.00.41 |
16 | 46 | NOR19930515 | Tonsagen, Magnus | NOR | 06:47:32 | 00.00.42 |
17 | 63 | BEL19930909 | Geerinck, Jens | TAC | 06:47:32 | 00.00.42 |
18 | 71 | BEL19931022 | Geerinckx, Ruben | CFC | 06:47:33 | 00.00.43 |
19 | 182 | GER19930613 | Walscheid, Maximilia | C4U | 06:47:34 | 00.00.44 |
20 | 93 | NED19930529 | Hofstede, Koen | RTC | 06:47:34 | 00.00.44 |
21 | 11 | GER19931207 | Zabel, Rick | GER | 06:47:35 | 00.00.45 |
22 | 41 | NOR19940211 | Jansen, Amund G. | NOR | 06:47:36 | 00.00.46 |
23 | 163 | GER19930412 | Dieteren, Jan | FKH | 06:47:37 | 00.00.47 |
24 | 136 | GER19930204 | Seip, Sören | TRB | 06:47:40 | 00.00.50 |
25 | 123 | SUI19931007 | Stäuble, Reto | RRZ | 06:47:41 | 00.00.51 |
26 | 134 | GER19940420 | Henke, Simon | TRB | 06:47:43 | 00.00.53 |
27 | 14 | GER19940827 | Weinstein, Domenic | GER | 06:47:43 | 00.00.53 |
28 | 65 | NED19931006 | Van Trijp, Maarten | TAC | 06:47:43 | 00.00.53 |
29 | 92 | NED19941229 | Hofstede, Lennard | RTC | 06:47:44 | 00.00.54 |
30 | 82 | DEN19930704 | Bröchner, Nicolai | DKK | 06:47:45 | 00.00.55 |
31 | 205 | GER19941110 | Huppertz, Joshua | SKB | 06:47:47 | 00.00.57 |
32 | 204 | GER19930315 | Becker, Lars | SKB | 06:47:49 | 00.00.59 |
33 | 22 | DEN19940602 | Busk, Elias | DEN | 06:47:49 | 00.00.59 |
34 | 75 | BEL19930111 | Venneman, Robin | CFC | 06:47:51 | 00.01.01 |
35 | 153 | GER19930623 | Schmidt, Alexander | HMB | 06:47:53 | 00.01.03 |
36 | 144 | GER19941023 | Schormair, Fabian | AEB | 06:47:53 | 00.01.03 |
37 | 172 | GER19940621 | Vollprecht, Ingvar | NDS | 06:47:53 | 00.01.03 |
38 | 55 | SWE19930716 | Renhage, Daniel | SWE | 06:47:53 | 00.01.03 |
39 | 23 | DEN19930111 | Hemmsen, Mathias | DEN | 06:47:54 | 00.01.04 |
40 | 45 | NOR19940310 | Fandrem, Sivert | NOR | 06:47:56 | 00.01.06 |
41 | 135 | GER19930314 | Mörstedt, Torsten | TRB | 06:47:57 | 00.01.07 |
42 | 185 | GER19941104 | Drumm, Felix | C4U | 06:47:58 | 00.01.08 |
43 | 161 | GER19930322 | Beck, Joschka | FKH | 06:47:58 | 00.01.08 |
44 | 21 | DEN19930410 | Bigum, Simon | DEN | 06:48:00 | 00.01.10 |
45 | 13 | GER19931228 | Beyer, Maximilian | GER | 06:48:03 | 00.01.13 |
46 | 56 | SWE19930926 | Gabrils, Emil | SWE | 06:48:03 | 00.01.13 |
47 | 181 | GER19930317 | Knaup, Tobias | C4U | 06:48:04 | 00.01.14 |
48 | 31 | LUX19930424 | Lux, Pierre | LUX | 06:48:05 | 00.01.15 |
49 | 191 | GER19930406 | Zwingenberger, Phili | SCS | 06:48:05 | 00.01.15 |
50 | 103 | NED19930802 | Broekman, Koen | WSV | 06:48:06 | 00.01.16 |
51 | 173 | GER19940404 | Reske, Tim | NDS | 06:48:06 | 00.01.16 |
52 | 72 | BEL19941111 | Decoster, Merlijn | CFC | 06:48:08 | 00.01.18 |
53 | 176 | GER19930119 | Schlenkrich, Burkhar | NDS | 06:48:08 | 00.01.18 |
54 | 195 | GER19930317 | Metzke, Eric | SCS | 06:48:09 | 00.01.19 |
55 | 201 | GER19930126 | Schneider, Thomas | SKB | 06:48:09 | 00.01.19 |
56 | 35 | LUX19940317 | Theis, Rick | LUX | 06:48:09 | 00.01.19 |
57 | 106 | NED19940526 | Van Nierop, Glen | WSV | 06:48:10 | 00.01.20 |
58 | 86 | DEN19941102 | Munk Christians, Ste | DKK | 06:48:12 | 00.01.22 |
59 | 162 | GER19940515 | Bremser, Tobias | FKH | 06:48:12 | 00.01.22 |
60 | 143 | GER19930309 | Straub, Manuel | AEB | 06:48:14 | 00.01.24 |
61 | 184 | GER19930611 | Holbach, Fabian | C4U | 06:48:14 | 00.01.24 |
62 | 73 | BEL19931214 | Vereecke, Maxim | CFC | 06:48:14 | 00.01.24 |
63 | 151 | GER19930112 | Rieckmann, Felix | HMB | 06:48:15 | 00.01.25 |
64 | 193 | GER19941228 | Kretschy, Florian | SCS | 06:48:16 | 00.01.26 |
65 | 81 | DEN19930517 | Gregersen, Mads | DKK | 06:48:17 | 00.01.27 |
66 | 52 | SWE19930511 | Lindh, Axel | SWE | 06:48:17 | 00.01.27 |
67 | 203 | GER19930914 | Kormann, Michael | SKB | 06:48:18 | 00.01.28 |
68 | 192 | GER19930519 | Wappler, Benjamin | SCS | 06:48:20 | 00.01.30 |
69 | 175 | GER19930720 | Brinkmann, Jonas | NDS | 06:48:20 | 00.01.30 |
70 | 105 | NED19941226 | Schouten, Daan | WSV | 06:48:21 | 00.01.31 |
71 | 102 | NED19930920 | Gertsen, Thomas | WSV | 06:48:24 | 00.01.34 |
72 | 194 | GER19941026 | Bauer, Martin | SCS | 06:48:24 | 00.01.34 |
73 | 66 | BEL19930522 | Raeymaekers, Thomas | TAC | 06:48:28 | 00.01.38 |
74 | 156 | GER19940616 | Carstensen, Lucas | HMB | 06:48:38 | 00.01.48 |
75 | 111 | GER19941028 | Brendel, Johannes | VCF | 06:48:39 | 00.01.49 |
76 | 183 | GER19930526 | Zogbaum, Stephan | C4U | 06:48:52 | 00.02.02 |
77 | 84 | DEN19940923 | Walther Christ., Kla | DKK | 06:48:58 | 00.02.08 |
78 | 74 | BEL19930922 | Michils, Sander | CFC | 06:49:05 | 00.02.15 |
79 | 76 | BEL19930704 | De Wael, Aaron | CFC | 06:49:13 | 00.02.23 |
80 | 101 | NED19930330 | Cornelisse, Hette | WSV | 06:49:16 | 00.02.26 |
81 | 141 | GER19940125 | Achterberg, Yannik | AEB | 06:49:30 | 00.02.40 |
82 | 94 | NED19930112 | Van den Enden, Bob | RTC | 06:49:41 | 00.02.51 |
83 | 145 | GER19940315 | Schmitt, Marcel | AEB | 06:49:41 | 00.02.51 |
84 | 146 | GER19930612 | Schneider, Julian | AEB | 06:49:56 | 00.03.06 |
85 | 114 | GER19931024 | Xanke, Torben | VCF | 06:50:35 | 00.03.45 |
86 | 64 | BEL19940303 | Jaspers, Dylan | TAC | 06:52:22 | 00.05.32 |
87 | 32 | LUX19930722 | Weyer, Dean | LUX | 06:52:48 | 00.05.58 |
88 | 85 | DEN19941030 | Frandsen, Jakob | DKK | 06:52:58 | 00.06.08 |
89 | 154 | GER19930827 | Beyer, Sebastian | HMB | 06:53:01 | 00.06.11 |
90 | 25 | DEN19940124 | Hjortnaes, Alexander | DEN | 06:54:03 | 00.07.13 |
91 | 124 | SUI19940330 | Wagner, Adrian | RRZ | 06:56:22 | 00.09.32 |
92 | 43 | NOR19940206 | Häkenrad, Anders | NOR | 06:57:42 | 00.10.52 |
93 | 83 | DEN19930915 | Rasmussen, Jonas | DKK | 06:57:59 | 00.11.09 |
94 | 126 | SUI19940905 | Knipp, Niels | RRZ | 06:58:46 | 00.11.56 |
95 | 166 | GER19940104 | Fischer, Robin | FKH | 06:58:52 | 00.12.02 |
96 | 165 | GER19940608 | Fritz, Fabian | FKH | 06:58:58 | 00.12.08 |
97 | 186 | GER19930429 | Hund, David | C4U | 06:59:42 | 00.12.52 |
98 | 16 | GER19940407 | Schneider, Stefan | GER | 06:59:45 | 00.12.55 |
99 | 34 | LUX19940812 | Losch, Lex | LUX | 07:00:30 | 00.13.40 |
100 | 95 | NED19941129 | Buuron, Bo-Dylan | RTC | 07:01:03 | 00.14.13 |
101 | 122 | SUI19930918 | Gerber, Lukas | RRZ | 07:01:29 | 00.14.39 |
102 | 164 | GER19940113 | Herbert, Luca | FKH | 07:01:30 | 00.14.40 |
103 | 96 | NED19940930 | Van Ark, Marnix | RTC | 07:01:53 | 00.15.03 |
104 | 196 | GER19940601 | Schindler, Robin | SCS | 07:05:58 | 00.19.08 |
Vainquer/Gewinner mailllot du jaune "SKODA" 61 Degreve, Martijn TAC Team Avia Cycling