Int. Rothaus Regio Tour Junioren 2009
Etappe 3
von Wehr nach Wehr am 2009-08-22
Tagesbergwertung
. GPM Kat. 1 - Badenova km 31,3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 141 | GER19910716 | Fricke, Tassilo | BAY | 12 |
2 | 125 | GER19920204 | Nappa, Fabio | WTB | 8 |
3 | 32 | NED19911111 | De Groot, Daan | NED | 6 |
4 | 121 | GER19910410 | Bruno, Fabian | WTB | 4 |
. GPM Kat. 1 - km 49,1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 141 | GER19910716 | Fricke, Tassilo | BAY | 12 |
2 | 125 | GER19920204 | Nappa, Fabio | WTB | 8 |
3 | 121 | GER19910410 | Bruno, Fabian | WTB | 6 |
4 | 112 | GER19911106 | Arnold, Simon | BAD | 4 |
. GPM Kat. 1 - km 67,1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 141 | GER19910716 | Fricke, Tassilo | BAY | 12 |
2 | 73 | CZE19910121 | Hirt, Jan | CZE | 8 |
3 | 32 | NED19911111 | De Groot, Daan | NED | 6 |
4 | 121 | GER19910410 | Bruno, Fabian | WTB | 4 |