Internationale Main Franken Tour 2007
Etappe 1
von Bad Neustadt nach Bischofsheim - Kreuzberg am 2007-06-21
Tagessprintwertung
Ostheim km 17,1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 176 | GER19880202 | JAKOB, Oliver | RHP | 4 | -3 |
2 | 204 | UKR19860103 | MINASHKIN, Sergiy | ISD | 2 | -2 |
3 | 193 | GER19871030 | STAUDER, Benjamin | ATL | 1 | -1 |
. Sprintwertung km 57,0Bad Neustadt
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 203 | UKR19870331 | POLIVODA, Oleksander | ISD | 4 | -3 |
2 | 193 | GER19871030 | STAUDER, Benjamin | ATL | 2 | -2 |
3 | 11 | GER19850108 | RÖDEL, Henner | KED | 1 | -1 |
. Sprintwertung km 109,7 Bad Brückenau
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 76 | AUT19881021 | SCHORN, Daniel | AUT | 4 | -3 |
2 | 193 | GER19871030 | STAUDER, Benjamin | ATL | 2 | -2 |
3 | 31 | GER19850412 | DAßLER, Ingmar | LKT | 1 | -1 |
Zielsprint
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 114 | UKR19870425 | KASHTAN, Anatoliy | UKR | 7 | |
2 | 22 | KAZ19850609 | CHERNYSHOV, Ilya | BCT | 5 | |
3 | 192 | SUI19860625 | WYSS, Marcel | ATL | 4 | |
4 | 31 | GER19850412 | DAßLER, Ingmar | LKT | 3 | |
5 | 72 | AUT19850902 | FANKHAUSER, Clemens | AUT | 2 | |
6 | 62 | LUX19860903 | DRUCKER, Jempy | LUX | 1 | |