Internationale Main Franken Tour 2007
Etappe 2
von Volkach nach Sennfeld am 2007-06-22
Tagesbergwertung
. Berg km.70,2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 72 | AUT19850902 | FANKHAUSER, Clemens | AUT | 4 |
2 | 22 | KAZ19850609 | CHERNYSHOV, Ilya | BCT | 2 |
3 | 194 | GER19870526 | SCHNEIDER, Nico | ARH | 1 |
. Berg km.82,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 111 | UKR19850417 | PAKHTUSOV, Anatoliy | UKR | 4 |
2 | 191 | SUI19851016 | ANDRES, Peter | ARH | 2 |
3 | 125 | POL19870520 | OLESEK, Mariusz | DSH | 1 |
. Berg km.105,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 72 | AUT19850902 | FANKHAUSER, Clemens | AUT | 4 |
2 | 22 | KAZ19850609 | CHERNYSHOV, Ilya | BCT | 2 |
3 | 192 | SUI19860625 | WYSS, Marcel | ARH | 1 |