Internationale Main Franken Tour 2007
Etappe 3
von Schweinfurt nach Grafenrheinfeld am 2007-06-23
Tagessprintwertung
. Sprint km.27,9
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 3 | SUI19850908 | OBERHOLZER, Bernhard | SCH | 4 | -3 |
2 | 63 | LUX19871114 | GASTAUER, Ben | LUX | 2 | -2 |
3 | 203 | UKR19870331 | POLIVODA, Oleksander | ISD | 1 | -1 |
. Sprint km.73,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 203 | UKR19870331 | POLIVODA, Oleksander | ISD | 4 | -3 |
2 | 205 | UKR19860717 | SURALYOV, Andriy | ISD | 2 | -2 |
3 | 113 | UKR19850116 | NOVOSAD, Dmytro | UKR | 1 | -1 |
. Sprint km.87,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 161 | GER19870825 | HEß, Karsten | TET | 4 | -3 |
2 | 42 | GER19880115 | SCHREIER, Andreas | ROT | 2 | -2 |
3 | 203 | UKR19870331 | POLIVODA, Oleksander | ISD | 1 | -1 |
. Sprint ZIEL
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 95 | GER19860417 | TOLLES, Joachim | AKU | 7 | -10 |
2 | 164 | GER19860522 | BARTH, Marcel | TET | 5 | -6 |
3 | 44 | GER19880703 | RINKER, Felix | ROT | 4 | -4 |
4 | 196 | GER19860415 | PATZER, Philip | ARH | 3 | |
5 | 34 | GER19860205 | KLUGE, Roger | LKT | 2 | |
6 | 231 | NED19850812 | ALLOO, Mike | FPT | 1 | |