SKODA Tour de Luxembourg 2008
Etappe 2
von Schifflange nach Differdange am 2008-06-06
Tagesbergwertung
. GPM km 93,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 122 | BEL19821020 | HABEAUX, Gregory | MIT | 5 |
2 | 136 | SWE19800829 | NILSSON, Hakan | CCD | 3 |
3 | 12 | FRA19850311 | DEROO, David | SKS | 2 |
4 | 83 | POL19840429 | GOLAS, Michal | COS | 1 |
. GPM km 96,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 83 | POL19840429 | GOLAS, Michal | COS | 5 |
2 | 122 | BEL19821020 | HABEAUX, Gregory | MIT | 3 |
3 | 136 | SWE19800829 | NILSSON, Hakan | CCD | 2 |
4 | 12 | FRA19850311 | DEROO, David | SKS | 1 |
. GPM km 128,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 122 | BEL19821020 | HABEAUX, Gregory | MIT | 5 |
2 | 12 | FRA19850311 | DEROO, David | SKS | 3 |
3 | 83 | POL19840429 | GOLAS, Michal | COS | 2 |
4 | 136 | SWE19800829 | NILSSON, Hakan | CCD | 1 |