Skoda Tour de Luxembourg
Etappe 4
von Mersch nach Luxembourg am 2007-06-10
Nachwuchswertung
Distanz: 688.23
Schnitt: 40.98
Im Ziel: 31 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ITA19830726 | DALL'ANTONIA, Tizian | PAN | 16:47:55 | 00.00.15 |
2 | 115 | GER19831026 | MARTENS, Paul | SKS | 16:48:05 | 00.00.25 |
3 | 28 | FRA19850323 | HIVERT, Jonathan | C.A | 16:48:07 | 00.00.27 |
4 | 36 | NED19850117 | LANGEVELD, Sebastian | RAB | 16:48:14 | 00.00.34 |
5 | 54 | FRA19840416 | FEILLU, Romain | AGR | 16:48:15 | 00.00.35 |
6 | 94 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 16:48:16 | 00.00.36 |
7 | 131 | GER19830430 | BLANK, Hannes | CCD | 16:48:19 | 00.00.39 |
8 | 37 | NED19850311 | REUS, Kai | RAB | 16:48:27 | 00.00.47 |
9 | 91 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | ELK | 16:48:49 | 00.01.09 |
10 | 74 | COL19841003 | RUBIANO CHAVEZ, Migu | PAN | 16:48:54 | 00.01.14 |
11 | 123 | GER19850406 | LEBEN, Christian | WIE | 16:49:29 | 00.01.49 |
12 | 117 | FRA19860309 | LHOTELLERIE, Clément | SKS | 16:49:29 | 00.01.49 |
13 | 116 | GER19830729 | MESCHENMOSER, Christ | SKS | 16:51:30 | 00.03.50 |
14 | 128 | SVK19850221 | VELITS, Martin | WIE | 16:51:43 | 00.04.03 |
15 | 14 | FRA19830906 | CHAMPION, Dimitri | BTL | 16:54:04 | 00.06.24 |
16 | 8 | KAZ19831215 | SLADKOV, Evgeniy | AST | 16:56:42 | 00.09.02 |
17 | 82 | GBR19821003 | FLEEMAN, Daniel | DFL | 16:59:10 | 00.11.30 |
18 | 21 | FRA19830815 | MARINO, Jean Marc | C.A | 17:01:43 | 00.14.03 |
19 | 5 | AUS19830910 | KEMPS, Aaron | AST | 17:04:05 | 00.16.25 |
20 | 114 | NED19831030 | GOESINNEN, Floris | SKS | 17:05:53 | 00.18.13 |
21 | 45 | BEL19860606 | JACOBS, Pieter | UNI | 17:05:53 | 00.18.13 |
22 | 113 | GER19820301 | MÜLLER, Christian | SKS | 17:08:22 | 00.20.42 |
23 | 78 | ITA19850502 | SAVINI, Filippo | PAN | 17:11:31 | 00.23.51 |
24 | 47 | RUS19860310 | KOLESNIKOV, Sergey | UNI | 17:11:45 | 00.24.05 |
25 | 68 | POR19861005 | COSTA, Rui | SLB | 17:14:14 | 00.26.34 |
26 | 2 | NED19820908 | DE KORT, Koen | AST | 17:16:40 | 00.29.00 |
27 | 111 | JPN19830918 | DOI, Yukihiro | SKS | 17:17:09 | 00.29.29 |
28 | 87 | GBR19820108 | OLIPHANT, Evan | DFL | 17:19:27 | 00.31.47 |
29 | 118 | NED19850613 | TIMMER, Albert | SKS | 17:19:45 | 00.32.05 |
30 | 126 | GER19830417 | WAGNER, Robert | WIE | 17:20:01 | 00.32.21 |
31 | 52 | FRA19830113 | BERGES, Emilien Ben | AGR | 17:20:02 | 00.32.22 |
Vainquer du maillot du " CEGEDEL" 75 DALL'ANTONIA, Tiziano PAN CERAMICHE PANARIA-NAVI.