Sparkassen Münsterland Tour 2007 - Junioren Rundfahrt
Etappe 2
von Beckum nach Beckum am 2007-08-25
Tagessprintwertung
. Sprint km. 13,30
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 198 | SLO19790703 | PODGORNIG, Dean | PRA | 4 | -3 |
2 | 74 | FRA19820426 | MONDORY, Lloyd | A2R | 2 | -2 |
3 | 157 | AUT19740707 | RIEBENBAUER, Werner | VBG | 1 | -1 |
. Sprint km. 62,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 121 | ITA19680613 | BALDATO, Fabio | TEN | 4 | -3 |
2 | 177 | SVK19730819 | VALACH, Jan | APO | 2 | -2 |
3 | 8 | NED19780427 | WIELINGA, Remmert | QSI | 1 | -1 |
. Sprint km. 119
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 8 | NED19780427 | WIELINGA, Remmert | QSI | 4 | -3 |
2 | 121 | ITA19680613 | BALDATO, Fabio | TEN | 2 | -2 |
3 | 177 | SVK19730819 | VALACH, Jan | APO | 1 | -1 |