Sparkassen Münsterland Tour 2008 - Junioren Rundfahrt
Etappe 4
von Sünnighausen nach Sünnighausen am 2008-06-22
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 305.30
Schnitt: 41.01
Im Ziel: 80 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GER19900101 | STEIGMILLER, Jakob | NT1 | 07:26:38 | 00.00.00 |
2 | 101 | BEL19910214 | Van KEIRSBULCK, Guil | AVM | 07:27:18 | 00.00.40 |
3 | 211 | GER19900821 | PACHALE, Chris | BER | 07:27:48 | 00.01.10 |
4 | 1 | GER19900917 | REINHARDT, Theo | NT1 | 07:28:01 | 00.01.23 |
5 | 105 | BEL19901128 | Van Der SANDE, Tosh | AVM | 07:28:04 | 00.01.26 |
6 | 21 | BEL19910812 | de PAUW, Moreno | NT3 | 07:28:13 | 00.01.35 |
7 | 182 | GER19900814 | SCHACHTNER, Patrick | TSP | 07:28:13 | 00.01.35 |
8 | 14 | GBR19910701 | KING, Alexander | NT2 | 07:28:15 | 00.01.37 |
9 | 154 | GER19901118 | SCHERF, Sebastian | HES | 07:28:26 | 00.01.48 |
10 | 132 | GER19911229 | KLEMME, Daniel | SPK | 07:28:29 | 00.01.51 |
11 | 24 | BEL19900207 | VANOVERBERGHE, Arthu | NT3 | 07:30:00 | 00.03.22 |
12 | 191 | GER19900630 | JOSE, Robin | SAA | 07:30:15 | 00.03.37 |
13 | 141 | GER19900127 | BÜRGEL, Bastian | BAY | 07:30:37 | 00.03.59 |
14 | 185 | GER19900726 | REIKOWSKI, Robin | TSP | 07:30:43 | 00.04.05 |
15 | 112 | GER19900305 | WAGNER, Frank-Daniel | NRW | 07:30:46 | 00.04.08 |
16 | 86 | DEN19900131 | RASMUSSEN, Nicki | GMF | 07:31:01 | 00.04.23 |
17 | 186 | GER19900211 | WESSELS, Jacob | TSP | 07:31:04 | 00.04.26 |
18 | 131 | GER19901220 | HELLMANN, Julian | SPK | 07:31:09 | 00.04.31 |
19 | 56 | UKR19910102 | KLIMAKOV, Sergiy | NT6 | 07:31:14 | 00.04.36 |
20 | 4 | GER19911118 | ARNDT, Nikias | NT1 | 07:31:17 | 00.04.39 |
21 | 23 | BEL19900813 | LEPLA, Jeroen | NT3 | 07:31:21 | 00.04.43 |
22 | 22 | BEL19911112 | van HOECKE, Gijs | NT3 | 07:31:23 | 00.04.45 |
23 | 31 | LUX19900331 | THILL, Tom | NT4 | 07:31:25 | 00.04.47 |
24 | 55 | UKR19900221 | SHAPOVAL, Oleksandr | NT6 | 07:31:27 | 00.04.49 |
25 | 25 | BEL19900809 | PAQUET, Julien | NT3 | 07:31:29 | 00.04.51 |
26 | 83 | DEN19910430 | RAVN, Samuel Rytter | GMF | 07:31:30 | 00.04.52 |
27 | 102 | BEL19900625 | Op De BEECK, Thomas | AVM | 07:31:32 | 00.04.54 |
28 | 155 | GER19911027 | VAN DER SANDE, Willi | HES | 07:31:35 | 00.04.57 |
29 | 104 | BEL19901226 | BEKAERT, Steve | AVM | 07:31:37 | 00.04.59 |
30 | 116 | GER19900427 | WINCIERZ, Daniel | NRW | 07:31:39 | 00.05.01 |
31 | 111 | GER19910325 | MROSEK, Daniel | NRW | 07:31:41 | 00.05.03 |
32 | 115 | GER19900915 | KOEP, Thomas | NRW | 07:31:42 | 00.05.04 |
33 | 65 | LIE19901111 | RINNER, Daniel | NT7 | 07:31:43 | 00.05.05 |
34 | 134 | GER19910206 | STAHR, Max | SPK | 07:31:44 | 00.05.06 |
35 | 84 | DEN19900826 | KRISTENSEN, Mathias | GMF | 07:31:45 | 00.05.07 |
36 | 32 | LUX19901026 | SCHLECHTER, Pit | NT4 | 07:31:45 | 00.05.07 |
37 | 11 | GBR19900701 | FENN, Andrew | NT2 | 07:31:49 | 00.05.11 |
38 | 63 | SUI19910726 | NEF, Raphael | NT7 | 07:31:50 | 00.05.12 |
39 | 123 | GER19900309 | STEINER, Carlo | SAC | 07:31:52 | 00.05.14 |
40 | 143 | GER19910811 | SYLLA, Patrik | BAY | 07:31:53 | 00.05.15 |
41 | 113 | GER19900803 | KUBITZKI, Nicolas | NRW | 07:31:54 | 00.05.16 |
42 | 202 | GER19900913 | KLÖPPING, Marten | NDS | 07:31:58 | 00.05.20 |
43 | 171 | GER19910705 | ANSARI, David | BAD | 07:32:03 | 00.05.25 |
44 | 103 | BEL19900225 | SPRENGERS, Thomas | AVM | 07:32:05 | 00.05.27 |
45 | 54 | UKR19900418 | DOSKALENKO, Artem | NT6 | 07:32:06 | 00.05.28 |
46 | 156 | GER19900214 | HERZOG, Nikolai | HES | 07:32:08 | 00.05.30 |
47 | 114 | GER19900205 | PRÜNTE, Marius | NRW | 07:32:08 | 00.05.30 |
48 | 212 | GER19900504 | KÄHLING, Matti | BER | 07:32:10 | 00.05.32 |
49 | 164 | GER19910220 | STASCH, Jakob | THR | 07:32:15 | 00.05.37 |
50 | 205 | GER19911204 | FAHRENHOLZ, Phillipp | NDS | 07:32:15 | 00.05.37 |
51 | 216 | GER19900514 | SEILER, Karl | BER | 07:32:20 | 00.05.42 |
52 | 195 | GER19911128 | KRIEGER, Alexander | SAA | 07:32:26 | 00.05.48 |
53 | 172 | GER19910913 | JESSE, David | BAD | 07:32:27 | 00.05.49 |
54 | 194 | GER19900227 | VOLLMER, Lukas | SAA | 07:32:28 | 00.05.50 |
55 | 106 | BEL19900820 | BROEDERS, Garrit | AVM | 07:32:34 | 00.05.56 |
56 | 203 | GER19910524 | TAUCHMANN, Marius | NDS | 07:32:41 | 00.06.03 |
57 | 82 | DEN19900205 | JACOBSEN, Mathias Ga | GMF | 07:32:41 | 00.06.03 |
58 | 91 | BEL19910603 | LAMBRECHTS, Sem | SSL | 07:32:45 | 00.06.07 |
59 | 96 | BEL19910118 | VRANKEN, Wim | SSL | 07:32:51 | 00.06.13 |
60 | 64 | SUI19900118 | PFOSI, Rolf | NT7 | 07:33:16 | 00.06.38 |
61 | 76 | DEN19910105 | KREUTZFELDT, Christi | RCR | 07:35:41 | 00.09.03 |
62 | 52 | UKR19901106 | FILIN, Yevgen | NT6 | 07:37:57 | 00.11.19 |
63 | 53 | UKR19900414 | VASYLYEV, Maksym | NT6 | 07:38:27 | 00.11.49 |
64 | 233 | GER19900409 | GNOTH, Jannick | RGM | 07:38:57 | 00.12.19 |
65 | 201 | GER19910523 | EVERS, Jannik | NDS | 07:39:48 | 00.13.10 |
66 | 126 | GER19901025 | KARL, Christian | SAC | 07:42:17 | 00.15.39 |
67 | 223 | GER19910911 | QUAST, Enno | SCC | 07:44:03 | 00.17.25 |
68 | 142 | GER19900712 | van den HÖÖVEL, Simo | BAY | 07:44:26 | 00.17.48 |
69 | 225 | GER19900807 | FRANKE, Tobias | SCC | 07:44:35 | 00.17.57 |
70 | 176 | GER19900831 | HAUPTMANN, Benjamin | BAD | 07:44:36 | 00.17.58 |
71 | 144 | GER19901210 | STREIT, Franz-Josef | BAY | 07:46:33 | 00.19.55 |
72 | 66 | SUI19900501 | SCHELLING, Patrick | NT7 | 07:46:34 | 00.19.56 |
73 | 214 | GER19900521 | WEITERMANN, Christia | BER | 07:50:18 | 00.23.40 |
74 | 36 | LUX19910409 | FANCK, Christophe | NT4 | 07:51:11 | 00.24.33 |
75 | 73 | DEN19911106 | PEDERSEN, Mark Sehes | RCR | 07:51:35 | 00.24.57 |
76 | 135 | GER19901101 | WALBRÜL, Gero | SPK | 07:51:39 | 00.25.01 |
77 | 133 | GER19911227 | OEBEN, Patrick | SPK | 07:51:57 | 00.25.19 |
78 | 136 | GER19910309 | SCHÜBBE, Christoph | SPK | 07:52:28 | 00.25.50 |
79 | 151 | GER19900923 | MORTKA, Matthias | HES | 07:53:22 | 00.26.44 |
80 | 226 | GER19911110 | SIMON, Marvin | SCC | 08:15:48 | 00.49.10 |
Vainquer du maillot blank de "Sparkasse" 2 STEIGMILLER, Jakob NT1 Deutschland