Sparkassen Münsterland Tour 2009 Junioren Rundfahrt
Etappe 4
von Unna-Kesselbüren nach Unna-Kesselbüren am 2009-06-07
Tagesbergwertung
. bergwertung km 17,3 Kessebürener Weg
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 156 | GER19910107 | SCHWARZMANN, Michael | BAY | 5 |
2 | 211 | GER19910723 | PFEIFER, Ron | TSP | 3 |
3 | 151 | GER19910716 | FRICKE, Tassilo | BAY | 2 |
4 | 93 | DEN19921113 | HOLM, Mathias | CRF | 1 |
. Bergwertung km 48,8 Kat 1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 156 | GER19910107 | SCHWARZMANN, Michael | BAY | 5 |
2 | 93 | DEN19921113 | HOLM, Mathias | CRF | 3 |
3 | 94 | DEN19920901 | JORGENSEN, Stefan Li | CRF | 2 |
4 | 122 | BEL19911204 | DE JONGHE, Kevin | ATW | 1 |
. Bergwertung km 101,3 Kat. 1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 223 | GER19910410 | BRUNO, Fabian | WÜR | 5 |
2 | 122 | BEL19911204 | DE JONGHE, Kevin | ATW | 3 |
3 | 153 | GER19910730 | RETTNER, Cornelius | BAY | 2 |
4 | 11 | BEL19910220 | DEWEER, Jochen | NT2 | 1 |
. Bergwertung km 111,8 Kat. 1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 122 | BEL19911204 | DE JONGHE, Kevin | ATW | 5 |
2 | 11 | BEL19910220 | DEWEER, Jochen | NT2 | 3 |
3 | 223 | GER19910410 | BRUNO, Fabian | WÜR | 2 |
4 | 73 | SWE19910621 | PÖLDER, Robert | NT8 | 1 |