Sparkassen Münsterland Tour Junioren
Etappe 1
von Ahlen nach Ahlen am 2009-06-05
Tagessprintwertung
. Sprintwertung km 6,8 2. Zielpassage
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 124 | BEL19911112 | VAN HOECKE, Gijs | ATW | 3 | -3 |
2 | 156 | GER19910107 | SCHWARZMANN, Michael | BAY | 2 | -2 |
3 | 76 | SWE19910730 | HARRING, Erik | NT8 | 1 | -1 |
. Sprintwertung
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 121 | BEL19910214 | VAN KEIRSBULCK, Gui | ATW | 3 | -3 |
2 | 71 | SWE19910818 | LINDAU, Philip | NT8 | 2 | -2 |
3 | 112 | NED19920314 | REINDERS, Elmar | WCT | 1 | -1 |
. Sprintwertung km 71,4 21. Zielpassage
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 111 | NED19910324 | KELDERMAN, Wilco | WCT | 3 | -3 |
2 | 112 | NED19920314 | REINDERS, Elmar | WCT | 2 | -2 |
3 | 142 | GER19921015 | WOLF, Justin | NRW | 1 | -1 |
. Zielsprint
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 122 | BEL19911204 | DE JONGHE, Kevin | ATW | 5 | |
2 | 102 | NED19910327 | EISING, Tijmen | OPP | 4 | |
3 | 82 | SWE19911106 | PEDERSEN, Mark Sehested | RCR | 3 | |
4 | 11 | BEL19910220 | DEWEER, Jochen | NT2 | 2 | |
5 | 124 | BEL19911112 | VAN HOECKE, Gijs | ATW | 1 | |