Sparkassen Münsterland Tour Junioren
Etappe 4
von Unna-Kesselbüren nach Unna-Kesselbüren am 2009-06-07
Tagessprintwertung
. Sprintwertung km 31,5 3- Zielpassage
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 156 | GER19910107 | SCHWARZMANN, Michael | BAY | 3 | -3 |
2 | 151 | GER19910716 | FRICKE, Tassilo | BAY | 2 | -2 |
3 | 5 | GER19910312 | KLEIN, Maximilian | NT1 | 1 | -1 |
Sprintwertung km 63,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 122 | BEL19911204 | DE JONGHE, Kevin | ATW | 3 | -3 |
2 | 73 | SWE19910621 | PÖLDER, Robert | NT8 | 2 | -2 |
3 | 153 | GER19910730 | RETTNER, Cornelius | BAY | 1 | -1 |
. Sprintwertung km 94,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 122 | BEL19911204 | DE JONGHE, Kevin | ATW | 3 | -3 |
2 | 223 | GER19910410 | BRUNO, Fabian | WÜR | 2 | -2 |
3 | 73 | SWE19910621 | PÖLDER, Robert | NT8 | 1 | -1 |
. Zielsprint
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 11 | BEL19910220 | DEWEER, Jochen | NT2 | 5 | |
2 | 122 | BEL19911204 | DE JONGHE, Kevin | ATW | 4 | |
3 | 153 | GER19910730 | RETTNER, Cornelius | BAY | 3 | |
4 | 223 | GER19910410 | BRUNO, Fabian | WÜR | 2 | |
5 | 73 | SWE19910621 | PÖLDER, Robert | NT8 | 1 | |