33. Internationale Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 1
von Gotha nach Gotha am 2008-06-10
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 80.80
Schnitt: 44.08
Im Ziel: 120 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | GER19860106 | Schäfer, Stefan | LKT | 01:49:59 | 00.00.00 |
2 | 74 | GER19860530 | Buchheister, Tobias | KED | 01:50:07 | 00.00.08 |
3 | 82 | GER19870122 | Stauff, Andreas | CTM | 01:50:34 | 00.00.35 |
4 | 115 | AUT19881021 | Schorn, Daniel | AUT | 01:50:37 | 00.00.38 |
5 | 66 | BEL19880813 | VanStaeyen, Michaël | RB3 | 01:50:38 | 00.00.39 |
6 | 13 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 01:50:38 | 00.00.39 |
7 | 102 | BEL19870213 | Boeckmans, Kris | DAV | 01:50:38 | 00.00.39 |
8 | 22 | GER19860205 | Kluge, Roger | LKT | 01:50:38 | 00.00.39 |
9 | 35 | GBR19871105 | Swift, Ben | GBR | 01:50:38 | 00.00.39 |
10 | 4 | SUI19860624 | Beuret, Laurent | SUI | 01:50:38 | 00.00.39 |
11 | 171 | CZE19880211 | Dostal, Jan | CZE | 01:50:38 | 00.00.39 |
12 | 196 | GER19860417 | Tolles, Joachim | TRS | 01:50:38 | 00.00.39 |
13 | 53 | FRA19880524 | Gallopin, Tony | FRA | 01:50:38 | 00.00.39 |
14 | 106 | BEL19891110 | Wauters, Willem | DAV | 01:50:38 | 00.00.39 |
15 | 103 | BEL19860818 | Oostvogels, Gerd-Jan | DAV | 01:50:38 | 00.00.39 |
16 | 143 | GER19871017 | Fischer, Marcel | ITA | 01:50:38 | 00.00.39 |
17 | 104 | BEL19870818 | VanLooveren, Stijn | DAV | 01:50:38 | 00.00.39 |
18 | 113 | AUT19860509 | Sokoll, Christoph | AUT | 01:50:38 | 00.00.39 |
19 | 186 | UKR19880125 | Zabava, Vyacheslav | UKR | 01:50:38 | 00.00.39 |
20 | 24 | GER19880302 | Gründer, Martin | LKT | 01:50:38 | 00.00.39 |
21 | 163 | GER19870114 | Glowatzki, Micha | VAL | 01:50:38 | 00.00.39 |
22 | 46 | GER19861111 | Pohl, Dennis | 3CG | 01:50:38 | 00.00.39 |
23 | 64 | BEL19880324 | Lodewyck, Klaas | RB3 | 01:50:38 | 00.00.39 |
24 | 156 | POL19880303 | Zielinski, Kamil | POL | 01:50:38 | 00.00.39 |
25 | 62 | NED19880411 | Vermeltfoort, Coen | RB3 | 01:50:38 | 00.00.39 |
26 | 73 | GER19870423 | Seubert, Timon | KED | 01:50:38 | 00.00.39 |
27 | 161 | GER19870409 | Albinus, Henrik | VAL | 01:50:38 | 00.00.39 |
28 | 42 | GER19861031 | Klemme, Domenik | 3CG | 01:50:38 | 00.00.39 |
29 | 146 | GER19890313 | Schaar, Fabian | ITA | 01:50:38 | 00.00.39 |
30 | 116 | AUT19870331 | Schöffmann, Martin | AUT | 01:50:38 | 00.00.39 |
31 | 165 | GER19860325 | Sydlik, Robert | VAL | 01:50:38 | 00.00.39 |
32 | 31 | GBR19880816 | Bellis, Jonathan | GBR | 01:50:38 | 00.00.39 |
33 | 133 | GER19880604 | Hesselbarth, David | TMH | 01:50:38 | 00.00.39 |
34 | 32 | GBR19890802 | Mc Evoy, Jonathan | GBR | 01:50:38 | 00.00.39 |
35 | 193 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TRS | 01:50:38 | 00.00.39 |
36 | 195 | GER19870204 | Maus, Yannic | TRS | 01:50:38 | 00.00.39 |
37 | 72 | GER19871120 | Pfingsten, Christoph | KED | 01:50:38 | 00.00.39 |
38 | 26 | GER19870614 | Reimer, Martin | LKT | 01:50:38 | 00.00.39 |
39 | 3 | SUI19860919 | Eggli, Tobias | SUI | 01:50:38 | 00.00.39 |
40 | 112 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 01:50:38 | 00.00.39 |
41 | 76 | GER19880818 | Tucholl, Julian | KED | 01:50:38 | 00.00.39 |
42 | 152 | POL19860412 | Krysman, Piotr | POL | 01:50:38 | 00.00.39 |
43 | 173 | CZE19870329 | Hacecky, Vojtech | CZE | 01:50:38 | 00.00.39 |
44 | 84 | GER19870620 | Fiedler, Jacob | CTM | 01:50:38 | 00.00.39 |
45 | 16 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | TET | 01:50:38 | 00.00.39 |
46 | 11 | GER19870407 | Gretsch, Patrick | TET | 01:50:38 | 00.00.39 |
47 | 25 | GER19870703 | Meier, Tino | LKT | 01:50:38 | 00.00.39 |
48 | 75 | GER19871211 | Gollhardt, Björn | KED | 01:50:38 | 00.00.39 |
49 | 144 | AUT19891207 | Brändle, Matthias | ITA | 01:50:38 | 00.00.39 |
50 | 65 | NED19890902 | Sinkeldam, Ramon | RB3 | 01:50:38 | 00.00.39 |
51 | 123 | USA19860512 | Jenkins, Max | USA | 01:50:38 | 00.00.39 |
52 | 41 | GER19860326 | Voss, Paul | 3CG | 01:50:38 | 00.00.39 |
53 | 21 | GER19860615 | Belka, Mathias | LKT | 01:50:38 | 00.00.39 |
54 | 61 | NED19871202 | VanWinden, Dennis | RB3 | 01:50:38 | 00.00.39 |
55 | 142 | GER19890825 | Nerz, Dominique | ITA | 01:50:38 | 00.00.39 |
56 | 153 | GER19860618 | Modzelewsky, Lukasz | POL | 01:50:38 | 00.00.39 |
57 | 56 | FRA19880629 | Duval, Aurelien | FRA | 01:50:38 | 00.00.39 |
58 | 105 | BEL19880217 | Wagemans, Joris | DAV | 01:50:38 | 00.00.39 |
59 | 86 | GER19880223 | Weicht, Michael | CTM | 01:50:38 | 00.00.39 |
60 | 172 | CZE19880724 | Hacecky, Martin | CZE | 01:50:38 | 00.00.39 |
61 | 121 | USA19890227 | Carter, Jones | USA | 01:50:38 | 00.00.39 |
62 | 85 | GER19870530 | Janorschke, Grischa | CTM | 01:50:38 | 00.00.39 |
63 | 94 | AUS19880615 | Hayden, Josefski | AUS | 01:50:38 | 00.00.39 |
64 | 81 | GER19860713 | Schlüter, Mitja | CTM | 01:50:38 | 00.00.39 |
65 | 12 | GER19870417 | Frohn, Florian | TET | 01:50:38 | 00.00.39 |
66 | 154 | POL19861209 | Osinski, Piotr | POL | 01:50:38 | 00.00.39 |
67 | 134 | GER19870829 | Lachmann, Kim | TMH | 01:50:38 | 00.00.39 |
68 | 136 | GER19871031 | Westmattelmann, Dani | TMH | 01:50:38 | 00.00.39 |
69 | 52 | FRA19860903 | Kadri, Blel | FRA | 01:50:38 | 00.00.39 |
70 | 14 | GER19880511 | Kittel, Marcel | TET | 01:50:38 | 00.00.39 |
71 | 132 | GER19870101 | Hans, Sebastian | TMH | 01:50:38 | 00.00.39 |
72 | 36 | GBR19881003 | Dowsett, Alex | GBR | 01:50:38 | 00.00.39 |
73 | 166 | GER19860325 | Sydlik, Tobias | VAL | 01:50:38 | 00.00.39 |
74 | 145 | GER19861202 | Hofbauer, Rolf | ITA | 01:50:38 | 00.00.39 |
75 | 2 | SUI19870609 | Schnyder, Nicolas | SUI | 01:50:38 | 00.00.39 |
76 | 15 | GER19880712 | Giesecke, Oliver | TET | 01:50:38 | 00.00.39 |
77 | 55 | FRA19860203 | Cusin, Reni | FRA | 01:50:38 | 00.00.39 |
78 | 164 | GER19860304 | Schweizer, Christoph | VAL | 01:50:38 | 00.00.39 |
79 | 141 | GER19871117 | Lehmann, Jörg | ITA | 01:50:38 | 00.00.39 |
80 | 43 | GER19870221 | Fuchs, Sergej | 3CG | 01:50:38 | 00.00.39 |
81 | 111 | AUT19860728 | Pöll, Stefan | AUT | 01:50:38 | 00.00.39 |
82 | 44 | GER19870915 | Pristl, Sébastien | 3CG | 01:50:38 | 00.00.39 |
83 | 34 | GBR19890720 | McNally, Mark | GBR | 01:50:38 | 00.00.39 |
84 | 1 | SUI19860625 | Wyss, Marcel | SUI | 01:50:38 | 00.00.39 |
85 | 135 | GER19860814 | Seubert, Philipp | TMH | 01:50:38 | 00.00.39 |
86 | 92 | AUS19891018 | Howard, Leigh | AUS | 01:50:38 | 00.00.39 |
87 | 114 | AUT19870320 | Grassmann, Franz | AUT | 01:50:38 | 00.00.39 |
88 | 95 | AUS19890614 | O'Shea, Glen | AUS | 01:50:38 | 00.00.39 |
89 | 33 | GBR19890615 | Kennaugh, Peter | GBR | 01:50:38 | 00.00.39 |
90 | 63 | NED19880325 | Keizer, Martijn | RB3 | 01:50:59 | 00.01.00 |
91 | 194 | AUS19860803 | Robb, Steven | TRS | 01:50:59 | 00.01.00 |
92 | 125 | USA19890213 | Summerhill, Danny | USA | 01:50:59 | 00.01.00 |
93 | 131 | GER19881029 | Volk, Florian | TMH | 01:50:59 | 00.01.00 |
94 | 71 | GER19860313 | Geschke, Simon | KED | 01:50:59 | 00.01.00 |
95 | 162 | GER19860330 | Bontenackels, Thomas | VAL | 01:50:59 | 00.01.00 |
96 | 91 | AUS19880817 | King, Matt | AUS | 01:50:59 | 00.01.00 |
97 | 83 | GER19861012 | Mohs, Erik | CTM | 01:50:59 | 00.01.00 |
98 | 54 | FRA19860529 | Bessy, Cyril | FRA | 01:50:59 | 00.01.00 |
99 | 174 | CZE19861001 | Hochman, Jiri | CZE | 01:50:59 | 00.01.00 |
100 | 181 | UKR19890830 | Kulyk, Andriy | UKR | 01:50:59 | 00.01.00 |
101 | 182 | UKR19870425 | Kashtan, Anatoliy | UKR | 01:51:03 | 00.01.04 |
102 | 101 | BEL19861106 | DeGendt, Thomas | DAV | 01:51:03 | 00.01.04 |
103 | 176 | CZE19891230 | Simek, Adam | CZE | 01:51:03 | 00.01.04 |
104 | 45 | GER19860412 | Scherzinger, Frank | 3CG | 01:51:05 | 00.01.06 |
105 | 151 | POL19861204 | Cieslik, Pawel | POL | 01:51:27 | 00.01.28 |
106 | 191 | GER19870706 | Bertling, Matthias | TRS | 01:51:46 | 00.01.47 |
107 | 51 | FRA19870623 | Bonnafond, Guillaume | FRA | 01:51:49 | 00.01.50 |
108 | 6 | SUI19860112 | Weilenmann, Marco | SUI | 01:51:49 | 00.01.50 |
109 | 93 | AUS19890713 | Bobridge, Jack | AUS | 01:51:49 | 00.01.50 |
110 | 96 | AUS19891118 | Semple, Adam | AUS | 01:51:49 | 00.01.50 |
111 | 183 | UKR19871030 | Kononenko, Roman | UKR | 01:52:09 | 00.02.10 |
112 | 5 | SUI19860622 | Kobelt, Rolf | SUI | 01:52:19 | 00.02.20 |
113 | 122 | USA19870525 | Carlsen, Kirk | USA | 01:52:42 | 00.02.43 |
114 | 192 | GER19870103 | Klessa, Tim | TRS | 01:52:42 | 00.02.43 |
115 | 155 | POL19860206 | Pyszny, Piotr | POL | 01:53:48 | 00.03.49 |
116 | 126 | USA19870410 | Carroll, Austin | USA | 01:53:48 | 00.03.49 |
117 | 124 | USA19891209 | Froese, Nolan | USA | 01:53:48 | 00.03.49 |
118 | 184 | UKR19870829 | Vasylyuk, Andriy | UKR | 01:56:51 | 00.06.52 |
119 | 185 | UKR19891030 | Naumenko, Dmytro | UKR | 01:56:51 | 00.06.52 |
120 | 175 | CZE19880504 | Kuchar, Tomas | CZE | 01:56:51 | 00.06.52 |
Porteur du maillot or du "e-on" 23 Schäfer, Stefan LKT Team Brandenburg