33. Internationale Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 1
von Gotha nach Gotha am 2008-06-10
Nachwuchswertung
Distanz: 80.80
Schnitt: 44.08
Im Ziel: 46 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | AUT19881021 | Schorn, Daniel | AUT | 01:50:37 | 00.00.38 |
2 | 66 | BEL19880813 | VanStaeyen, Michaël | RB3 | 01:50:38 | 00.00.39 |
3 | 13 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 01:50:38 | 00.00.39 |
4 | 171 | CZE19880211 | Dostal, Jan | CZE | 01:50:38 | 00.00.39 |
5 | 53 | FRA19880524 | Gallopin, Tony | FRA | 01:50:38 | 00.00.39 |
6 | 106 | BEL19891110 | Wauters, Willem | DAV | 01:50:38 | 00.00.39 |
7 | 186 | UKR19880125 | Zabava, Vyacheslav | UKR | 01:50:38 | 00.00.39 |
8 | 24 | GER19880302 | Gründer, Martin | LKT | 01:50:38 | 00.00.39 |
9 | 64 | BEL19880324 | Lodewyck, Klaas | RB3 | 01:50:38 | 00.00.39 |
10 | 156 | POL19880303 | Zielinski, Kamil | POL | 01:50:38 | 00.00.39 |
11 | 62 | NED19880411 | Vermeltfoort, Coen | RB3 | 01:50:38 | 00.00.39 |
12 | 146 | GER19890313 | Schaar, Fabian | ITA | 01:50:38 | 00.00.39 |
13 | 31 | GBR19880816 | Bellis, Jonathan | GBR | 01:50:38 | 00.00.39 |
14 | 133 | GER19880604 | Hesselbarth, David | TMH | 01:50:38 | 00.00.39 |
15 | 32 | GBR19890802 | Mc Evoy, Jonathan | GBR | 01:50:38 | 00.00.39 |
16 | 193 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TRS | 01:50:38 | 00.00.39 |
17 | 112 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 01:50:38 | 00.00.39 |
18 | 76 | GER19880818 | Tucholl, Julian | KED | 01:50:38 | 00.00.39 |
19 | 16 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | TET | 01:50:38 | 00.00.39 |
20 | 144 | AUT19891207 | Brändle, Matthias | ITA | 01:50:38 | 00.00.39 |
21 | 65 | NED19890902 | Sinkeldam, Ramon | RB3 | 01:50:38 | 00.00.39 |
22 | 142 | GER19890825 | Nerz, Dominique | ITA | 01:50:38 | 00.00.39 |
23 | 56 | FRA19880629 | Duval, Aurelien | FRA | 01:50:38 | 00.00.39 |
24 | 105 | BEL19880217 | Wagemans, Joris | DAV | 01:50:38 | 00.00.39 |
25 | 86 | GER19880223 | Weicht, Michael | CTM | 01:50:38 | 00.00.39 |
26 | 172 | CZE19880724 | Hacecky, Martin | CZE | 01:50:38 | 00.00.39 |
27 | 121 | USA19890227 | Carter, Jones | USA | 01:50:38 | 00.00.39 |
28 | 94 | AUS19880615 | Hayden, Josefski | AUS | 01:50:38 | 00.00.39 |
29 | 14 | GER19880511 | Kittel, Marcel | TET | 01:50:38 | 00.00.39 |
30 | 36 | GBR19881003 | Dowsett, Alex | GBR | 01:50:38 | 00.00.39 |
31 | 15 | GER19880712 | Giesecke, Oliver | TET | 01:50:38 | 00.00.39 |
32 | 34 | GBR19890720 | McNally, Mark | GBR | 01:50:38 | 00.00.39 |
33 | 92 | AUS19891018 | Howard, Leigh | AUS | 01:50:38 | 00.00.39 |
34 | 95 | AUS19890614 | O'Shea, Glen | AUS | 01:50:38 | 00.00.39 |
35 | 33 | GBR19890615 | Kennaugh, Peter | GBR | 01:50:38 | 00.00.39 |
36 | 63 | NED19880325 | Keizer, Martijn | RB3 | 01:50:59 | 00.01.00 |
37 | 125 | USA19890213 | Summerhill, Danny | USA | 01:50:59 | 00.01.00 |
38 | 131 | GER19881029 | Volk, Florian | TMH | 01:50:59 | 00.01.00 |
39 | 91 | AUS19880817 | King, Matt | AUS | 01:50:59 | 00.01.00 |
40 | 181 | UKR19890830 | Kulyk, Andriy | UKR | 01:50:59 | 00.01.00 |
41 | 176 | CZE19891230 | Simek, Adam | CZE | 01:51:03 | 00.01.04 |
42 | 93 | AUS19890713 | Bobridge, Jack | AUS | 01:51:49 | 00.01.50 |
43 | 96 | AUS19891118 | Semple, Adam | AUS | 01:51:49 | 00.01.50 |
44 | 124 | USA19891209 | Froese, Nolan | USA | 01:53:48 | 00.03.49 |
45 | 185 | UKR19891030 | Naumenko, Dmytro | UKR | 01:56:51 | 00.06.52 |
46 | 175 | CZE19880504 | Kuchar, Tomas | CZE | 01:56:51 | 00.06.52 |
Vainquer du maillot blanc de la "BKK" 66 VanStaeyen, Michaël RB3 Rabobank Continental T.