33. Internationale Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 4
von Stadtilm nach Waltershausen am 2008-06-13
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 533.00
Schnitt: 41.32
Im Ziel: 101 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | GER19861031 | Klemme, Domenik | 3CG | 12:54:03 | 00.00.00 |
2 | 55 | FRA19860203 | Cusin, Reni | FRA | 12:54:15 | 00.00.12 |
3 | 182 | UKR19870425 | Kashtan, Anatoliy | UKR | 12:54:46 | 00.00.43 |
4 | 4 | SUI19860624 | Beuret, Laurent | SUI | 12:54:56 | 00.00.53 |
5 | 26 | GER19870614 | Reimer, Martin | LKT | 12:54:56 | 00.00.53 |
6 | 145 | GER19861202 | Hofbauer, Rolf | ITA | 12:55:08 | 00.01.05 |
7 | 41 | GER19860326 | Voss, Paul | 3CG | 12:55:23 | 00.01.20 |
8 | 13 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 12:55:24 | 00.01.21 |
9 | 1 | SUI19860625 | Wyss, Marcel | SUI | 12:55:25 | 00.01.22 |
10 | 11 | GER19870407 | Gretsch, Patrick | TET | 12:55:29 | 00.01.26 |
11 | 103 | BEL19860818 | Oostvogels, Gerd-Jan | DAV | 12:55:34 | 00.01.31 |
12 | 43 | GER19870221 | Fuchs, Sergej | 3CG | 12:55:40 | 00.01.37 |
13 | 53 | FRA19880524 | Gallopin, Tony | FRA | 12:55:45 | 00.01.42 |
14 | 102 | BEL19870213 | Boeckmans, Kris | DAV | 12:55:45 | 00.01.42 |
15 | 144 | AUT19891207 | Brändle, Matthias | ITA | 12:55:45 | 00.01.42 |
16 | 113 | AUT19860509 | Sokoll, Christoph | AUT | 12:55:53 | 00.01.50 |
17 | 142 | GER19890825 | Nerz, Dominique | ITA | 12:55:53 | 00.01.50 |
18 | 63 | NED19880325 | Keizer, Martijn | RB3 | 12:56:08 | 00.02.05 |
19 | 95 | AUS19890614 | O'Shea, Glen | AUS | 12:56:10 | 00.02.07 |
20 | 71 | GER19860313 | Geschke, Simon | KED | 12:56:11 | 00.02.08 |
21 | 116 | AUT19870331 | Schöffmann, Martin | AUT | 12:56:12 | 00.02.09 |
22 | 172 | CZE19880724 | Hacecky, Martin | CZE | 12:56:15 | 00.02.12 |
23 | 111 | AUT19860728 | Pöll, Stefan | AUT | 12:56:22 | 00.02.19 |
24 | 56 | FRA19880629 | Duval, Aurelien | FRA | 12:56:29 | 00.02.26 |
25 | 61 | NED19871202 | VanWinden, Dennis | RB3 | 12:56:41 | 00.02.38 |
26 | 72 | GER19871120 | Pfingsten, Christoph | KED | 12:56:45 | 00.02.42 |
27 | 162 | GER19860330 | Bontenackels, Thomas | VAL | 12:56:53 | 00.02.50 |
28 | 151 | POL19861204 | Cieslik, Pawel | POL | 12:56:59 | 00.02.56 |
29 | 2 | SUI19870609 | Schnyder, Nicolas | SUI | 12:57:15 | 00.03.12 |
30 | 64 | BEL19880324 | Lodewyck, Klaas | RB3 | 12:57:16 | 00.03.13 |
31 | 46 | GER19861111 | Pohl, Dennis | 3CG | 12:57:22 | 00.03.19 |
32 | 146 | GER19890313 | Schaar, Fabian | ITA | 12:57:28 | 00.03.25 |
33 | 51 | FRA19870623 | Bonnafond, Guillaume | FRA | 12:57:31 | 00.03.28 |
34 | 96 | AUS19891118 | Semple, Adam | AUS | 12:57:43 | 00.03.40 |
35 | 193 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TRS | 12:57:50 | 00.03.47 |
36 | 136 | GER19871031 | Westmattelmann, Dani | TMH | 12:57:58 | 00.03.55 |
37 | 183 | UKR19871030 | Kononenko, Roman | UKR | 12:58:05 | 00.04.02 |
38 | 134 | GER19870829 | Lachmann, Kim | TMH | 12:58:22 | 00.04.19 |
39 | 86 | GER19880223 | Weicht, Michael | CTM | 12:58:22 | 00.04.19 |
40 | 21 | GER19860615 | Belka, Mathias | LKT | 12:58:32 | 00.04.29 |
41 | 125 | USA19890213 | Summerhill, Danny | USA | 12:58:34 | 00.04.31 |
42 | 166 | GER19860325 | Sydlik, Tobias | VAL | 12:58:34 | 00.04.31 |
43 | 121 | USA19890227 | Carter, Jones | USA | 12:58:49 | 00.04.46 |
44 | 165 | GER19860325 | Sydlik, Robert | VAL | 12:58:52 | 00.04.49 |
45 | 101 | BEL19861106 | DeGendt, Thomas | DAV | 12:58:53 | 00.04.50 |
46 | 153 | GER19860618 | Modzelewsky, Lukasz | POL | 12:58:59 | 00.04.56 |
47 | 3 | SUI19860919 | Eggli, Tobias | SUI | 12:59:08 | 00.05.05 |
48 | 114 | AUT19870320 | Grassmann, Franz | AUT | 12:59:58 | 00.05.55 |
49 | 23 | GER19860106 | Schäfer, Stefan | LKT | 13:00:01 | 00.05.58 |
50 | 5 | SUI19860622 | Kobelt, Rolf | SUI | 13:00:11 | 00.06.08 |
51 | 195 | GER19870204 | Maus, Yannic | TRS | 13:01:49 | 00.07.46 |
52 | 154 | POL19861209 | Osinski, Piotr | POL | 13:02:08 | 00.08.05 |
53 | 105 | BEL19880217 | Wagemans, Joris | DAV | 13:02:44 | 00.08.41 |
54 | 112 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 13:03:07 | 00.09.04 |
55 | 24 | GER19880302 | Gründer, Martin | LKT | 13:03:27 | 00.09.24 |
56 | 25 | GER19870703 | Meier, Tino | LKT | 13:03:27 | 00.09.24 |
57 | 84 | GER19870620 | Fiedler, Jacob | CTM | 13:04:24 | 00.10.21 |
58 | 52 | FRA19860903 | Kadri, Blel | FRA | 13:04:46 | 00.10.43 |
59 | 33 | GBR19890615 | Kennaugh, Peter | GBR | 13:05:57 | 00.11.54 |
60 | 133 | GER19880604 | Hesselbarth, David | TMH | 13:06:21 | 00.12.18 |
61 | 65 | NED19890902 | Sinkeldam, Ramon | RB3 | 13:06:29 | 00.12.26 |
62 | 31 | GBR19880816 | Bellis, Jonathan | GBR | 13:08:04 | 00.14.01 |
63 | 54 | FRA19860529 | Bessy, Cyril | FRA | 13:08:07 | 00.14.04 |
64 | 74 | GER19860530 | Buchheister, Tobias | KED | 13:08:10 | 00.14.07 |
65 | 76 | GER19880818 | Tucholl, Julian | KED | 13:08:42 | 00.14.39 |
66 | 132 | GER19870101 | Hans, Sebastian | TMH | 13:08:42 | 00.14.39 |
67 | 62 | NED19880411 | Vermeltfoort, Coen | RB3 | 13:08:53 | 00.14.50 |
68 | 85 | GER19870530 | Janorschke, Grischa | CTM | 13:08:59 | 00.14.56 |
69 | 36 | GBR19881003 | Dowsett, Alex | GBR | 13:09:14 | 00.15.11 |
70 | 122 | USA19870525 | Carlsen, Kirk | USA | 13:09:24 | 00.15.21 |
71 | 123 | USA19860512 | Jenkins, Max | USA | 13:09:34 | 00.15.31 |
72 | 186 | UKR19880125 | Zabava, Vyacheslav | UKR | 13:09:37 | 00.15.34 |
73 | 173 | CZE19870329 | Hacecky, Vojtech | CZE | 13:09:58 | 00.15.55 |
74 | 82 | GER19870122 | Stauff, Andreas | CTM | 13:10:32 | 00.16.29 |
75 | 196 | GER19860417 | Tolles, Joachim | TRS | 13:10:36 | 00.16.33 |
76 | 22 | GER19860205 | Kluge, Roger | LKT | 13:10:36 | 00.16.33 |
77 | 143 | GER19871017 | Fischer, Marcel | ITA | 13:10:59 | 00.16.56 |
78 | 106 | BEL19891110 | Wauters, Willem | DAV | 13:11:05 | 00.17.02 |
79 | 66 | BEL19880813 | VanStaeyen, Michaël | RB3 | 13:12:08 | 00.18.05 |
80 | 12 | GER19870417 | Frohn, Florian | TET | 13:12:54 | 00.18.51 |
81 | 44 | GER19870915 | Pristl, Sébastien | 3CG | 13:13:00 | 00.18.57 |
82 | 161 | GER19870409 | Albinus, Henrik | VAL | 13:13:39 | 00.19.36 |
83 | 181 | UKR19890830 | Kulyk, Andriy | UKR | 13:13:55 | 00.19.52 |
84 | 184 | UKR19870829 | Vasylyuk, Andriy | UKR | 13:14:30 | 00.20.27 |
85 | 32 | GBR19890802 | Mc Evoy, Jonathan | GBR | 13:14:32 | 00.20.29 |
86 | 152 | POL19860412 | Krysman, Piotr | POL | 13:14:33 | 00.20.30 |
87 | 93 | AUS19890713 | Bobridge, Jack | AUS | 13:14:34 | 00.20.31 |
88 | 83 | GER19861012 | Mohs, Erik | CTM | 13:17:12 | 00.23.09 |
89 | 16 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | TET | 13:17:41 | 00.23.38 |
90 | 94 | AUS19880615 | Hayden, Josefski | AUS | 13:18:11 | 00.24.08 |
91 | 141 | GER19871117 | Lehmann, Jörg | ITA | 13:18:16 | 00.24.13 |
92 | 15 | GER19880712 | Giesecke, Oliver | TET | 13:18:24 | 00.24.21 |
93 | 34 | GBR19890720 | McNally, Mark | GBR | 13:19:10 | 00.25.07 |
94 | 164 | GER19860304 | Schweizer, Christoph | VAL | 13:19:10 | 00.25.07 |
95 | 175 | CZE19880504 | Kuchar, Tomas | CZE | 13:20:14 | 00.26.11 |
96 | 176 | CZE19891230 | Simek, Adam | CZE | 13:21:41 | 00.27.38 |
97 | 131 | GER19881029 | Volk, Florian | TMH | 13:24:10 | 00.30.07 |
98 | 191 | GER19870706 | Bertling, Matthias | TRS | 13:25:03 | 00.31.00 |
99 | 192 | GER19870103 | Klessa, Tim | TRS | 13:26:04 | 00.32.01 |
100 | 14 | GER19880511 | Kittel, Marcel | TET | 13:26:28 | 00.32.25 |
101 | 45 | GER19860412 | Scherzinger, Frank | 3CG | 13:33:35 | 00.39.32 |
Porteur du maillot or du "e-on" 42 Klemme, Domenik 3CG 3C Gruppe