33. Internationale Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 4
von Stadtilm nach Waltershausen am 2008-06-13
Nachwuchswertung
Distanz: 533.00
Schnitt: 41.32
Im Ziel: 39 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 12:55:24 | 00.01.21 |
2 | 53 | FRA19880524 | Gallopin, Tony | FRA | 12:55:45 | 00.01.42 |
3 | 144 | AUT19891207 | Brändle, Matthias | ITA | 12:55:45 | 00.01.42 |
4 | 142 | GER19890825 | Nerz, Dominique | ITA | 12:55:53 | 00.01.50 |
5 | 63 | NED19880325 | Keizer, Martijn | RB3 | 12:56:08 | 00.02.05 |
6 | 95 | AUS19890614 | O'Shea, Glen | AUS | 12:56:10 | 00.02.07 |
7 | 172 | CZE19880724 | Hacecky, Martin | CZE | 12:56:15 | 00.02.12 |
8 | 56 | FRA19880629 | Duval, Aurelien | FRA | 12:56:29 | 00.02.26 |
9 | 64 | BEL19880324 | Lodewyck, Klaas | RB3 | 12:57:16 | 00.03.13 |
10 | 146 | GER19890313 | Schaar, Fabian | ITA | 12:57:28 | 00.03.25 |
11 | 96 | AUS19891118 | Semple, Adam | AUS | 12:57:43 | 00.03.40 |
12 | 193 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TRS | 12:57:50 | 00.03.47 |
13 | 86 | GER19880223 | Weicht, Michael | CTM | 12:58:22 | 00.04.19 |
14 | 125 | USA19890213 | Summerhill, Danny | USA | 12:58:34 | 00.04.31 |
15 | 121 | USA19890227 | Carter, Jones | USA | 12:58:49 | 00.04.46 |
16 | 105 | BEL19880217 | Wagemans, Joris | DAV | 13:02:44 | 00.08.41 |
17 | 112 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 13:03:07 | 00.09.04 |
18 | 24 | GER19880302 | Gründer, Martin | LKT | 13:03:27 | 00.09.24 |
19 | 33 | GBR19890615 | Kennaugh, Peter | GBR | 13:05:57 | 00.11.54 |
20 | 133 | GER19880604 | Hesselbarth, David | TMH | 13:06:21 | 00.12.18 |
21 | 65 | NED19890902 | Sinkeldam, Ramon | RB3 | 13:06:29 | 00.12.26 |
22 | 31 | GBR19880816 | Bellis, Jonathan | GBR | 13:08:04 | 00.14.01 |
23 | 76 | GER19880818 | Tucholl, Julian | KED | 13:08:42 | 00.14.39 |
24 | 62 | NED19880411 | Vermeltfoort, Coen | RB3 | 13:08:53 | 00.14.50 |
25 | 36 | GBR19881003 | Dowsett, Alex | GBR | 13:09:14 | 00.15.11 |
26 | 186 | UKR19880125 | Zabava, Vyacheslav | UKR | 13:09:37 | 00.15.34 |
27 | 106 | BEL19891110 | Wauters, Willem | DAV | 13:11:05 | 00.17.02 |
28 | 66 | BEL19880813 | VanStaeyen, Michaël | RB3 | 13:12:08 | 00.18.05 |
29 | 181 | UKR19890830 | Kulyk, Andriy | UKR | 13:13:55 | 00.19.52 |
30 | 32 | GBR19890802 | Mc Evoy, Jonathan | GBR | 13:14:32 | 00.20.29 |
31 | 93 | AUS19890713 | Bobridge, Jack | AUS | 13:14:34 | 00.20.31 |
32 | 16 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | TET | 13:17:41 | 00.23.38 |
33 | 94 | AUS19880615 | Hayden, Josefski | AUS | 13:18:11 | 00.24.08 |
34 | 15 | GER19880712 | Giesecke, Oliver | TET | 13:18:24 | 00.24.21 |
35 | 34 | GBR19890720 | McNally, Mark | GBR | 13:19:10 | 00.25.07 |
36 | 175 | CZE19880504 | Kuchar, Tomas | CZE | 13:20:14 | 00.26.11 |
37 | 176 | CZE19891230 | Simek, Adam | CZE | 13:21:41 | 00.27.38 |
38 | 131 | GER19881029 | Volk, Florian | TMH | 13:24:10 | 00.30.07 |
39 | 14 | GER19880511 | Kittel, Marcel | TET | 13:26:28 | 00.32.25 |
Porteur du maillot blanc de la "BKK" 53 Gallopin, Tony FRA France