34. Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 1
von Erfurt nach Erfurt am 2009-06-07
Tagessprintwertung
. Sprint Km. 55,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 2 | GER19880511 | Kittel, Marcel | TET | 3 | |
2 | 32 | AUS19891018 | Howard, Leigh | AIS | 2 | |
3 | 103 | LTU19870501 | Bernatonis, Marius | ARH | 1 | |
. Sprint Km. 112,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 32 | AUS19891018 | Howard, Leigh | AIS | 3 | |
2 | 6 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | TET | 2 | |
3 | 113 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TKI | 1 | |
. Sprint Km. 144,2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 32 | AUS19891018 | Howard, Leigh | AIS | 3 | |
2 | 42 | NED19870607 | Kruijswijk, Steven | RB3 | 2 | |
3 | 62 | AUT19870920 | Denifl, Stefan | AUT | 1 | |