34. Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 1
von Erfurt nach Erfurt am 2009-06-07
Nachwuchswertung
Distanz: 164.40
Schnitt: 41.50
Im Ziel: 42 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | AUS19891018 | Howard, Leigh | AIS | 03:57:42 | |
2 | 43 | BEL19891015 | Adams, Joeri | RB3 | 04:00:16 | 00.02.34 |
3 | 31 | AUS19890713 | Bobridge, Jack | AIS | 04:00:16 | 00.02.34 |
4 | 3 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 04:00:16 | 00.02.34 |
5 | 51 | USA19900627 | Phinney, Taylor | USA | 04:00:16 | 00.02.34 |
6 | 91 | BEL19900310 | Beatse, Dries | DLD | 04:00:16 | 00.02.34 |
7 | 74 | UKR19900221 | Shapoval, Oleksandr | UKR | 04:00:16 | 00.02.34 |
8 | 61 | AUT19891207 | Brändle, Matthias | AUT | 04:00:16 | 00.02.34 |
9 | 55 | USA19890227 | Jones, Carter | USA | 04:00:16 | 00.02.34 |
10 | 162 | GER19890911 | Bercz, Patrick | TSS | 04:00:16 | 00.02.34 |
11 | 164 | GER19891025 | Nordhoff, Alexander | TSS | 04:00:16 | 00.02.34 |
12 | 112 | GER19900203 | Grad, Alexander | TKI | 04:00:16 | 00.02.34 |
13 | 165 | GER19890818 | Schmitt, Alexander | TSS | 04:00:16 | 00.02.34 |
14 | 45 | NED19890209 | Sinkeldam, Ramon | RB3 | 04:00:16 | 00.02.34 |
15 | 92 | BEL19891001 | Blythe, Adam | DLD | 04:00:16 | 00.02.34 |
16 | 33 | AUS19900528 | Dennis, Rohan | AIS | 04:01:31 | 00.03.49 |
17 | 113 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TKI | 04:01:48 | 00.04.06 |
18 | 154 | GER19890507 | Plötner, Nils | THM | 04:03:44 | 00.06.02 |
19 | 96 | BEL19891110 | Wauters, Willem | DLD | 04:04:00 | 00.06.18 |
20 | 126 | GER19890824 | Matzka, Ralf | TCS | 04:05:32 | 00.07.50 |
21 | 136 | GER19900225 | Juhas, Thomas | GER | 04:05:32 | 00.07.50 |
22 | 14 | GER19900718 | Kahra, Johannes | LKT | 04:05:32 | 00.07.50 |
23 | 121 | GER19900101 | Steigmiller, Jakob | TCS | 04:05:32 | 00.07.50 |
24 | 174 | GER19890406 | Rechenbach, Philipp | JTC | 04:05:52 | 00.08.10 |
25 | 75 | UKR19900414 | Solomko, Oleh | UKR | 04:06:35 | 00.08.53 |
26 | 133 | GER19890313 | Euteneuer, Felix | GER | 04:07:10 | 00.09.28 |
27 | 23 | FRA19890708 | Boisson, Nicolas | FRA | 04:07:10 | 00.09.28 |
28 | 11 | GER19900821 | Dehmel, Felix | LKT | 04:07:10 | 00.09.28 |
29 | 182 | GER19891223 | Flemming, Nils | ERL | 04:07:10 | 00.09.28 |
30 | 36 | AUS19891118 | Semple, Adam | AIS | 04:07:10 | 00.09.28 |
31 | 93 | NZL19900331 | David, Tom | DLD | 04:07:10 | 00.09.28 |
32 | 34 | AUS19890608 | Meyer, Travis | AIS | 04:07:10 | 00.09.28 |
33 | 175 | GER19891126 | Ampler, Rick | JTC | 04:07:10 | 00.09.28 |
34 | 131 | GER19890824 | Bauer, Markus | GER | 04:07:10 | 00.09.28 |
35 | 191 | TUR19890810 | Aksoy, Ismail | TUR | 04:08:35 | 00.10.53 |
36 | 176 | GER19900623 | Walsleben, Max | JTC | 04:09:42 | 00.12.00 |
37 | 114 | GER19890108 | Meisen, Marcel | TKI | 04:09:42 | 00.12.00 |
38 | 173 | GER19901025 | Karl, Christian | JTC | 04:12:56 | 00.15.14 |
39 | 134 | GER19890405 | Eyring, Andy | GER | 04:12:56 | 00.15.14 |
40 | 171 | GER19900627 | Fiedler, Konrad | JTC | 04:12:56 | 00.15.14 |
41 | 35 | AUS19890614 | O' Shea, Glenn | AIS | 04:12:56 | 00.15.14 |
42 | 194 | TUR19900101 | Aslan, Hasan | TUR | 04:19:40 | 00.21.58 |
Porteur du maillot blanc du "BKK" 43 Adams, Joeri RB3 Rabobank Continental