36. Internationale Thüringen Rundfahrt
Etappe 2
von nach Streufdorf am 2011-06-14
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 192.10
Schnitt: 41.47
Im Ziel: 115 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | AUS19920908 | McCarthy, Jay | JAI | 04:37:56 | 00.00.00 |
2 | 13 | AUS19910829 | Lane, Patrick | JAI | 04:38:03 | 00.00.07 |
3 | 31 | NED19890908 | Bol, Jetse | RB3 | 04:38:05 | 00.00.09 |
4 | 32 | NED19910325 | Kelderman, Wilco | RB3 | 04:38:05 | 00.00.09 |
5 | 22 | GER19911015 | Koch, Michel | LKT | 04:38:16 | 00.00.20 |
6 | 6 | GER19900101 | Steigmiller, Jakob | TET | 04:38:17 | 00.00.21 |
7 | 34 | NED19901130 | Goos, Marc | RB3 | 04:38:26 | 00.00.30 |
8 | 33 | NED19901111 | Dumoulin, Tom | RB3 | 04:38:26 | 00.00.30 |
9 | 36 | NED19910831 | Hofland, Moreno | RB3 | 04:38:26 | 00.00.30 |
10 | 154 | GER19890219 | Selig, Rüdiger | GER | 04:38:28 | 00.00.32 |
11 | 156 | GER19890507 | Plötner, Nils | GER | 04:38:30 | 00.00.34 |
12 | 41 | FRA19901003 | Le Bon, Johan | FRA | 04:38:33 | 00.00.37 |
13 | 21 | GER19911118 | Arndt, Nikias | LKT | 04:38:37 | 00.00.41 |
14 | 4 | GER19921104 | Sütterlin, Jasha | TET | 04:38:38 | 00.00.42 |
15 | 151 | GER19890710 | Ries, Philip | GER | 04:38:49 | 00.00.53 |
16 | 155 | GER19890108 | Meisen, Marcel | GER | 04:38:49 | 00.00.53 |
17 | 153 | GER19890911 | Bercz, Partick | GER | 04:38:49 | 00.00.53 |
18 | 121 | GBR19900310 | Rowe, Luke | GBR | 04:38:53 | 00.00.57 |
19 | 122 | GBR19900729 | Rowsell, Erick | GBR | 04:38:53 | 00.00.57 |
20 | 123 | GBR19920807 | Yates, Simon | GBR | 04:38:53 | 00.00.57 |
21 | 45 | FRA19890323 | Schmidt, Fabien | FRA | 04:38:54 | 00.00.58 |
22 | 42 | FRA19890511 | Boulo, Matthieu | FRA | 04:38:54 | 00.00.58 |
23 | 43 | FRA19890313 | Courteille, Arnaud | FRA | 04:38:54 | 00.00.58 |
24 | 46 | FRA19890318 | Teychenne-Coutet, Ma | FRA | 04:38:54 | 00.00.58 |
25 | 66 | NED19891129 | Stamsnijder, Bas | CDT | 04:39:11 | 00.01.15 |
26 | 61 | NED19920531 | Groen, Ike | CDT | 04:39:11 | 00.01.15 |
27 | 65 | NED19910212 | Schoonbroodt, Bob | CDT | 04:39:11 | 00.01.15 |
28 | 5 | GER19920106 | Thiel, Fabian | TET | 04:39:16 | 00.01.20 |
29 | 71 | GER19900917 | Reinhardt, Theo | KED | 04:39:30 | 00.01.34 |
30 | 112 | DEN19910311 | Lander, Sebastian | VPC | 04:39:32 | 00.01.36 |
31 | 111 | DEN19900721 | Byrgesen, Niki | VPC | 04:39:32 | 00.01.36 |
32 | 44 | FRA19910605 | Daniel, Maxime | FRA | 04:39:32 | 00.01.36 |
33 | 113 | DEN19920211 | Hansen, Lasse | VPC | 04:39:32 | 00.01.36 |
34 | 102 | SWE19910222 | Ludvigsson, Tobias | SWE | 04:39:43 | 00.01.47 |
35 | 171 | GER19900203 | Grad, Alexander | MLP | 04:39:46 | 00.01.50 |
36 | 172 | GER19910809 | Bartl, David | MLP | 04:39:46 | 00.01.50 |
37 | 173 | GER19900802 | Deckert, Sebastian | MLP | 04:39:46 | 00.01.50 |
38 | 164 | GER19910408 | Freienstein, Raphael | TBS | 04:39:49 | 00.01.53 |
39 | 76 | GER19911005 | Werda, Maximilian | KED | 04:39:51 | 00.01.55 |
40 | 73 | GER19890406 | Rechenbach, Philipp | KED | 04:39:51 | 00.01.55 |
41 | 75 | GER19910614 | Schulze, Erik | KED | 04:39:51 | 00.01.55 |
42 | 25 | GER19910829 | Telschow, Lars | LKT | 04:39:52 | 00.01.56 |
43 | 192 | GER19921118 | Buchmann, Emanuel | PBW | 04:39:52 | 00.01.56 |
44 | 193 | GER19910504 | Holler, Nikodemus | PBW | 04:39:52 | 00.01.56 |
45 | 82 | NZL19901222 | Christie, Jason | NZL | 04:39:52 | 00.01.56 |
46 | 191 | GER19920204 | Nappa, Fabio | PBW | 04:39:52 | 00.01.56 |
47 | 194 | GER19920214 | Knab, Nico | PBW | 04:39:52 | 00.01.56 |
48 | 91 | GER19891228 | Kern, Julian | TSS | 04:39:59 | 00.02.03 |
49 | 101 | SWE19890128 | Gustavsson, Niklas | SWE | 04:40:04 | 00.02.08 |
50 | 105 | SWE19910818 | Lindau, Philip | SWE | 04:40:04 | 00.02.08 |
51 | 104 | SWE19900105 | Dahlström, Jesper | SWE | 04:40:04 | 00.02.08 |
52 | 115 | DEN19900110 | Meyer, Mads Lilholm | VPC | 04:40:10 | 00.02.14 |
53 | 55 | AUT19900926 | Sokol, Jan | AUT | 04:40:11 | 00.02.15 |
54 | 52 | AUT19910108 | Gaugl, Florian | AUT | 04:40:11 | 00.02.15 |
55 | 51 | AUT19900617 | Preidler, Georg | AUT | 04:40:11 | 00.02.15 |
56 | 56 | AUT19900214 | Wohrer, David | AUT | 04:40:11 | 00.02.15 |
57 | 134 | KAZ19910314 | Kamyshev, Arman | KAZ | 04:40:13 | 00.02.17 |
58 | 133 | KAZ19911207 | Gorbunov, Vladislav | KAZ | 04:40:14 | 00.02.18 |
59 | 132 | KAZ19920419 | Davindenok, Ilya | KAZ | 04:40:14 | 00.02.18 |
60 | 135 | KAZ19920127 | Ayazbayev, Maxat | KAZ | 04:40:14 | 00.02.18 |
61 | 131 | KAZ19890915 | Bederbekov, Miras | KAZ | 04:40:16 | 00.02.20 |
62 | 174 | GER19900109 | Brodel, Jonas | MLP | 04:40:24 | 00.02.28 |
63 | 63 | NED19900619 | Vermeulen, Jack | CDT | 04:40:26 | 00.02.30 |
64 | 165 | GER19911021 | Hatz, Christopher | TBS | 04:40:27 | 00.02.31 |
65 | 196 | GER19920209 | Schoch, Nico | PBW | 04:40:30 | 00.02.34 |
66 | 106 | SWE19900110 | Andersson, Mats | SWE | 04:40:42 | 00.02.46 |
67 | 53 | AUT19891121 | Auer, Gernot | AUT | 04:40:49 | 00.02.53 |
68 | 16 | AUS19900101 | Aitken, Nick | JAI | 04:41:00 | 00.03.04 |
69 | 144 | UKR19910102 | Klimakov, Sergii | UKR | 04:41:02 | 00.03.06 |
70 | 145 | UKR19900904 | Sosnitskiy, Anatoliy | UKR | 04:41:02 | 00.03.06 |
71 | 24 | GER19900821 | Dehmel, Felix | LKT | 04:41:06 | 00.03.10 |
72 | 35 | NED19920521 | van Baarle, Dylan | RB3 | 04:41:09 | 00.03.13 |
73 | 182 | GER19890513 | Gebauer, Tim | NRW | 04:41:09 | 00.03.13 |
74 | 62 | NED19910323 | Van der Meijden, Run | CDT | 04:41:54 | 00.03.58 |
75 | 183 | GER19911229 | Klemme, Daniel | NRW | 04:42:24 | 00.04.28 |
76 | 74 | GER19921205 | Albrecht, Jonas | KED | 04:42:34 | 00.04.38 |
77 | 95 | GER19910723 | Pfeifer, Ron | TSS | 04:42:55 | 00.04.59 |
78 | 176 | GER19911216 | Scheit, Florian | MLP | 04:44:37 | 00.06.41 |
79 | 12 | AUS19910817 | Hepburn, Michael | JAI | 04:44:53 | 00.06.57 |
80 | 23 | GER19901115 | Schiewer, Franz | LKT | 04:45:22 | 00.07.26 |
81 | 1 | GER19890824 | Matzka, Ralf | TET | 04:45:23 | 00.07.27 |
82 | 54 | AUT19890301 | Praxmarer, Stefan | AUT | 04:45:25 | 00.07.29 |
83 | 126 | GBR19910404 | Mould, Jonathan | GBR | 04:45:38 | 00.07.42 |
84 | 64 | NED19920625 | Ottema, Rick | CDT | 04:45:47 | 00.07.51 |
85 | 83 | NZL19901126 | Gate, Aaron | NZL | 04:45:59 | 00.08.03 |
86 | 85 | NZL19900114 | Scully, Thomas | NZL | 04:46:06 | 00.08.10 |
87 | 125 | GBR19920503 | Moses, Thomas | GBR | 04:46:09 | 00.08.13 |
88 | 116 | DEN19900329 | Steensen, Nicolai | VPC | 04:46:17 | 00.08.21 |
89 | 166 | GER19890326 | Weerts, Pascal | TBS | 04:46:25 | 00.08.29 |
90 | 161 | GER19901027 | Schnaidt, Fabian | TBS | 04:46:34 | 00.08.38 |
91 | 195 | GER19921113 | Marth, Thorsten | PBW | 04:46:40 | 00.08.44 |
92 | 92 | GER19891025 | Nordhoff, Alexander | TSS | 04:46:44 | 00.08.48 |
93 | 72 | GER19890128 | Faltin, Bastian | KED | 04:46:48 | 00.08.52 |
94 | 103 | SWE19920831 | Magnusson, Kim | SWE | 04:46:49 | 00.08.53 |
95 | 162 | GER19920708 | Fischer, Felix | TBS | 04:46:50 | 00.08.54 |
96 | 163 | GER19901023 | Kraft, Harry | TBS | 04:47:04 | 00.09.08 |
97 | 141 | UKR19901106 | Filin, Ievgen | UKR | 04:47:09 | 00.09.13 |
98 | 142 | UKR19910929 | Golovash, Oleksandr | UKR | 04:47:09 | 00.09.13 |
99 | 146 | UKR19890922 | Tsvyetkov, Artur | UKR | 04:47:09 | 00.09.13 |
100 | 96 | GER19900418 | Johr, Oliver | TSS | 04:47:15 | 00.09.19 |
101 | 2 | GER19900127 | Bürgel, Bastian | TET | 04:47:32 | 00.09.36 |
102 | 15 | AUS19911125 | Carver, Alex | JAI | 04:47:34 | 00.09.38 |
103 | 26 | GER19910429 | Barkschat, Tobias | LKT | 04:47:35 | 00.09.39 |
104 | 86 | NZL19900730 | Simpson, Myron | NZL | 04:47:37 | 00.09.41 |
105 | 84 | NZL19910403 | Karwowski, Cameron | NZL | 04:47:39 | 00.09.43 |
106 | 181 | GER19921103 | Exner, Kai | NRW | 04:47:54 | 00.09.58 |
107 | 175 | GER19890519 | Rettner, Rainer | MLP | 04:48:07 | 00.10.11 |
108 | 81 | NZL19890202 | Archbold, Shane | NZL | 04:48:08 | 00.10.12 |
109 | 152 | GER19920605 | Eckmann, Robin | GER | 04:48:13 | 00.10.17 |
110 | 94 | GER19920309 | Benning, Hans-Joachi | TSS | 04:48:22 | 00.10.26 |
111 | 93 | GER19900106 | Hümbert, Michael | TSS | 04:48:22 | 00.10.26 |
112 | 3 | GER19910328 | Nuber, Simon | TET | 04:48:35 | 00.10.39 |
113 | 186 | GER19911116 | Müller, Phillip | NRW | 04:49:32 | 00.11.36 |
114 | 124 | GBR19921217 | Kelly, Joseph | GBR | 04:53:26 | 00.15.30 |
115 | 143 | UKR19900725 | Zhukovskyy, Rostysla | UKR | 04:55:15 | 00.17.19 |
Porteur du maillot jaune de E.ON Thüringer Energie AG 14 McCarthy, Jay JAI Team Jayco-AIS