36. Internationale Thüringen Rundfahrt
Etappe 2
von nach Streufdorf am 2011-06-14
Nachwuchswertung
Distanz: 192.10
Schnitt: 41.47
Im Ziel: 56 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | AUS19920908 | McCarthy, Jay | JAI | 04:37:56 | 00.00.00 |
2 | 13 | AUS19910829 | Lane, Patrick | JAI | 04:38:03 | 00.00.07 |
3 | 32 | NED19910325 | Kelderman, Wilco | RB3 | 04:38:05 | 00.00.09 |
4 | 22 | GER19911015 | Koch, Michel | LKT | 04:38:16 | 00.00.20 |
5 | 36 | NED19910831 | Hofland, Moreno | RB3 | 04:38:26 | 00.00.30 |
6 | 21 | GER19911118 | Arndt, Nikias | LKT | 04:38:37 | 00.00.41 |
7 | 4 | GER19921104 | Sütterlin, Jasha | TET | 04:38:38 | 00.00.42 |
8 | 123 | GBR19920807 | Yates, Simon | GBR | 04:38:53 | 00.00.57 |
9 | 61 | NED19920531 | Groen, Ike | CDT | 04:39:11 | 00.01.15 |
10 | 65 | NED19910212 | Schoonbroodt, Bob | CDT | 04:39:11 | 00.01.15 |
11 | 5 | GER19920106 | Thiel, Fabian | TET | 04:39:16 | 00.01.20 |
12 | 112 | DEN19910311 | Lander, Sebastian | VPC | 04:39:32 | 00.01.36 |
13 | 44 | FRA19910605 | Daniel, Maxime | FRA | 04:39:32 | 00.01.36 |
14 | 113 | DEN19920211 | Hansen, Lasse | VPC | 04:39:32 | 00.01.36 |
15 | 102 | SWE19910222 | Ludvigsson, Tobias | SWE | 04:39:43 | 00.01.47 |
16 | 172 | GER19910809 | Bartl, David | MLP | 04:39:46 | 00.01.50 |
17 | 164 | GER19910408 | Freienstein, Raphael | TBS | 04:39:49 | 00.01.53 |
18 | 76 | GER19911005 | Werda, Maximilian | KED | 04:39:51 | 00.01.55 |
19 | 75 | GER19910614 | Schulze, Erik | KED | 04:39:51 | 00.01.55 |
20 | 25 | GER19910829 | Telschow, Lars | LKT | 04:39:52 | 00.01.56 |
21 | 192 | GER19921118 | Buchmann, Emanuel | PBW | 04:39:52 | 00.01.56 |
22 | 193 | GER19910504 | Holler, Nikodemus | PBW | 04:39:52 | 00.01.56 |
23 | 191 | GER19920204 | Nappa, Fabio | PBW | 04:39:52 | 00.01.56 |
24 | 194 | GER19920214 | Knab, Nico | PBW | 04:39:52 | 00.01.56 |
25 | 105 | SWE19910818 | Lindau, Philip | SWE | 04:40:04 | 00.02.08 |
26 | 52 | AUT19910108 | Gaugl, Florian | AUT | 04:40:11 | 00.02.15 |
27 | 134 | KAZ19910314 | Kamyshev, Arman | KAZ | 04:40:13 | 00.02.17 |
28 | 133 | KAZ19911207 | Gorbunov, Vladislav | KAZ | 04:40:14 | 00.02.18 |
29 | 132 | KAZ19920419 | Davindenok, Ilya | KAZ | 04:40:14 | 00.02.18 |
30 | 135 | KAZ19920127 | Ayazbayev, Maxat | KAZ | 04:40:14 | 00.02.18 |
31 | 165 | GER19911021 | Hatz, Christopher | TBS | 04:40:27 | 00.02.31 |
32 | 196 | GER19920209 | Schoch, Nico | PBW | 04:40:30 | 00.02.34 |
33 | 144 | UKR19910102 | Klimakov, Sergii | UKR | 04:41:02 | 00.03.06 |
34 | 35 | NED19920521 | van Baarle, Dylan | RB3 | 04:41:09 | 00.03.13 |
35 | 62 | NED19910323 | Van der Meijden, Run | CDT | 04:41:54 | 00.03.58 |
36 | 183 | GER19911229 | Klemme, Daniel | NRW | 04:42:24 | 00.04.28 |
37 | 74 | GER19921205 | Albrecht, Jonas | KED | 04:42:34 | 00.04.38 |
38 | 95 | GER19910723 | Pfeifer, Ron | TSS | 04:42:55 | 00.04.59 |
39 | 176 | GER19911216 | Scheit, Florian | MLP | 04:44:37 | 00.06.41 |
40 | 12 | AUS19910817 | Hepburn, Michael | JAI | 04:44:53 | 00.06.57 |
41 | 126 | GBR19910404 | Mould, Jonathan | GBR | 04:45:38 | 00.07.42 |
42 | 64 | NED19920625 | Ottema, Rick | CDT | 04:45:47 | 00.07.51 |
43 | 125 | GBR19920503 | Moses, Thomas | GBR | 04:46:09 | 00.08.13 |
44 | 195 | GER19921113 | Marth, Thorsten | PBW | 04:46:40 | 00.08.44 |
45 | 103 | SWE19920831 | Magnusson, Kim | SWE | 04:46:49 | 00.08.53 |
46 | 162 | GER19920708 | Fischer, Felix | TBS | 04:46:50 | 00.08.54 |
47 | 142 | UKR19910929 | Golovash, Oleksandr | UKR | 04:47:09 | 00.09.13 |
48 | 15 | AUS19911125 | Carver, Alex | JAI | 04:47:34 | 00.09.38 |
49 | 26 | GER19910429 | Barkschat, Tobias | LKT | 04:47:35 | 00.09.39 |
50 | 84 | NZL19910403 | Karwowski, Cameron | NZL | 04:47:39 | 00.09.43 |
51 | 181 | GER19921103 | Exner, Kai | NRW | 04:47:54 | 00.09.58 |
52 | 152 | GER19920605 | Eckmann, Robin | GER | 04:48:13 | 00.10.17 |
53 | 94 | GER19920309 | Benning, Hans-Joachi | TSS | 04:48:22 | 00.10.26 |
54 | 3 | GER19910328 | Nuber, Simon | TET | 04:48:35 | 00.10.39 |
55 | 186 | GER19911116 | Müller, Phillip | NRW | 04:49:32 | 00.11.36 |
56 | 124 | GBR19921217 | Kelly, Joseph | GBR | 04:53:26 | 00.15.30 |
Porteur du maillot blanc de BKK der Thüringer Energieversorgung 13 Lane, Patrick JAI Team Jayco-AIS