36. Internationale Thüringen Rundfahrt
Etappe 6
von nach Kahla am 2011-06-18
Tagesbergwertung
. GPM Cat. I km.: 55,9
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 51 | AUT19900617 | Preidler, Georg | AUT | 10 |
2 | 131 | KAZ19890915 | Bederbekov, Miras | KAZ | 8 |
3 | 116 | DEN19900329 | Steensen, Nicolai | VPC | 5 |
4 | 5 | GER19920106 | Thiel, Fabian | TET | 3 |
. GPM Cat. I Km. 77,4
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 51 | AUT19900617 | Preidler, Georg | AUT | 10 |
2 | 131 | KAZ19890915 | Bederbekov, Miras | KAZ | 8 |
3 | 52 | AUT19910108 | Gaugl, Florian | AUT | 5 |
4 | 16 | AUS19900101 | Aitken, Nick | JAI | 3 |
. GPM Cat. III km. 95,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 131 | KAZ19890915 | Bederbekov, Miras | KAZ | 3 |
2 | 51 | AUT19900617 | Preidler, Georg | AUT | 2 |
3 | 16 | AUS19900101 | Aitken, Nick | JAI | 1 |
. GPM Cat. II km. 107,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 51 | AUT19900617 | Preidler, Georg | AUT | 7 |
2 | 131 | KAZ19890915 | Bederbekov, Miras | KAZ | 5 |
3 | 16 | AUS19900101 | Aitken, Nick | JAI | 3 |
4 | 52 | AUT19910108 | Gaugl, Florian | AUT | 1 |
. GPM Cat. III km. 133,2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 131 | KAZ19890915 | Bederbekov, Miras | KAZ | 3 |
2 | 51 | AUT19900617 | Preidler, Georg | AUT | 2 |
3 | 16 | AUS19900101 | Aitken, Nick | JAI | 1 |