36. Internationale Thüringen Rundfahrt
Etappe 6
von nach Kahla am 2011-06-18
Nachwuchswertung
Distanz: 685.80
Schnitt: 40.67
Im Ziel: 45 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | NED19910325 | Kelderman, Wilco | RB3 | 16:51:40 | 00.00.00 |
2 | 14 | AUS19920908 | McCarthy, Jay | JAI | 16:52:47 | 00.01.07 |
3 | 21 | GER19911118 | Arndt, Nikias | LKT | 16:53:12 | 00.01.32 |
4 | 123 | GBR19920807 | Yates, Simon | GBR | 16:53:41 | 00.02.01 |
5 | 13 | AUS19910829 | Lane, Patrick | JAI | 16:54:03 | 00.02.23 |
6 | 4 | GER19921104 | Sütterlin, Jasha | TET | 16:54:11 | 00.02.31 |
7 | 65 | NED19910212 | Schoonbroodt, Bob | CDT | 16:54:25 | 00.02.45 |
8 | 102 | SWE19910222 | Ludvigsson, Tobias | SWE | 16:54:48 | 00.03.08 |
9 | 112 | DEN19910311 | Lander, Sebastian | VPC | 16:55:45 | 00.04.05 |
10 | 133 | KAZ19911207 | Gorbunov, Vladislav | KAZ | 16:56:13 | 00.04.33 |
11 | 172 | GER19910809 | Bartl, David | MLP | 16:56:24 | 00.04.44 |
12 | 52 | AUT19910108 | Gaugl, Florian | AUT | 16:56:28 | 00.04.48 |
13 | 192 | GER19921118 | Buchmann, Emanuel | PBW | 16:56:29 | 00.04.49 |
14 | 164 | GER19910408 | Freienstein, Raphael | TBS | 16:56:40 | 00.05.00 |
15 | 44 | FRA19910605 | Daniel, Maxime | FRA | 16:56:59 | 00.05.19 |
16 | 191 | GER19920204 | Nappa, Fabio | PBW | 16:57:13 | 00.05.33 |
17 | 135 | KAZ19920127 | Ayazbayev, Maxat | KAZ | 16:57:32 | 00.05.52 |
18 | 134 | KAZ19910314 | Kamyshev, Arman | KAZ | 16:57:48 | 00.06.08 |
19 | 62 | NED19910323 | Van der Meijden, Run | CDT | 17:02:48 | 00.11.08 |
20 | 5 | GER19920106 | Thiel, Fabian | TET | 17:03:57 | 00.12.17 |
21 | 61 | NED19920531 | Groen, Ike | CDT | 17:05:03 | 00.13.23 |
22 | 36 | NED19910831 | Hofland, Moreno | RB3 | 17:05:51 | 00.14.11 |
23 | 103 | SWE19920831 | Magnusson, Kim | SWE | 17:07:54 | 00.16.14 |
24 | 144 | UKR19910102 | Klimakov, Sergii | UKR | 17:08:10 | 00.16.30 |
25 | 132 | KAZ19920419 | Davindenok, Ilya | KAZ | 17:09:32 | 00.17.52 |
26 | 194 | GER19920214 | Knab, Nico | PBW | 17:10:46 | 00.19.06 |
27 | 195 | GER19921113 | Marth, Thorsten | PBW | 17:11:35 | 00.19.55 |
28 | 105 | SWE19910818 | Lindau, Philip | SWE | 17:11:43 | 00.20.03 |
29 | 95 | GER19910723 | Pfeifer, Ron | TSS | 17:13:20 | 00.21.40 |
30 | 126 | GBR19910404 | Mould, Jonathan | GBR | 17:16:15 | 00.24.35 |
31 | 12 | AUS19910817 | Hepburn, Michael | JAI | 17:16:25 | 00.24.45 |
32 | 165 | GER19911021 | Hatz, Christopher | TBS | 17:16:41 | 00.25.01 |
33 | 74 | GER19921205 | Albrecht, Jonas | KED | 17:16:50 | 00.25.10 |
34 | 3 | GER19910328 | Nuber, Simon | TET | 17:18:06 | 00.26.26 |
35 | 35 | NED19920521 | van Baarle, Dylan | RB3 | 17:19:19 | 00.27.39 |
36 | 75 | GER19910614 | Schulze, Erik | KED | 17:20:04 | 00.28.24 |
37 | 181 | GER19921103 | Exner, Kai | NRW | 17:20:06 | 00.28.26 |
38 | 125 | GBR19920503 | Moses, Thomas | GBR | 17:22:53 | 00.31.13 |
39 | 25 | GER19910829 | Telschow, Lars | LKT | 17:24:06 | 00.32.26 |
40 | 64 | NED19920625 | Ottema, Rick | CDT | 17:24:19 | 00.32.39 |
41 | 26 | GER19910429 | Barkschat, Tobias | LKT | 17:27:22 | 00.35.42 |
42 | 176 | GER19911216 | Scheit, Florian | MLP | 17:30:20 | 00.38.40 |
43 | 84 | NZL19910403 | Karwowski, Cameron | NZL | 17:33:06 | 00.41.26 |
44 | 162 | GER19920708 | Fischer, Felix | TBS | 17:34:21 | 00.42.41 |
45 | 152 | GER19920605 | Eckmann, Robin | GER | 17:39:17 | 00.47.37 |
Porteur du maillot blanc de BKK der Thüringer Energieversorgung 14 McCarthy, Jay JAI Team Jayco-AIS