61. Tour de Berlin
Etappe 3
von nach Baruth /Mark am 2013-05-10
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 308.20
Schnitt: 44.09
Im Ziel: 78 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | DEN19940319 | Möller, Mathias | BWC | 06:59:27 | 00.00.00 |
2 | 26 | NED19910918 | Roosen, Sjors | CJP | 06:59:31 | 00.00.04 |
3 | 151 | DEN19920211 | Hansen, Lasse Norman | BWC | 06:59:45 | 00.00.18 |
4 | 24 | NED19931204 | Lammertink, Steven | CJP | 06:59:56 | 00.00.29 |
5 | 23 | NED19921021 | Hoekstra, Jochem | CJP | 07:00:02 | 00.00.35 |
6 | 84 | GER19920109 | Pirius, Hans | KED | 07:00:12 | 00.00.45 |
7 | 36 | GER19910516 | Schlichenmaier, Tim | BJT | 07:00:12 | 00.00.45 |
8 | 92 | NOR19930814 | Hammersland, Nichola | NOR | 07:00:19 | 00.00.52 |
9 | 91 | NOR19941228 | Eiking, Odd Christia | NOR | 07:00:23 | 00.00.56 |
10 | 22 | NED19910607 | De Kort, Bram | CJP | 07:00:23 | 00.00.56 |
11 | 145 | GER19930613 | Walscheid, Maximilia | TST | 07:00:38 | 00.01.11 |
12 | 142 | GER19930412 | Dieteren, Jan | TST | 07:00:40 | 00.01.13 |
13 | 133 | NED19910519 | Nolten, Bram | CCT | 07:00:42 | 00.01.15 |
14 | 3 | GER19940831 | Willwohl, Willi | LKT | 07:00:55 | 00.01.28 |
15 | 21 | NED19910827 | De Greef, Robbert | CJP | 07:00:56 | 00.01.29 |
16 | 155 | DEN19930209 | Thalund Jensen, Fred | BWC | 07:01:01 | 00.01.34 |
17 | 71 | NED19930718 | Dijkstra, Martijn | DJR | 07:01:04 | 00.01.37 |
18 | 72 | POL19920130 | Haba, Grzegorz | DJR | 07:01:06 | 00.01.39 |
19 | 146 | GER19911005 | Werda, Maximilian | TST | 07:01:09 | 00.01.42 |
20 | 73 | NED19930714 | Kastelijn, Ian | DJR | 07:01:14 | 00.01.47 |
21 | 75 | NED19930111 | Roosen, Timo | DJR | 07:01:17 | 00.01.50 |
22 | 32 | GER19930226 | Egger, Mike-Aaron | BJT | 07:01:30 | 00.02.03 |
23 | 132 | NED19930921 | Kaldenbach, Jeroen | CCT | 07:02:10 | 00.02.43 |
24 | 63 | GER19920228 | Muche, Christopher | RAD | 07:02:30 | 00.03.03 |
25 | 126 | POR19920714 | Reis, Rafael | POR | 07:02:49 | 00.03.22 |
26 | 136 | NED19930324 | Wolffenbuttel, Stefa | CCT | 07:03:01 | 00.03.34 |
27 | 54 | BEL19930330 | Van Dingenen, Sander | BLC | 07:03:15 | 00.03.48 |
28 | 34 | GER19911021 | Hatz, Christopher | BJT | 07:03:18 | 00.03.51 |
29 | 174 | POL19911202 | Tomasiak, Konrad | LAS | 07:03:20 | 00.03.53 |
30 | 122 | POR19940706 | Guerreiro, Ruben | POR | 07:03:46 | 00.04.19 |
31 | 85 | GER19920129 | Wotschke, Sebastian | KED | 07:03:50 | 00.04.23 |
32 | 134 | NED19940702 | Van Dalen, Jasons | CCT | 07:04:06 | 00.04.39 |
33 | 213 | GER19910215 | Mayer, Yannick | BSW | 07:04:09 | 00.04.42 |
34 | 154 | DEN19911106 | Sehested Peders, Mar | BWC | 07:04:20 | 00.04.53 |
35 | 25 | NED19910411 | Meijers, Daan | CJP | 07:04:21 | 00.04.54 |
36 | 143 | GER19940314 | Egner, Arne | TST | 07:04:24 | 00.04.57 |
37 | 173 | POL19940715 | Stosz, Patryk | LAS | 07:04:26 | 00.04.59 |
38 | 82 | GER19940712 | Gruner, Yannick | KED | 07:04:31 | 00.05.04 |
39 | 46 | GER19921015 | Wolf, Justin | NRW | 07:04:32 | 00.05.05 |
40 | 141 | GER19940708 | Bauhaus, Phil | TST | 07:04:35 | 00.05.08 |
41 | 216 | GER19920128 | Meier, Alexander | BSW | 07:04:44 | 00.05.17 |
42 | 61 | GER19940117 | Ackermann, Pascal | RAD | 07:04:49 | 00.05.22 |
43 | 125 | POR19910510 | Freitas, Daniel Alex | POR | 07:04:55 | 00.05.28 |
44 | 1 | GER19931108 | Stier, Maximilian | LKT | 07:05:01 | 00.05.34 |
45 | 41 | GER19941110 | Huppertz, Joshua | NRW | 07:05:04 | 00.05.37 |
46 | 194 | GER19910911 | Quast, Enno | BER | 07:05:09 | 00.05.42 |
47 | 165 | GER19930317 | Metzke, Erik | MIX | 07:05:29 | 00.06.02 |
48 | 52 | BEL19910603 | Lambrechts, Sem | BLC | 07:06:00 | 00.06.33 |
49 | 43 | GER19940407 | Schneider, Stefan | NRW | 07:06:22 | 00.06.55 |
50 | 114 | GER19911121 | Lesche, Philipp | VCR | 07:06:47 | 00.07.20 |
51 | 135 | NED19941002 | Leijs, Joeri | CCT | 07:07:38 | 00.08.11 |
52 | 86 | GER19930406 | Zwingenberger, Phili | KED | 07:08:11 | 00.08.44 |
53 | 2 | GER19941213 | Herrmann, Jonathan | LKT | 07:08:19 | 00.08.52 |
54 | 131 | NED19940320 | Ariesen, Tim | CCT | 07:08:23 | 00.08.56 |
55 | 83 | GER19910930 | Nagler, Patrick | KED | 07:08:24 | 00.08.57 |
56 | 161 | GER19911126 | Bretschneider, Toni | MIX | 07:08:26 | 00.08.59 |
57 | 56 | BEL19940311 | Vertommen, Jeff | BLC | 07:08:43 | 00.09.16 |
58 | 51 | BEL19930404 | Eyskens, Jeroen | BLC | 07:08:44 | 00.09.17 |
59 | 184 | GER19930611 | Holbach, Fabian | ART | 07:08:45 | 00.09.18 |
60 | 181 | GER19930322 | Beck, Joschka | ART | 07:08:47 | 00.09.20 |
61 | 111 | GER19921228 | Hempfer, Martin | VCR | 07:08:54 | 00.09.27 |
62 | 192 | GER19920922 | Harnisch, Daniel | BER | 07:09:02 | 00.09.35 |
63 | 113 | GER19910803 | Krügel, Samuel | VCR | 07:09:07 | 00.09.40 |
64 | 195 | GER19910705 | Schweizer, Michael | BER | 07:09:13 | 00.09.46 |
65 | 112 | GER19910827 | Hempfer, Michael | VCR | 07:09:19 | 00.09.52 |
66 | 193 | GER19940808 | Lindenau, Max | BER | 07:09:31 | 00.10.04 |
67 | 185 | GER19930617 | Ossyra, Gabriel | ART | 07:09:47 | 00.10.20 |
68 | 76 | NED19940429 | Tolhoek, Antwan | DJR | 07:09:58 | 00.10.31 |
69 | 35 | GER19940404 | Reske, Tim | BJT | 07:09:59 | 00.10.32 |
70 | 116 | GER19920801 | Pensl, Paul | VCR | 07:10:04 | 00.10.37 |
71 | 53 | BEL19911120 | Van den Eynde, Nick | BLC | 07:10:05 | 00.10.38 |
72 | 166 | GER19930519 | Wappler, Benjamin | MIX | 07:10:05 | 00.10.38 |
73 | 183 | GER19940608 | Fritz, Fabian | ART | 07:10:21 | 00.10.54 |
74 | 191 | GER19931127 | Schulz, Julian | BER | 07:10:33 | 00.11.06 |
75 | 162 | GER19920513 | Ernst, Björn | MIX | 07:11:12 | 00.11.45 |
76 | 33 | GER19921115 | Reichardt, Thomas | BJT | 07:12:41 | 00.13.14 |
77 | 62 | GER19940407 | Mathis, Marco | RAD | 07:17:14 | 00.17.47 |
78 | 45 | GER19931219 | Wieking, Fabian | NRW | 07:19:43 | 00.20.16 |
Porteur du mailllot general yellow jersey "Heider Logistik" 153 Möller, Mathias BWC Blue Water Cycling