61. Tour de Berlin
Etappe 3
von nach Baruth /Mark am 2013-05-10
Tagessprintwertung
. Sprintwertung km 24,6 Baruth (Mark)
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 3 | GER19940831 | Willwohl, Willi | LKT | 3 | |
2 | 25 | NED19910411 | Meijers, Daan | CJP | 2 | |
3 | 136 | NED19930324 | Wolffenbuttel, Stefa | CCT | 1 | |
. Sprintwertung km 49,2 Baruth (Mark)
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 25 | NED19910411 | Meijers, Daan | CJP | 3 | |
2 | 3 | GER19940831 | Willwohl, Willi | LKT | 2 | |
3 | 145 | GER19930613 | Walscheid, Maximilia | TST | 1 | |
. Time Bonus Sprint km 73,8 Baruth (Mark)
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 155 | DEN19930209 | Thalund Jensen, Fred | BWC | 3 | -3 |
2 | 26 | NED19910918 | Roosen, Sjors | CJP | 2 | -2 |
3 | 32 | GER19930226 | Egger, Mike-Aaron | BJT | 1 | -1 |
. Sprintwertung km 98,4 Baruth (Mark)
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 136 | NED19930324 | Wolffenbuttel, Stefa | CCT | 3 | |
2 | 22 | NED19910607 | De Kort, Bram | CJP | 2 | |
3 | 154 | DEN19911106 | Sehested Peders, Mar | BWC | 1 | |