63. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 4
von Matrei nach St. Johann/Alpendorf am 2011-07-06
Tagesbergwertung
. GPM Cat.II km.: 37,4
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 103 | FRA19840725 | DEMARET, Jean-Eudes | COF | 8 |
2 | 95 | FRA19880416 | GENIEZ, Alexandre | SKS | 6 |
3 | 21 | ITA19871203 | BOARO, Manuele | SBS | 4 |
4 | 158 | AUT19900214 | WÖHRER, David | TYR | 2 |
. GPM Cat.Hors km.:78,2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 95 | FRA19880416 | GENIEZ, Alexandre | SKS | 15 |
2 | 46 | SUI19850717 | KOHLER, Martin | BMC | 11 |
3 | 158 | AUT19900214 | WÖHRER, David | TYR | 8 |
4 | 133 | SUI19821015 | DIETZIKER, Andreas | APP | 6 |
5 | 21 | ITA19871203 | BOARO, Manuele | SBS | 4 |
. GPM Cat.II km.: 84,4
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 95 | FRA19880416 | GENIEZ, Alexandre | SKS | 8 |
2 | 46 | SUI19850717 | KOHLER, Martin | BMC | 6 |
3 | 24 | DEN19840406 | MADS, Christensen | SBS | 4 |
4 | 133 | SUI19821015 | DIETZIKER, Andreas | APP | 2 |
. GPM Cat.I km.:167,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 8 | SUI19810509 | ZAUGG, Oliver | LEO | 12 |
2 | 95 | FRA19880416 | GENIEZ, Alexandre | SKS | 8 |
3 | 1 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | LEO | 6 |
4 | 104 | FRA19871202 | EDET, Nicolas | COF | 4 |
5 | 78 | AUS19860718 | CLARKE, Simon | AST | 2 |