63. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 4
von Matrei nach St. Johann/Alpendorf am 2011-07-06
Tagessprintwertung
. Sprint km.: 57,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 133 | SUI19821015 | DIETZIKER, Andreas | APP | 4 | -3 |
2 | 21 | ITA19871203 | BOARO, Manuele | SBS | 2 | -2 |
3 | 158 | AUT19900214 | WÖHRER, David | TYR | 1 | -1 |
. Sprint km.: 122,9
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 46 | SUI19850717 | KOHLER, Martin | BMC | 4 | -3 |
2 | 95 | FRA19880416 | GENIEZ, Alexandre | SKS | 2 | -2 |
3 | 24 | DEN19840406 | MADS, Christensen | SBS | 1 | -1 |
. Sprint km.:149,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 24 | DEN19840406 | MADS, Christensen | SBS | 4 | -3 |
2 | 46 | SUI19850717 | KOHLER, Martin | BMC | 2 | -2 |
3 | 21 | ITA19871203 | BOARO, Manuele | SBS | 1 | -1 |
. Ziel
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 95 | FRA19880416 | GENIEZ, Alexandre | SKS | 15 | |
2 | 94 | GER19850609 | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | 12 | |
3 | 55 | MDA19870113 | PLIUSCHIN, Alexandr | KAT | 10 | |
4 | 71 | SWE19800517 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | 8 | |
5 | 45 | ITA19841007 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | 7 | |
6 | 138 | RSA19841206 | IMPEY, Daryl | APP | 6 | |
7 | 65 | ITA19840701 | POSSONI, Moris | SKY | 5 | |
8 | 134 | CZE19871115 | KOENIG, Leopold | APP | 4 | |
9 | 104 | FRA19871202 | EDET, Nicolas | COF | 3 | |
10 | 121 | ITA19850307 | BISOLTI, Alessandro | FAR | 2 | |
. Pennalite
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 93 | AUS19861002 | DOCKER, Mitchell | SKS | ** | |
2 | 143 | CZE19880826 | KRATOCHVILA, Jakub | KTM | ** | |
3 | 171 | AUT19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | ** | |
4 | 12 | IRL19850607 | BRAMMEIER, Matthew | THR | ** | |
5 | 5 | ITA19840612 | VIGANO, Davide | LEO | ** | |
6 | 55 | MDA19870113 | PLIUSCHIN, Alexandr | KAT | -5 | |
7 | 173 | ITA19850509 | CAPELLI, Ermanno | VBG | -5 | |
8 | 84 | ITA19890107 | BERTAZZO, Omar | AND | -5 | |
9 | 144 | CZE19840314 | LECHNER, Petr | KTM | -5 | |
10 | 156 | AUT19900625 | SCHOIBL, Mario | TYR | -5 | |
11 | 172 | AUT19891101 | BRÄNDLE, Dominik | VBG | -5 | |
12 | 162 | AUT19850113 | GÖTZ, Markus | WSA | -5 | |
13 | 66 | GBR19870525 | STANNARD, Ian | SKY | -5 | |
14 | 61 | NOR19750209 | ARVESEN, Kurt Asle | SKY | -5 | |
15 | 2 | ITA19800924 | BENNATI, Daniele | LEO | -5 | |