63. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 6
von Hainburg nach Bruck an der Leitha am 2011-07-08
Tagesbergwertung
. GPM Cat. IV km.:27,9
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 32 | USA19890322 | KING, Benjamin | RSH | 3 |
2 | 105 | FRA19860820 | FOUCHARD, Julien | COF | 2 |
3 | 108 | LAT19820408 | SARAMOTINS, Aleksejs | COF | 1 |
. GPM Cat.IV km.: 125,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 36 | SUI19800117 | RAST, Gregory | RSH | 3 |
2 | 7 | GER19830417 | WAGNER, Robert | LEO | 2 |
3 | 2 | ITA19800924 | BENNATI, Daniele | LEO | 1 |
. GPM Cat.IV km.144
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 57 | RUS19850702 | TRUSOV, Nicolai | KAT | 3 |
2 | 25 | POL19870417 | MARYCZ, Jaroslaw | SBS | 2 |
3 | 48 | BEL19850517 | VAN AVERMAET, Greg | BMC | 1 |