63. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 6
von Hainburg nach Bruck an der Leitha am 2011-07-08
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 984.00
Schnitt: 41.33
Im Ziel: 127 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | SWE19800517 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | 23:48:33 | 00.00.00 |
2 | 45 | ITA19841007 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | 23:49:51 | 00.01.18 |
3 | 134 | CZE19871115 | KOENIG, Leopold | APP | 23:49:59 | 00.01.26 |
4 | 118 | ESP19750422 | SASTRE CANDIL, Carlo | GEO | 23:50:07 | 00.01.34 |
5 | 1 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | LEO | 23:50:19 | 00.01.46 |
6 | 65 | ITA19840701 | POSSONI, Moris | SKY | 23:50:45 | 00.02.12 |
7 | 53 | RUS19870927 | IGNATENKO, Petr | KAT | 23:51:19 | 00.02.46 |
8 | 121 | ITA19850307 | BISOLTI, Alessandro | FAR | 23:51:24 | 00.02.51 |
9 | 116 | RUS19780125 | MENCHOV, Denis | GEO | 23:51:44 | 00.03.11 |
10 | 175 | SUI19850822 | HOLLENSTEIN, Reto | VBG | 23:52:02 | 00.03.29 |
11 | 76 | KAZ19730316 | MIZUROV, Andrey | AST | 23:52:51 | 00.04.18 |
12 | 94 | GER19850609 | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | 23:52:52 | 00.04.19 |
13 | 34 | FRA19810630 | LEQUATRE, Geoffroy | RSH | 23:52:59 | 00.04.26 |
14 | 131 | CZE19841207 | BARTA, Jan | APP | 23:53:04 | 00.04.31 |
15 | 114 | SUI19860625 | WYSS, Marcel | GEO | 23:53:11 | 00.04.38 |
16 | 157 | AUT19740906 | TOTSCHNIG, Harald | TYR | 23:53:12 | 00.04.39 |
17 | 153 | AUT19880912 | KIRCHMAIR, Stefan | TYR | 23:53:40 | 00.05.07 |
18 | 72 | ESP19750805 | JUFRE POU, Josep | AST | 23:55:07 | 00.06.34 |
19 | 8 | SUI19810509 | ZAUGG, Oliver | LEO | 23:55:24 | 00.06.51 |
20 | 115 | RUS19840405 | KOZONTCHUK, Dmitry | GEO | 23:56:12 | 00.07.39 |
21 | 62 | CAN19751218 | BARRY, Michael | SKY | 23:56:56 | 00.08.23 |
22 | 138 | RSA19841206 | IMPEY, Daryl | APP | 23:56:57 | 00.08.24 |
23 | 35 | POR19851018 | MACHADO, Tiago | RSH | 23:57:04 | 00.08.31 |
24 | 55 | MDA19870113 | PLIUSCHIN, Alexandr | KAT | 23:57:43 | 00.09.10 |
25 | 107 | ESP19840323 | MATE MARDONES, Luis | COF | 23:57:55 | 00.09.22 |
26 | 155 | AUT19900617 | PREIDLER, Georg | TYR | 23:58:05 | 00.09.32 |
27 | 73 | EST19870311 | KANGERT, Tanel | AST | 23:58:13 | 00.09.40 |
28 | 48 | BEL19850517 | VAN AVERMAET, Greg | BMC | 23:58:20 | 00.09.47 |
29 | 125 | ITA19740204 | MAZZANTI, Luca | FAR | 23:58:28 | 00.09.55 |
30 | 87 | VEN19890628 | MONSALVE, Jonathan | AND | 24:00:03 | 00.11.30 |
31 | 4 | FRA19850726 | FEILLU, Brice | LEO | 24:00:14 | 00.11.41 |
32 | 13 | USA19870219 | FAIRLY, Caleb | THR | 24:02:30 | 00.13.57 |
33 | 6 | POR19810515 | PIRES, Bruno | LEO | 24:02:55 | 00.14.22 |
34 | 61 | NOR19750209 | ARVESEN, Kurt Asle | SKY | 24:03:32 | 00.14.59 |
35 | 117 | ITA19891005 | RATTO, Daniele | GEO | 24:05:18 | 00.16.45 |
36 | 104 | FRA19871202 | EDET, Nicolas | COF | 24:05:50 | 00.17.17 |
37 | 17 | LAT19870415 | SMUKULIS, Gatis | THR | 24:06:03 | 00.17.30 |
38 | 31 | USA19850509 | BUSCHE, Matthew | RSH | 24:06:15 | 00.17.42 |
39 | 97 | FRA19841110 | HUPOND, Thierry | SKS | 24:06:16 | 00.17.43 |
40 | 41 | USA19880216 | BUTLER, Christopher | BMC | 24:06:17 | 00.17.44 |
41 | 133 | SUI19821015 | DIETZIKER, Andreas | APP | 24:07:40 | 00.19.07 |
42 | 36 | SUI19800117 | RAST, Gregory | RSH | 24:07:45 | 00.19.12 |
43 | 78 | AUS19860718 | CLARKE, Simon | AST | 24:08:12 | 00.19.39 |
44 | 32 | USA19890322 | KING, Benjamin | RSH | 24:08:27 | 00.19.54 |
45 | 166 | AUT19870331 | SCHÖFFMANN, Martin | WSA | 24:09:39 | 00.21.06 |
46 | 46 | SUI19850717 | KOHLER, Martin | BMC | 24:10:16 | 00.21.43 |
47 | 106 | BEL19881123 | KEUKELEIRE, Jens | COF | 24:10:44 | 00.22.11 |
48 | 24 | DEN19840406 | CHRISTENSEN, Mads | SBS | 24:10:45 | 00.22.12 |
49 | 177 | GER19921025 | FRICKE, Kajetan | VBG | 24:10:45 | 00.22.12 |
50 | 66 | GBR19870525 | STANNARD, Ian | SKY | 24:11:25 | 00.22.52 |
51 | 137 | POL19801027 | HUZARSKI, Bartosz | APP | 24:11:51 | 00.23.18 |
52 | 14 | BEL19880224 | GHYSELINCK, Jan | THR | 24:13:12 | 00.24.39 |
53 | 88 | ITA19890913 | SANTORO, Antonio | AND | 24:13:27 | 00.24.54 |
54 | 3 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | LEO | 24:13:32 | 00.24.59 |
55 | 56 | RUS19860711 | OVECHKIN, Artem | KAT | 24:15:02 | 00.26.29 |
56 | 11 | SUI19801220 | ALBASINI, Michael | THR | 24:16:26 | 00.27.53 |
57 | 95 | FRA19880416 | GENIEZ, Alexandre | SKS | 24:16:28 | 00.27.55 |
58 | 77 | KAZ19870312 | NEPOMYACHSHIY, Yevge | AST | 24:16:44 | 00.28.11 |
59 | 18 | SVK19850221 | VELITS, Martin | THR | 24:16:45 | 00.28.12 |
60 | 101 | FRA19870906 | BAGOT, Yohann | COF | 24:17:25 | 00.28.52 |
61 | 58 | BEL19840425 | VANDENBERGH, Stijn | KAT | 24:17:53 | 00.29.20 |
62 | 52 | RUS19750305 | IVANOV, Serguei | KAT | 24:18:44 | 00.30.11 |
63 | 152 | AUT19910208 | HOFER, Andreas | TYR | 24:21:29 | 00.32.56 |
64 | 33 | POL19900602 | KWIATKOWSKI, Michal | RSH | 24:23:26 | 00.34.53 |
65 | 103 | FRA19840725 | DEMARET, Jean-Eudes | COF | 24:23:47 | 00.35.14 |
66 | 176 | AUT19880804 | HRINKOW, Dominik | VBG | 24:24:10 | 00.35.37 |
67 | 83 | ITA19840220 | CHIARINI, Riccardo | AND | 24:24:43 | 00.36.10 |
68 | 16 | GER19750619 | GRABSCH, Bert | THR | 24:25:06 | 00.36.33 |
69 | 92 | FRA19890318 | DAMUSEAU, Thomas | SKS | 24:27:57 | 00.39.24 |
70 | 38 | NZL19880708 | SERGENT, Jesse | RSH | 24:28:02 | 00.39.29 |
71 | 113 | ESP19870625 | VALLS FERRI, Rafael | GEO | 24:28:11 | 00.39.38 |
72 | 25 | POL19870417 | MARYCZ, Jaroslaw | SBS | 24:29:27 | 00.40.54 |
73 | 141 | GER19880130 | BISSINGER, Florian | KTM | 24:29:41 | 00.41.08 |
74 | 43 | NED19760129 | KROON, Karsten | BMC | 24:30:02 | 00.41.29 |
75 | 23 | DEN19860420 | JÖRGENSEN, Jonas Aae | SBS | 24:30:35 | 00.42.02 |
76 | 173 | ITA19850509 | CAPELLI, Ermanno | VBG | 24:30:59 | 00.42.26 |
77 | 15 | GER19870407 | GRETSCH, Patrick | THR | 24:32:20 | 00.43.47 |
78 | 171 | AUT19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | 24:34:13 | 00.45.40 |
79 | 158 | AUT19900214 | WÖHRER, David | TYR | 24:34:17 | 00.45.44 |
80 | 21 | ITA19871203 | BOARO, Manuele | SBS | 24:34:33 | 00.46.00 |
81 | 108 | LAT19820408 | SARAMOTINS, Aleksejs | COF | 24:35:01 | 00.46.28 |
82 | 5 | ITA19840612 | VIGANO, Davide | LEO | 24:35:31 | 00.46.58 |
83 | 82 | ITA19710727 | BERTOLINI, Alessandr | AND | 24:37:07 | 00.48.34 |
84 | 143 | CZE19880826 | KRATOCHVILA, Jakub | KTM | 24:37:32 | 00.48.59 |
85 | 126 | ITA19831117 | MIRENDA, Luca | FAR | 24:37:55 | 00.49.22 |
86 | 57 | RUS19850702 | TRUSOV, Nicolai | KAT | 24:37:58 | 00.49.25 |
87 | 51 | RUS19880709 | ARGUELYES RODRIGES, | KAT | 24:38:06 | 00.49.33 |
88 | 67 | AUS19840910 | SUTTON, Christopher | SKY | 24:38:43 | 00.50.10 |
89 | 44 | AUS19891028 | ROE, Thimothy | BMC | 24:39:48 | 00.51.15 |
90 | 178 | GER19781211 | WEISSINGER, Rene | VBG | 24:41:38 | 00.53.05 |
91 | 164 | CZE19790212 | HOMOLKA, Adam | WSA | 24:41:52 | 00.53.19 |
92 | 154 | AUT19911013 | KONRAD, Patrick | TYR | 24:42:15 | 00.53.42 |
93 | 172 | AUT19891101 | BRÄNDLE, Dominik | VBG | 24:44:01 | 00.55.28 |
94 | 86 | ITA19851006 | GINANNI, Francesco | AND | 24:44:01 | 00.55.28 |
95 | 123 | ITA19860605 | DE NEGRI, Pier Paolo | FAR | 24:47:08 | 00.58.35 |
96 | 165 | AUT19800120 | RUCKER, Stefan | WSA | 24:47:16 | 00.58.43 |
97 | 27 | DEN19871012 | STEENSEN, André | SBS | 24:47:20 | 00.58.47 |
98 | 105 | FRA19860820 | FOUCHARD, Julien | COF | 24:47:34 | 00.59.01 |
99 | 162 | AUT19850113 | GÖTZ, Markus | WSA | 24:48:04 | 00.59.31 |
100 | 2 | ITA19800924 | BENNATI, Daniele | LEO | 24:48:23 | 00.59.50 |
101 | 47 | USA19900627 | PHINNEY, Taylor | BMC | 24:48:51 | 01.00.18 |
102 | 12 | IRL19850607 | BRAMMEIER, Matthew | THR | 24:49:35 | 01.01.02 |
103 | 174 | SUI19900803 | DILLIER, Silvan | VBG | 24:50:03 | 01.01.30 |
104 | 111 | AUT19891207 | BRÄNDLE, Matthias | GEO | 24:50:22 | 01.01.49 |
105 | 74 | KAZ19870214 | KIREYEV, Roman | AST | 24:50:37 | 01.02.04 |
106 | 98 | GER19860205 | KLUGE, Roger | SKS | 24:52:15 | 01.03.42 |
107 | 135 | GER19830713 | SCHILLINGER, Andreas | APP | 24:53:40 | 01.05.07 |
108 | 102 | FRA19860203 | CUSIN, Rémi | COF | 24:56:52 | 01.08.19 |
109 | 148 | AUT19861015 | STADLER, Stefan | KTM | 25:00:33 | 01.12.00 |
110 | 81 | ITA19761018 | BARLA, Luca | AND | 25:01:46 | 01.13.13 |
111 | 93 | AUS19861002 | DOCKER, Mitchell | SKS | 25:01:56 | 01.13.23 |
112 | 132 | BEL19870618 | CLAEYS, Dimitri | APP | 25:03:47 | 01.15.14 |
113 | 84 | ITA19890107 | BERTAZZO, Omar | AND | 25:07:25 | 01.18.52 |
114 | 128 | ITA19830318 | VONA, Emanuel | FAR | 25:09:26 | 01.20.53 |
115 | 7 | GER19830417 | WAGNER, Robert | LEO | 25:11:15 | 01.22.42 |
116 | 42 | BEL19890626 | EIJSSEN, Yannick | BMC | 25:13:44 | 01.25.11 |
117 | 63 | GBR19740312 | HUNT, Jeremy | SKY | 25:17:22 | 01.28.49 |
118 | 161 | AUT19781001 | GEISLER, Wolfgang | WSA | 25:18:34 | 01.30.01 |
119 | 122 | ITA19810731 | CACCIA, Diego | FAR | 25:25:21 | 01.36.48 |
120 | 168 | AUT19830128 | SCHWAIGER, Michael | WSA | 25:25:28 | 01.36.55 |
121 | 145 | AUT19850924 | PAVITSCHITZ, Christi | KTM | 25:29:02 | 01.40.29 |
122 | 144 | CZE19840314 | LECHNER, Petr | KTM | 25:34:00 | 01.45.27 |
123 | 124 | ITA19890612 | GUARDINI, Andrea | FAR | 25:35:36 | 01.47.03 |
124 | 142 | AUT19900825 | HASIBEDER, Thomas | KTM | 25:37:44 | 01.49.11 |
125 | 156 | AUT19900625 | SCHOIBL, Mario | TYR | 25:38:41 | 01.50.08 |
126 | 167 | AUT19871017 | SCHÖRKMAYER, Patrick | WSA | 25:39:14 | 01.50.41 |
127 | 127 | BRA19841015 | BULGARELLI, Otavio D | FAR | 25:46:09 | 01.57.36 |
Porteur du maillot jaune "Osttirol- Wiesbauer" 71 KESSIAKOFF, Fredrik AST PRO TEAM ASTANA