Friedensfahrt 2006
Etappe 5
von Bilina nach Altenberg am 2006-05-17
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 806.80
Schnitt: 41.91
Im Ziel: 123 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | BLR19820809 | Siutsou, Kanstantsin | ASA | 19:14:58 | 00.00.00 |
2 | 42 | ITA19790523 | Cheula, Giampaolo | BAR | 19:14:58 | 00.00.00 |
3 | 34 | ITA19701015 | Gasperoni, Christian | NSM | 19:15:04 | 00.00.06 |
4 | 66 | ITA19760216 | Tonti, Andrea | ASA | 19:15:06 | 00.00.08 |
5 | 74 | ESP19780418 | Quesada, Carlos | UNI | 19:15:10 | 00.00.12 |
6 | 73 | ITA19720814 | Serpellini, Marco | UNI | 19:15:10 | 00.00.12 |
7 | 33 | ITA19740729 | Guinti, Massimo | NSM | 19:15:18 | 00.00.20 |
8 | 106 | ITA19811019 | Spadi, Manuele | FLM | 19:15:31 | 00.00.33 |
9 | 41 | COL19721124 | Cardenas, Felix | BAR | 19:15:58 | 00.01.00 |
10 | 37 | CZE19820123 | Mares, Martin | NSM | 19:16:14 | 00.01.16 |
11 | 72 | FRA19700720 | Gabriel, Frederic | UNI | 19:17:46 | 00.02.48 |
12 | 107 | POL19790529 | Szczawinski, Kristof | FLM | 19:17:57 | 00.02.59 |
13 | 132 | CZE19760129 | Bencik, Petr | PSK | 19:17:57 | 00.02.59 |
14 | 153 | GER19730505 | Glasner, Björn | TLM | 19:18:02 | 00.03.04 |
15 | 12 | GER19840922 | Klinger, Tim | WIE | 19:18:05 | 00.03.07 |
16 | 114 | POL19671114 | Zamana, Cesary | INT | 19:18:10 | 00.03.12 |
17 | 103 | POL19840306 | Marczynski, Tomasz | FLM | 19:18:15 | 00.03.17 |
18 | 43 | RSA19790409 | Cox, Ryan | BAR | 19:18:19 | 00.03.21 |
19 | 87 | ITA19800524 | Muto, Pasquale | MIE | 19:18:38 | 00.03.40 |
20 | 5 | GER19830327 | Musiol, Daniel | MRM | 19:18:54 | 00.03.56 |
21 | 133 | CZE19800609 | Kozubek, Stanislav | PSK | 19:19:04 | 00.04.06 |
22 | 44 | DEN19840406 | Christensen, Mads | BAR | 19:19:05 | 00.04.07 |
23 | 62 | RUS19820410 | Arekeev, Alexander | ASA | 19:19:08 | 00.04.10 |
24 | 22 | CZE19841207 | Barta, Jan | ELK | 19:19:13 | 00.04.15 |
25 | 131 | CZE19740401 | Andrle, Rene' | PSK | 19:19:21 | 00.04.23 |
26 | 11 | GER19850406 | Leben, Christian | WIE | 19:19:21 | 00.04.23 |
27 | 27 | AUT19740906 | Totschnig, Harald | ELK | 19:19:36 | 00.04.38 |
28 | 165 | GER19860326 | Voss, Paul | HVH | 19:19:40 | 00.04.42 |
29 | 108 | ITA19780830 | Varini, Maurizio | FLM | 19:19:42 | 00.04.44 |
30 | 175 | GER19720630 | Scholz, Timo | TNB | 19:19:46 | 00.04.48 |
31 | 91 | USA19771208 | Louder, Jeffry | HNM | 19:19:51 | 00.04.53 |
32 | 52 | AUT19720622 | Morscher, Harald | VBG | 19:20:10 | 00.05.12 |
33 | 84 | POL19760422 | Kohut, Sewerin | MIE | 19:20:32 | 00.05.34 |
34 | 81 | POL19800411 | Niemec, Przemyslaw | MIE | 19:20:57 | 00.05.59 |
35 | 76 | BEL19710924 | van de Wouwer, Kurt | UNI | 19:21:44 | 00.06.46 |
36 | 143 | CZE19741013 | Kadlec, Milan | ADP | 19:22:02 | 00.07.04 |
37 | 151 | GER19740104 | Hondo, Danilo | TLM | 19:22:45 | 00.07.47 |
38 | 28 | AUT19821223 | Rohregger, Thomas | ELK | 19:23:31 | 00.08.33 |
39 | 105 | ITA19791203 | Quagliarella, Domeni | FLM | 19:25:34 | 00.10.36 |
40 | 32 | AUS19761206 | Crake, Paul | NSM | 19:25:54 | 00.10.56 |
41 | 115 | POL19780729 | Skiba, Sebastian | INT | 19:30:26 | 00.15.28 |
42 | 67 | ITA19750910 | Palumbo, Giuseppe | ASA | 19:30:37 | 00.15.39 |
43 | 58 | NZL19781114 | Mac Master, Fraser | VBG | 19:31:18 | 00.16.20 |
44 | 86 | POL19770819 | Kohut, Slawomir | MIE | 19:33:14 | 00.18.16 |
45 | 51 | AUT19750401 | Glomser, Gerrit | VBG | 19:33:25 | 00.18.27 |
46 | 35 | ITA19710916 | Gentili, Massimilian | NSM | 19:33:45 | 00.18.47 |
47 | 82 | DEN19700524 | Hamburger, Bo | MIE | 19:35:00 | 00.20.02 |
48 | 101 | ITA19800925 | Boggia, Stefano | FLM | 19:35:09 | 00.20.11 |
49 | 134 | SVK19750518 | Riska, Martin | PSK | 19:35:17 | 00.20.19 |
50 | 71 | AUS19781012 | Cooke, Baden | UNI | 19:35:28 | 00.20.30 |
51 | 18 | GER19750809 | Wackernagel, Lars | WIE | 19:35:46 | 00.20.48 |
52 | 88 | POL19771029 | Wojtas, Arkadiusz | MIE | 19:35:52 | 00.20.54 |
53 | 2 | SVK19840808 | Jurco, Matej | MRM | 19:36:29 | 00.21.31 |
54 | 38 | ITA19740108 | Mori, Massimilano | NSM | 19:37:09 | 00.22.11 |
55 | 23 | AUT19820728 | Pichler, Michael | ELK | 19:37:18 | 00.22.20 |
56 | 136 | CZE19780307 | Buchacek, Tomas | PSK | 19:37:33 | 00.22.35 |
57 | 83 | ITA19741009 | Gerosa, Mauro | MIE | 19:37:42 | 00.22.44 |
58 | 113 | POL19830414 | Miara, Krzysztof | INT | 19:38:47 | 00.23.49 |
59 | 8 | GER19780118 | Siedler, Sebastian | MRM | 19:39:37 | 00.24.39 |
60 | 158 | NAM19810822 | Hoffmann, Erik | TLM | 19:40:20 | 00.25.22 |
61 | 157 | GER19800714 | Von Kleinsorgen, Chr | TLM | 19:41:34 | 00.26.36 |
62 | 47 | RSA19790814 | Maartens, Jeremy | BAR | 19:42:57 | 00.27.59 |
63 | 174 | GER19770921 | Müller, Udo | TNB | 19:43:09 | 00.28.11 |
64 | 154 | GER19770114 | Hardter, Uwe | TLM | 19:43:21 | 00.28.23 |
65 | 102 | ITA19810725 | Degasperi, Ivan | FLM | 19:43:45 | 00.28.47 |
66 | 137 | CZE19730915 | Blahut, Radek | PSK | 19:43:51 | 00.28.53 |
67 | 21 | AUT19751008 | Comploi, Martin | ELK | 19:46:15 | 00.31.17 |
68 | 24 | AUT19800120 | Rucker, Stefan | ELK | 19:46:19 | 00.31.21 |
69 | 77 | BEL19700806 | Thijs, Erwin | UNI | 19:46:25 | 00.31.27 |
70 | 75 | NED19740701 | Pronk, Matheus | UNI | 19:46:29 | 00.31.31 |
71 | 166 | GER19861111 | Pohl, Dennis | HVH | 19:46:44 | 00.31.46 |
72 | 85 | ITA19791110 | D' Aniello, Antonio | MIE | 19:47:13 | 00.32.15 |
73 | 64 | ITA19780331 | Cavallari, Stefano | ASA | 19:47:32 | 00.32.34 |
74 | 124 | CZE19821111 | Hebik, Martin | ASP | 19:48:02 | 00.33.04 |
75 | 15 | GER19781019 | Radochla, Steffen | WIE | 19:50:19 | 00.35.21 |
76 | 111 | POL19810508 | Rutkiewicz, Marek | INT | 19:51:01 | 00.36.03 |
77 | 95 | AUS19770617 | Menzies, Karl | HNM | 19:51:05 | 00.36.07 |
78 | 164 | AUS19691120 | Philips, Jason | HVH | 19:51:14 | 00.36.16 |
79 | 13 | AUS19761125 | Sweet, Corey | WIE | 19:52:13 | 00.37.15 |
80 | 17 | CZE19710511 | Tesar, Lubor | WIE | 19:53:38 | 00.38.40 |
81 | 46 | ITA19781021 | Bonomi, Giosue | BAR | 19:53:39 | 00.38.41 |
82 | 138 | CZE19790716 | Becka, Radek | PSK | 19:53:44 | 00.38.46 |
83 | 1 | ITA19760628 | Cadamuro, Simone | MRM | 19:53:48 | 00.38.50 |
84 | 26 | AUT19770528 | Summer, Jochen | ELK | 19:53:49 | 00.38.51 |
85 | 16 | GER19720218 | Schmidt, Torsten | WIE | 19:53:50 | 00.38.52 |
86 | 53 | AUT19740707 | Riebenbauer, Werner | VBG | 19:53:52 | 00.38.54 |
87 | 61 | EST19720522 | Aug, Andrus | ASA | 19:53:52 | 00.38.54 |
88 | 68 | CZE19751209 | Sosenka, Ondrej | ASA | 19:53:52 | 00.38.54 |
89 | 63 | ITA19751103 | Balducci, Gabriele | ASA | 19:54:29 | 00.39.31 |
90 | 45 | RSA19740523 | Green, Rodney Jock | BAR | 19:55:13 | 00.40.15 |
91 | 25 | AUT19810411 | Starzengruber, Haral | ELK | 19:55:20 | 00.40.22 |
92 | 94 | USA19811102 | Peltonen, Garrett | HNM | 19:55:28 | 00.40.30 |
93 | 152 | GER19840817 | Friedemann, Matthias | TLM | 19:56:43 | 00.41.45 |
94 | 135 | CZE19740704 | Faltynek, Jan | PSK | 19:57:39 | 00.42.41 |
95 | 104 | UKR19791012 | Rudenko, Maxim | FLM | 19:58:01 | 00.43.03 |
96 | 4 | GER19740405 | Müller, Martin | MRM | 19:58:47 | 00.43.49 |
97 | 112 | UKR19740602 | Bondariew, Bogdan | INT | 20:00:53 | 00.45.55 |
98 | 127 | CZE19870215 | Krizek, Zdenek | ASP | 20:01:06 | 00.46.08 |
99 | 93 | USA19770409 | O' Bee, Kirk | HNM | 20:02:18 | 00.47.20 |
100 | 117 | POL19820510 | Bodnar, Lukasz | INT | 20:02:32 | 00.47.34 |
101 | 148 | CZE19850706 | Mixa, Marek | ADP | 20:02:49 | 00.47.51 |
102 | 156 | GER19741121 | Schulze, Andre' | TLM | 20:03:15 | 00.48.17 |
103 | 144 | CZE19830917 | Kunta, Jan | ADP | 20:03:28 | 00.48.30 |
104 | 57 | AUT19830210 | Benetseder, Josef | VBG | 20:03:45 | 00.48.47 |
105 | 173 | GER19820409 | Kiritschenko, Marco | TNB | 20:03:46 | 00.48.48 |
106 | 177 | GER19791216 | Zinn, Enrico | TNB | 20:03:55 | 00.48.57 |
107 | 171 | GER19751024 | Bombach, Karsten | TNB | 20:04:05 | 00.49.07 |
108 | 147 | CZE19840213 | Subrt, Pavel | ADP | 20:04:28 | 00.49.30 |
109 | 56 | SUI19780627 | Gut, Gregor | VBG | 20:04:32 | 00.49.34 |
110 | 54 | AUT19850820 | Lener, Christian | VBG | 20:05:22 | 00.50.24 |
111 | 3 | GER19780913 | Haueisen, Dennis | MRM | 20:07:09 | 00.52.11 |
112 | 96 | USA19780119 | Jones, Michael | HNM | 20:07:19 | 00.52.21 |
113 | 126 | CZE19820607 | Hruby, Tomas | ASP | 20:07:37 | 00.52.39 |
114 | 163 | GER19831225 | Herz, Sergej | HVH | 20:12:30 | 00.57.32 |
115 | 55 | GRE19751225 | Anstopoulos, Vasilis | VBG | 20:12:30 | 00.57.32 |
116 | 155 | GER19840711 | Gut, Alexander | TLM | 20:14:03 | 00.59.05 |
117 | 161 | GER19730120 | Jördens, Roman | HVH | 20:14:03 | 00.59.05 |
118 | 162 | GER19861031 | Klemme, Domenik | HVH | 20:14:38 | 00.59.40 |
119 | 176 | GER19841018 | Dargatz, Christoph | TNB | 20:14:48 | 00.59.50 |
120 | 168 | GER19860129 | Gräfenstein, Artjom | HVH | 20:14:59 | 01.00.01 |
121 | 122 | CZE19720724 | Pucelik, Petr | ASP | 20:16:34 | 01.01.36 |
122 | 125 | CZE19801022 | Pecenka, Martin | ASP | 20:24:13 | 01.09.15 |
123 | 172 | GER19761220 | Kermer, Kay | TNB | 20:40:20 | 01.25.22 |
Porteur du maillot jaune 65 Siutsou, Kanstantsin ASA Acqua Sapone