Skoda Tour de Luxembourg
Etappe 1
von Louxembourg nach Louxembourg am 2007-06-06
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 2.63
Schnitt: 42.65
Im Ziel: 109 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | FRA19791207 | ENGOULVENT, Jimmy | C.A | 00:03:42 | 00.00.00 |
2 | 32 | ESP19770917 | FLECHA GIANNONI, Jua | RAB | 00:03:47 | 00.00.05 |
3 | 41 | BEL19800317 | GARDEYN, Gorik | UNI | 00:03:47 | 00.00.05 |
4 | 7 | SUI19800117 | RAST, Grégory | AST | 00:03:47 | 00.00.05 |
5 | 75 | ITA19830726 | DALL'ANTONIA, Tizian | PAN | 00:03:48 | 00.00.06 |
6 | 13 | FRA19680326 | BROCHARD, Laurent | BTL | 00:03:49 | 00.00.07 |
7 | 28 | FRA19850323 | HIVERT, Jonathan | C.A | 00:03:50 | 00.00.08 |
8 | 26 | AUS19821022 | RENSHAW, Mark | C.A | 00:03:52 | 00.00.10 |
9 | 54 | FRA19840416 | FEILLU, Romain | AGR | 00:03:52 | 00.00.10 |
10 | 36 | NED19850117 | LANGEVELD, Sebastian | RAB | 00:03:52 | 00.00.10 |
11 | 84 | GBR19800811 | LLOYD, Daniel | DFL | 00:03:53 | 00.00.11 |
12 | 4 | LUX19760114 | JOACHIM, Benoît | AST | 00:03:53 | 00.00.11 |
13 | 11 | FRA19830506 | BELGY, Julien | BTL | 00:03:53 | 00.00.11 |
14 | 37 | NED19850311 | REUS, Kai | RAB | 00:03:54 | 00.00.12 |
15 | 62 | POR19730919 | AZEVEDO, José | SLB | 00:03:54 | 00.00.12 |
16 | 65 | POR19750629 | LOPES GONCALVES, Ped | SLB | 00:03:54 | 00.00.12 |
17 | 43 | SWE19790115 | LJUNGBLAD, Jonas | UNI | 00:03:55 | 00.00.13 |
18 | 96 | AUT19810411 | STARZENGRUBER, Haral | ELK | 00:03:56 | 00.00.14 |
19 | 76 | ITA19820320 | PRIAMO, Matteo | PAN | 00:03:56 | 00.00.14 |
20 | 67 | ESP19750306 | PRADERA RODRIGUEZ, M | SLB | 00:03:56 | 00.00.14 |
21 | 5 | AUS19830910 | KEMPS, Aaron | AST | 00:03:57 | 00.00.15 |
22 | 44 | SWE19800920 | LARSSON, Gustav Eri | UNI | 00:03:57 | 00.00.15 |
23 | 52 | FRA19830113 | BERGES, Emilien Ben | AGR | 00:03:57 | 00.00.15 |
24 | 138 | LUX19771105 | POOS, Christian | CCD | 00:03:57 | 00.00.15 |
25 | 18 | FRA19810929 | SPRICK, Matthieu | BTL | 00:03:58 | 00.00.16 |
26 | 72 | UKR19750129 | MATVEYEV, Sergiy | PAN | 00:03:58 | 00.00.16 |
27 | 94 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 00:03:58 | 00.00.16 |
28 | 117 | FRA19860309 | LHOTELLERIE, Clément | SKS | 00:03:58 | 00.00.16 |
29 | 105 | GBR19741106 | MANNING, Paul | LAN | 00:03:58 | 00.00.16 |
30 | 115 | GER19831026 | MARTENS, Paul | SKS | 00:03:59 | 00.00.17 |
31 | 42 | GBR19740312 | HUNT, Jeremy | UNI | 00:03:59 | 00.00.17 |
32 | 16 | SUI19790826 | CLERC, Aurélien | BTL | 00:03:59 | 00.00.17 |
33 | 25 | FRA19830303 | LEMOINE, Cyril | C.A | 00:03:59 | 00.00.17 |
34 | 95 | AUT19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 00:03:59 | 00.00.17 |
35 | 14 | FRA19830906 | CHAMPION, Dimitri | BTL | 00:03:59 | 00.00.17 |
36 | 101 | BEL19750721 | DE WAELE, Bert | LAN | 00:03:59 | 00.00.17 |
37 | 55 | FRA19730413 | JALABERT, Nicolas | AGR | 00:03:59 | 00.00.17 |
38 | 23 | FRA19740211 | HINAULT, Sébastien | C.A | 00:04:00 | 00.00.18 |
39 | 2 | NED19820908 | DE KORT, Koen | AST | 00:04:00 | 00.00.18 |
40 | 122 | GER19781019 | RADOCHLA, Steffen | WIE | 00:04:00 | 00.00.18 |
41 | 61 | BUL19780205 | ANDONOV PETROV, Dani | SLB | 00:04:00 | 00.00.18 |
42 | 48 | NED19801113 | TEN DAM, Laurens | UNI | 00:04:00 | 00.00.18 |
43 | 34 | AUS19780420 | HAYMAN, Mathew | RAB | 00:04:00 | 00.00.18 |
44 | 63 | ESP19790103 | BENITEZ POMARES, Jav | SLB | 00:04:01 | 00.00.19 |
45 | 131 | GER19830430 | BLANK, Hannes | CCD | 00:04:01 | 00.00.19 |
46 | 17 | FRA19800804 | MARTIAS, Rony | BTL | 00:04:01 | 00.00.19 |
47 | 78 | ITA19850502 | SAVINI, Filippo | PAN | 00:04:01 | 00.00.19 |
48 | 68 | POR19861005 | COSTA, Rui | SLB | 00:04:01 | 00.00.19 |
49 | 38 | NED19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 00:04:01 | 00.00.19 |
50 | 125 | NED19760122 | VAN DIJK, Stefan | WIE | 00:04:02 | 00.00.20 |
51 | 113 | GER19820301 | MÜLLER, Christian | SKS | 00:04:02 | 00.00.20 |
52 | 53 | FRA19800126 | COUTOULY, Cedric | AGR | 00:04:02 | 00.00.20 |
53 | 33 | NED19830411 | FLENS, Rick | RAB | 00:04:03 | 00.00.21 |
54 | 97 | AUT19770528 | SUMMER, Jochen | ELK | 00:04:03 | 00.00.21 |
55 | 1 | BEL19810530 | ABAKOUMOV, Igor | AST | 00:04:03 | 00.00.21 |
56 | 128 | SVK19850221 | VELITS, Martin | WIE | 00:04:03 | 00.00.21 |
57 | 116 | GER19830729 | MESCHENMOSER, Christ | SKS | 00:04:03 | 00.00.21 |
58 | 27 | FRA19810706 | TALABARDON, Yannick | C.A | 00:04:04 | 00.00.22 |
59 | 83 | AUS19790427 | JENNINGS, Cameron | DFL | 00:04:04 | 00.00.22 |
60 | 118 | NED19850613 | TIMMER, Albert | SKS | 00:04:05 | 00.00.23 |
61 | 74 | COL19841003 | RUBIANO CHAVEZ, Migu | PAN | 00:04:05 | 00.00.23 |
62 | 102 | FRA19700720 | GABRIEL, Frédéric | LAN | 00:04:05 | 00.00.23 |
63 | 15 | FRA19830317 | CLAUDE, Mathieu | BTL | 00:04:05 | 00.00.23 |
64 | 123 | GER19850406 | LEBEN, Christian | WIE | 00:04:06 | 00.00.24 |
65 | 124 | GER19720218 | SCHMIDT, Torsten | WIE | 00:04:06 | 00.00.24 |
66 | 92 | CZE19731011 | KONECNY, Tomas | ELK | 00:04:06 | 00.00.24 |
67 | 106 | BEL19780216 | AMORISON, Frédéric | LAN | 00:04:06 | 00.00.24 |
68 | 57 | NED19810807 | DEKKERS, Hans | AGR | 00:04:06 | 00.00.24 |
69 | 134 | ITA19750202 | FORNER, Eddy | CCD | 00:04:06 | 00.00.24 |
70 | 35 | NED19720128 | VAN BON, Leon | RAB | 00:04:07 | 00.00.25 |
71 | 82 | GBR19821003 | FLEEMAN, Daniel | DFL | 00:04:07 | 00.00.25 |
72 | 21 | FRA19830815 | MARINO, Jean Marc | C.A | 00:04:07 | 00.00.25 |
73 | 71 | COL19790706 | LAVERDE JIMENEZ, Lui | PAN | 00:04:07 | 00.00.25 |
74 | 24 | FRA19770726 | LAURENT, Christophe | C.A | 00:04:07 | 00.00.25 |
75 | 86 | AUS19761004 | OAKLEY, Kane | DFL | 00:04:07 | 00.00.25 |
76 | 111 | JPN19830918 | DOI, Yukihiro | SKS | 00:04:08 | 00.00.26 |
77 | 64 | POR19710109 | LAVARINHAS, Rui | SLB | 00:04:08 | 00.00.26 |
78 | 87 | GBR19820108 | OLIPHANT, Evan | DFL | 00:04:08 | 00.00.26 |
79 | 132 | GER19760930 | DRESSLER, Frank | CCD | 00:04:08 | 00.00.26 |
80 | 93 | SVK19730819 | VALACH, Jan | ELK | 00:04:09 | 00.00.27 |
81 | 88 | BEL19730123 | VANDERAERDEN, Gert | DFL | 00:04:09 | 00.00.27 |
82 | 47 | RUS19860310 | KOLESNIKOV, Sergey | UNI | 00:04:10 | 00.00.28 |
83 | 66 | ESP19780616 | PECHARROMAN FABIAN, | SLB | 00:04:10 | 00.00.28 |
84 | 6 | KAZ19840927 | KOLESSOV, Alexey | AST | 00:04:11 | 00.00.29 |
85 | 136 | SWE19800829 | NILSSON, Hakan | CCD | 00:04:11 | 00.00.29 |
86 | 77 | ITA19850519 | TOMEI, Francesco | PAN | 00:04:12 | 00.00.30 |
87 | 104 | BEL19790520 | KUYCKX, Jan | LAN | 00:04:12 | 00.00.30 |
88 | 135 | DEN19810921 | KNUDSEN, Morten | CCD | 00:04:13 | 00.00.31 |
89 | 12 | EST19760525 | PÜTSEP, Erki | BTL | 00:04:13 | 00.00.31 |
90 | 73 | ARG19830307 | RICHEZE, Ariel Maxim | PAN | 00:04:14 | 00.00.32 |
91 | 108 | BEL19810915 | VERHEYEN, David | LAN | 00:04:14 | 00.00.32 |
92 | 56 | FRA19790627 | ROBIN, Denis | AGR | 00:04:14 | 00.00.32 |
93 | 103 | BEL19771222 | KLEYNEN, Steven | LAN | 00:04:14 | 00.00.32 |
94 | 51 | LTU19780214 | BALCIUNAS, Linas | AGR | 00:04:14 | 00.00.32 |
95 | 8 | KAZ19831215 | SLADKOV, Evgeniy | AST | 00:04:14 | 00.00.32 |
96 | 31 | NED19720228 | BOVEN, Jan | RAB | 00:04:15 | 00.00.33 |
97 | 45 | BEL19860606 | JACOBS, Pieter | UNI | 00:04:15 | 00.00.33 |
98 | 91 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | ELK | 00:04:16 | 00.00.34 |
99 | 126 | GER19830417 | WAGNER, Robert | WIE | 00:04:17 | 00.00.35 |
100 | 98 | GER19700707 | WEISSHAUPT, Marc | ELK | 00:04:18 | 00.00.36 |
101 | 46 | NED19740701 | PRONK, Matheus | UNI | 00:04:19 | 00.00.37 |
102 | 112 | JPN19771021 | HIROSE, Yoshimasa | SKS | 00:04:20 | 00.00.38 |
103 | 121 | NED19821104 | GILING, Bastiaan | WIE | 00:04:21 | 00.00.39 |
104 | 114 | NED19831030 | GOESINNEN, Floris | SKS | 00:04:22 | 00.00.40 |
105 | 107 | BEL19810408 | VAN MECHELEN, Wouter | LAN | 00:04:23 | 00.00.41 |
106 | 137 | LUX19760123 | CENTRONE, Vincenzo | CCD | 00:04:25 | 00.00.43 |
107 | 58 | FRA19791114 | HERVE, Cédric | AGR | 00:04:27 | 00.00.45 |
108 | 81 | NED19760603 | CORNELISSEN, Bjorn | DFL | 00:04:30 | 00.00.48 |
109 | 133 | GER19820709 | HEINY, Stefan | CCD | 00:05:29 | 00.01.47 |
Porteur du maillot jaune du "D´WORT" 22 ENGOULVENT, Jimmy C.A CREDIT AGRICOLE