Skoda Tour de Luxembourg
Etappe 1
von Louxembourg nach Louxembourg am 2007-06-06
Nachwuchswertung
Distanz: 2.63
Schnitt: 42.65
Im Ziel: 42 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ITA19830726 | DALL'ANTONIA, Tizian | PAN | 00:03:48 | 00.00.06 |
2 | 28 | FRA19850323 | HIVERT, Jonathan | C.A | 00:03:50 | 00.00.08 |
3 | 26 | AUS19821022 | RENSHAW, Mark | C.A | 00:03:52 | 00.00.10 |
4 | 54 | FRA19840416 | FEILLU, Romain | AGR | 00:03:52 | 00.00.10 |
5 | 36 | NED19850117 | LANGEVELD, Sebastian | RAB | 00:03:52 | 00.00.10 |
6 | 11 | FRA19830506 | BELGY, Julien | BTL | 00:03:53 | 00.00.11 |
7 | 37 | NED19850311 | REUS, Kai | RAB | 00:03:54 | 00.00.12 |
8 | 76 | ITA19820320 | PRIAMO, Matteo | PAN | 00:03:56 | 00.00.14 |
9 | 5 | AUS19830910 | KEMPS, Aaron | AST | 00:03:57 | 00.00.15 |
10 | 52 | FRA19830113 | BERGES, Emilien Ben | AGR | 00:03:57 | 00.00.15 |
11 | 94 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 00:03:58 | 00.00.16 |
12 | 117 | FRA19860309 | LHOTELLERIE, Clément | SKS | 00:03:58 | 00.00.16 |
13 | 115 | GER19831026 | MARTENS, Paul | SKS | 00:03:59 | 00.00.17 |
14 | 25 | FRA19830303 | LEMOINE, Cyril | C.A | 00:03:59 | 00.00.17 |
15 | 14 | FRA19830906 | CHAMPION, Dimitri | BTL | 00:03:59 | 00.00.17 |
16 | 2 | NED19820908 | DE KORT, Koen | AST | 00:04:00 | 00.00.18 |
17 | 131 | GER19830430 | BLANK, Hannes | CCD | 00:04:01 | 00.00.19 |
18 | 78 | ITA19850502 | SAVINI, Filippo | PAN | 00:04:01 | 00.00.19 |
19 | 68 | POR19861005 | COSTA, Rui | SLB | 00:04:01 | 00.00.19 |
20 | 113 | GER19820301 | MÜLLER, Christian | SKS | 00:04:02 | 00.00.20 |
21 | 33 | NED19830411 | FLENS, Rick | RAB | 00:04:03 | 00.00.21 |
22 | 128 | SVK19850221 | VELITS, Martin | WIE | 00:04:03 | 00.00.21 |
23 | 116 | GER19830729 | MESCHENMOSER, Christ | SKS | 00:04:03 | 00.00.21 |
24 | 118 | NED19850613 | TIMMER, Albert | SKS | 00:04:05 | 00.00.23 |
25 | 74 | COL19841003 | RUBIANO CHAVEZ, Migu | PAN | 00:04:05 | 00.00.23 |
26 | 15 | FRA19830317 | CLAUDE, Mathieu | BTL | 00:04:05 | 00.00.23 |
27 | 123 | GER19850406 | LEBEN, Christian | WIE | 00:04:06 | 00.00.24 |
28 | 82 | GBR19821003 | FLEEMAN, Daniel | DFL | 00:04:07 | 00.00.25 |
29 | 21 | FRA19830815 | MARINO, Jean Marc | C.A | 00:04:07 | 00.00.25 |
30 | 111 | JPN19830918 | DOI, Yukihiro | SKS | 00:04:08 | 00.00.26 |
31 | 87 | GBR19820108 | OLIPHANT, Evan | DFL | 00:04:08 | 00.00.26 |
32 | 47 | RUS19860310 | KOLESNIKOV, Sergey | UNI | 00:04:10 | 00.00.28 |
33 | 6 | KAZ19840927 | KOLESSOV, Alexey | AST | 00:04:11 | 00.00.29 |
34 | 77 | ITA19850519 | TOMEI, Francesco | PAN | 00:04:12 | 00.00.30 |
35 | 73 | ARG19830307 | RICHEZE, Ariel Maxim | PAN | 00:04:14 | 00.00.32 |
36 | 8 | KAZ19831215 | SLADKOV, Evgeniy | AST | 00:04:14 | 00.00.32 |
37 | 45 | BEL19860606 | JACOBS, Pieter | UNI | 00:04:15 | 00.00.33 |
38 | 91 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | ELK | 00:04:16 | 00.00.34 |
39 | 126 | GER19830417 | WAGNER, Robert | WIE | 00:04:17 | 00.00.35 |
40 | 121 | NED19821104 | GILING, Bastiaan | WIE | 00:04:21 | 00.00.39 |
41 | 114 | NED19831030 | GOESINNEN, Floris | SKS | 00:04:22 | 00.00.40 |
42 | 133 | GER19820709 | HEINY, Stefan | CCD | 00:05:29 | 00.01.47 |
Porteur du maillot du " CEGEDEL" 75 DALL'ANTONIA, Tiziano PAN CERAMICHE PANARIA-NAVI.