Sparkassen Münsterland Tour 2007 - Junioren Rundfahrt
Etappe 4
von Ibbenbüren nach Ibbenbüren am 2007-08-26
Tagesbergwertung
. GPM km 31,36 Kart. 1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 114 | GER19900418 | Roth, Christopher | HES | 5 |
2 | 126 | GER19900814 | Schachtner, Patrick | TSK | 3 |
3 | 120 | GER19890603 | Hartmann, Peter | BAY | 2 |
4 | 2 | GER19891009 | Quast, Ole | GER | 1 |
. GPM Kat. 1 km 61,13
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 2 | GER19891009 | Quast, Ole | GER | 5 |
2 | 120 | GER19890603 | Hartmann, Peter | BAY | 3 |
3 | 45 | BEL19891220 | Wellens, Yannick | ATW | 2 |
4 | 103 | GER19901024 | Willam, Mike | NDS | 1 |
. Bergwertung
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 2 | GER19891009 | Quast, Ole | GER | 5 |
2 | 79 | GER19890818 | Schmitt, Alex | NRW | 3 |
3 | 45 | BEL19891220 | Wellens, Yannick | ATW | 2 |
4 | 62 | NED19890621 | Gmelich Mejling, Jar | WSC | 1 |
. GPM Kat. 1 km 105,78
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 48 | BEL19890321 | Declercq, Tim | ATW | 5 |
2 | 2 | GER19891009 | Quast, Ole | GER | 3 |
3 | 45 | BEL19891220 | Wellens, Yannick | ATW | 2 |
4 | 116 | GER19890914 | Gerling, Igor | BAY | 1 |