Sparkassen Münsterland Tour 2007 - Junioren Rundfahrt
Etappe 4
von Ibbenbüren nach Ibbenbüren am 2007-08-26
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 300.70
Schnitt: 40.78
Im Ziel: 72 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | BEL19891101 | Allegaert, Matthias | BEL | 07:22:24 | 00.00.00 |
2 | 94 | GER19890507 | Plötner, Nils | THR | 07:22:31 | 00.00.07 |
3 | 79 | GER19890818 | Schmitt, Alex | NRW | 07:22:33 | 00.00.09 |
4 | 85 | GER19900106 | Hümbert, Michael | SAA | 07:22:34 | 00.00.10 |
5 | 48 | BEL19890321 | Declercq, Tim | ATW | 07:22:36 | 00.00.12 |
6 | 109 | GER19890608 | Bossler, Rafael | HES | 07:22:42 | 00.00.18 |
7 | 7 | BEL19900711 | Vermote, Alphonse | BEL | 07:22:46 | 00.00.22 |
8 | 62 | NED19890621 | Gmelich Mejling, Jar | WSC | 07:22:48 | 00.00.24 |
9 | 114 | GER19900418 | Roth, Christopher | HES | 07:22:48 | 00.00.24 |
10 | 100 | GER19891210 | Kufner, Raymund | BAD | 07:22:49 | 00.00.25 |
11 | 41 | DEN19900107 | Quaade, Rasmus Chris | DCR | 07:22:51 | 00.00.27 |
12 | 116 | GER19890914 | Gerling, Igor | BAY | 07:22:56 | 00.00.32 |
13 | 2 | GER19891009 | Quast, Ole | GER | 07:23:00 | 00.00.36 |
14 | 119 | GER19890211 | Schwarzhuber, Markus | BAY | 07:23:03 | 00.00.39 |
15 | 45 | BEL19891220 | Wellens, Yannick | ATW | 07:23:04 | 00.00.40 |
16 | 47 | BEL19900625 | OP de Beek, Thomas | ATW | 07:23:07 | 00.00.43 |
17 | 102 | GER19890326 | Weerts, Pascal | BAD | 07:23:10 | 00.00.46 |
18 | 76 | NED19890612 | Van Dijk, Julian | NLO | 07:23:10 | 00.00.46 |
19 | 46 | BEL19901226 | Bekaert, Steve | ATW | 07:23:10 | 00.00.46 |
20 | 9 | BEL19890821 | Steels, Stijn | BEL | 07:23:13 | 00.00.49 |
21 | 43 | BEL19891015 | Adams, Joeri | ATW | 07:23:15 | 00.00.51 |
22 | 4 | GER19900821 | Dehmel, Felix | GER | 07:23:24 | 00.01.00 |
23 | 120 | GER19890603 | Hartmann, Peter | BAY | 07:23:27 | 00.01.03 |
24 | 50 | BEL19900121 | Desmet, Geroen | BLC | 07:23:28 | 00.01.04 |
25 | 91 | GER19900523 | Hahn, Lambert | THR | 07:23:29 | 00.01.05 |
26 | 57 | BEL19890111 | OP 't Eynde, Thomas | SSL | 07:23:32 | 00.01.08 |
27 | 10 | BEL19890826 | Vlasselaer, Maarten | BEL | 07:23:34 | 00.01.10 |
28 | 44 | BEL19890219 | Lambrechts, Bart | ATW | 07:23:35 | 00.01.11 |
29 | 117 | GER19900203 | Grad, Alexander | BAY | 07:23:42 | 00.01.18 |
30 | 126 | GER19900814 | Schachtner, Patrick | TSK | 07:23:43 | 00.01.19 |
31 | 128 | GER19890513 | Gebauer, Tim | PLT | 07:23:44 | 00.01.20 |
32 | 82 | GER19900305 | Wagner, Frank Daniel | NRW | 07:23:47 | 00.01.23 |
33 | 112 | GER19901118 | Scherf, Sebastian | HES | 07:23:49 | 00.01.25 |
34 | 121 | GER19890911 | Bercz, Patrick | TSK | 07:23:51 | 00.01.27 |
35 | 55 | BEL19890116 | Claes, Bert | SSL | 07:23:53 | 00.01.29 |
36 | 51 | BEL19890810 | Van Roy, Stijn | BLC | 07:23:55 | 00.01.31 |
37 | 103 | GER19901024 | Willam, Mike | NDS | 07:23:55 | 00.01.31 |
38 | 63 | AUS19890113 | Lewis, Joseph | WSC | 07:23:56 | 00.01.32 |
39 | 56 | BEL19890209 | Haex, Tim | SSL | 07:24:01 | 00.01.37 |
40 | 81 | GER19891027 | Johr, Oliver | NRW | 07:24:02 | 00.01.38 |
41 | 130 | GER19891025 | Nordhoff, Alexander | PLT | 07:24:02 | 00.01.38 |
42 | 75 | NED19900831 | Lammertink, Maurits | NLO | 07:24:04 | 00.01.40 |
43 | 60 | BEL19890206 | Van Thielen, Jeffrey | SSL | 07:24:09 | 00.01.45 |
44 | 52 | BEL19900729 | Van Tittelboom, Fred | BLC | 07:24:09 | 00.01.45 |
45 | 118 | GER19900712 | Van den Hövel, Simon | BAY | 07:24:13 | 00.01.49 |
46 | 73 | NED19900324 | Boeve, Mats | NLO | 07:24:15 | 00.01.51 |
47 | 90 | GER19900321 | Eberle, Dominik | SAA | 07:24:20 | 00.01.56 |
48 | 127 | GER19890614 | Brehe, Michael | PLT | 07:24:25 | 00.02.01 |
49 | 132 | GER19891215 | Woltering, Julian | PLT | 07:24:29 | 00.02.05 |
50 | 80 | GER19890505 | Fischer, Jonas | NRW | 07:24:50 | 00.02.26 |
51 | 42 | DEN19900110 | Meyer, Mads | DCR | 07:25:44 | 00.03.20 |
52 | 92 | GER19900206 | Agert, Oliver | THR | 07:26:06 | 00.03.42 |
53 | 49 | BEL19890609 | Vancreynest, Kevein | BLC | 07:26:15 | 00.03.51 |
54 | 110 | GER19900707 | De Benedictis, Claud | HES | 07:27:14 | 00.04.50 |
55 | 111 | GER19891230 | Hohmann, Julian | HES | 07:28:03 | 00.05.39 |
56 | 101 | GER19901214 | Prieto, Pascal | BAD | 07:28:26 | 00.06.02 |
57 | 70 | NED19900426 | Wensink, Tom | OWC | 07:28:51 | 00.06.27 |
58 | 6 | GER19890108 | Knauer, Florenz | GER | 07:29:02 | 00.06.38 |
59 | 115 | GER19890113 | Hornung, Maximilian | BAY | 07:29:12 | 00.06.48 |
60 | 68 | NED19890414 | Broenink, Thijs | OWC | 07:29:26 | 00.07.02 |
61 | 129 | GER19891012 | Hoppe, Jonas | PLT | 07:29:38 | 00.07.14 |
62 | 106 | GER19890626 | Noack, Dirk | NDS | 07:30:47 | 00.08.23 |
63 | 95 | GER19890707 | Harbig, Florian | THR | 07:32:21 | 00.09.57 |
64 | 105 | GER19900913 | Klöpping, Marten | NDS | 07:32:57 | 00.10.33 |
65 | 125 | GER19900211 | Wessels, Jakob | TSK | 07:33:03 | 00.10.39 |
66 | 86 | GER19900630 | Jose, Robin | SAA | 07:33:15 | 00.10.51 |
67 | 78 | NED19900110 | Wildeman, Henk | NLO | 07:33:53 | 00.11.29 |
68 | 113 | GER19890407 | Van der Meer, Jasper | HES | 07:33:56 | 00.11.32 |
69 | 69 | NED19890726 | Waasdorp, Sebastiaan | OWC | 07:37:41 | 00.15.17 |
70 | 17 | LUX19901026 | Schlechter, Pit | LUX | 07:38:59 | 00.16.35 |
71 | 65 | NED19890222 | De Breij, Rogier | WSC | 07:40:42 | 00.18.18 |
72 | 108 | GER19901121 | Krüger, Cedrik | NDS | 07:50:17 | 00.27.53 |
Porteur du maillot blanc/Träger des WEISSEN SPARKASSEN TRIKOTS 12 Allegaert, Matthias BEL Belgien Nationalteam