Sparkassen Münsterland Tour 2008 - Junioren Rundfahrt
Etappe 2
von Wadersloh nach Wadersloh am 2008-06-21
Tagesbergwertung
. GPM Cat.II km. 14,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 76 | DEN19910105 | KREUTZFELDT, Christi | RCR | 3 |
2 | 105 | BEL19901128 | Van Der SANDE, Tosh | AVM | 2 |
3 | 134 | GER19910206 | STAHR, Max | SPK | 1 |
. GPM Cat. II km. 36,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 134 | GER19910206 | STAHR, Max | SPK | 3 |
2 | 76 | DEN19910105 | KREUTZFELDT, Christi | RCR | 2 |
3 | 131 | GER19901220 | HELLMANN, Julian | SPK | 1 |
. GPM Cat. II km. 58,4
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 134 | GER19910206 | STAHR, Max | SPK | 3 |
2 | 76 | DEN19910105 | KREUTZFELDT, Christi | RCR | 2 |
3 | 204 | GER19900427 | GALLENKÄMPER, Timo | NDS | 1 |