Sparkassen Münsterland Tour 2008 - Junioren Rundfahrt
Etappe 2
von Wadersloh nach Wadersloh am 2008-06-21
Tagessprintwertung
. Sprint km. 21,9
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 105 | BEL19901128 | Van Der SANDE, Tosh | AVM | 3 | -3 |
2 | 5 | GER19900225 | JUHAS, Thomas | NT1 | 2 | -2 |
3 | 182 | GER19900814 | SCHACHTNER, Patrick | TSP | 1 | -1 |
. Sprint km. 43,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 12 | GBR19900310 | ROWE, Luke | NT2 | 3 | -3 |
2 | 182 | GER19900814 | SCHACHTNER, Patrick | TSP | 2 | -2 |
3 | 105 | BEL19901128 | Van Der SANDE, Tosh | AVM | 1 | -1 |
. Sprint km. 65,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 105 | BEL19901128 | Van Der SANDE, Tosh | AVM | 3 | -3 |
2 | 12 | GBR19900310 | ROWE, Luke | NT2 | 2 | -2 |
3 | 22 | BEL19911112 | van HOECKE, Gijs | NT3 | 1 | -1 |
. Arrivee
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 105 | BEL19901128 | Van Der SANDE, Tosh | AVM | 5 | |
2 | 165 | GER19900204 | MAROLD, Tino | THR | 4 | |
3 | 12 | GBR19900310 | ROWE, Luke | NT2 | 3 | |
4 | 181 | GER19901008 | THOMASCHOWSKI, Matthias | TSP | 2 | |
5 | 4 | GER19911118 | ARNDT, Nikias | NT1 | 1 | |